股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-07
2026-08-07 主動 ETF 每日持股異動 · 19 檔有異動 · 11 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-07今日初值 · 待次日確認

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

更正:新倉 原列 23 筆,來源修訂後為 27、出清 原列 34 筆,來源修訂後為 43、加碼 原列 55 筆,來源修訂後為 66、減碼 原列 81 筆,來源修訂後為 96。
原文保留在下方,這一塊是後來加的 — 來源自己回改過(8/04 那次差了 34 檔)。

新倉

23

出清

34

加碼

50

減碼

81
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

第一金融控股2892+3,038 張00404A · 0 → 3,038 張
華南金融控股2880+2,134 張00404A · 0 → 2,134 張
兆豐金融控股2886+2,130 張00404A · 0 → 2,130 張
大成長城企業1210+947 張00404A · 0 → 947 張
鈺創5351+427 張00984A · 0 → 427 張
微星2377+413 張00404A · 0 → 413 張
威強電工業電腦股份有限公司3022+343 張00404A · 0 → 343 張
信邦電子3023+245 張00404A · 0 → 245 張
光寶科技2301+242 張00404A · 0 → 242 張
晶碩6491+164 張00404A · 0 → 164 張
聯鈞光電3450+155 張00406A · 0 → 155 張
超豐電子2441+131 張00404A · 0 → 131 張
興勤電子工業2428+122 張00404A · 0 → 122 張
順德2351+118 張00404A · 0 → 118 張
宇瞻科技8271+117 張00404A · 0 → 117 張
長榮航空2618+112 張00404A · 0 → 112 張
義隆2458+97 張00404A · 0 → 97 張
南亞塑膠1303+32 張00404A · 0 → 32 張
聯亞光電工業3081+28 張00993A · 0 → 28 張
國巨2327+24 張00401A · 0 → 24 張
力旺電子3529+2 張00404A · 0 → 2 張
健策精密工業3653+2 張00404A · 0 → 2 張
川湖科技2059+1 張00404A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

緯創3231-1,401 張00400A · 1,401 → 0 張
統一企業1216-879 張00404A · 879 → 0 張
漢翔2634-800 張00410A · 800 → 0 張
華碩電腦2357-481 張00400A · 481 → 0 張
飛捷科技股份有限公司6206-453 張00404A · 453 → 0 張
群聯電子8299-366 張00992A · 366 → 0 張
聯陽半導體股份有限公司3014-287 張00404A · 287 → 0 張
國巨2327-226 張00406A · 226 → 0 張
力成6239-208 張00404A · 208 → 0 張
南亞塑膠1303-200 張00410A · 200 → 0 張
技嘉科技2376-188 張00404A · 188 → 0 張
強茂2481-154 張00984A · 154 → 0 張
台星科股份有限公司3265-98 張00404A · 98 → 0 張
亞翔工程6139-96 張00987A · 96 → 0 張
日電貿3090-87 張00984A · 87 → 0 張
世界5347-84 張00404A · 84 → 0 張
元太科技工業8069-75 張00404A · 75 → 0 張
長榮海運2603-75 張00408A · 75 → 0 張
國巨2327-70 張00984A · 70 → 0 張
毅嘉科技2402-61 張00404A · 61 → 0 張
廣達電腦2382-43 張00404A · 43 → 0 張
祥碩科技5269-38 張00404A · 38 → 0 張
精測6510-32 張00400A · 32 → 0 張
致茂電子2360-30 張00410A · 30 → 0 張
環球晶圓6488-30 張00410A · 30 → 0 張
雍智科技6683-25 張00406A · 25 → 0 張
群聯電子8299-23 張00404A · 23 → 0 張
景碩科技3189-14 張00404A · 14 → 0 張
統一超商2912-13 張00404A · 13 → 0 張
弘塑科技3131-11 張00404A · 11 → 0 張
高技企業5439-10 張00995A · 10 → 0 張
愛普科技6531-9 張00404A · 9 → 0 張
金像電子(股)公司2368-5 張00984A · 5 → 0 張
志聖工業2467+0 張00994A · 0 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

台灣積體電路製造23304 檔 ETF · +39 張00401A、00404A、00406A、00995A
聯鈞光電34503 檔 ETF · +375 張00403A、00406A、00984A
奇鋐科技30173 檔 ETF · +9 張00404A、00408A、00994A
第一金融控股28922 檔 ETF · +7,078 張00404A、00999A
兆豐金融控股28862 檔 ETF · +5,471 張00404A、00999A
華南金融控股28802 檔 ETF · +4,793 張00404A、00999A
超豐電子24412 檔 ETF · +409 張00404A、00999A
景碩科技31892 檔 ETF · +406 張00991A、00993A
台燿科技62742 檔 ETF · +168 張00991A、00993A
欣興電子30372 檔 ETF · +28 張00404A、00993A
貿聯控股(BizLink Holding In36652 檔 ETF · +18 張00408A、00994A
川湖科技20592 檔 ETF · +13 張00404A、00984A

加碼明細

第一金融控股2892+4,040 張00999A · 5,556 → 9,596 張
兆豐金融控股2886+3,341 張00999A · 4,985 → 8,326 張
華南金融控股2880+2,659 張00999A · 4,114 → 6,773 張
遠傳電信4904+955 張00985A · 2,033 → 2,988 張
中華電2412+708 張00985A · 1,495 → 2,203 張
神達控股3706+481 張00999A · 1,633 → 2,114 張
文曄3036+421 張00400A · 1,888 → 2,309 張
景碩科技3189+400 張00991A · 3,200 → 3,600 張
超豐電子2441+278 張00999A · 941 → 1,219 張
長興1717+250 張00403A · 1,250 → 1,500 張
裕融企業9941+202 張00999A · 1,967 → 2,169 張
聯鈞光電3450+200 張00403A · 1,200 → 1,400 張
台燿科技6274+150 張00991A · 2,150 → 2,300 張
矽創8016+126 張00404A · 13 → 139 張
欣銓科技3264+123 張00404A · 186 → 309 張
濟南大自然新材料股份有限公司4763+99 張00404A · 1,187 → 1,286 張
帆宣6196+98 張00404A · 24 → 122 張
洋基工程股份有限公司6691+98 張00404A · 36 → 134 張
盟立2464+62 張00984A · 344 → 406 張
南亞科技2408+61 張00984A · 330 → 391 張
華通電腦2313+52 張00401A · 158 → 210 張
聯華電子2303+51 張00404A · 796 → 847 張
辛耘企業3583+30 張00995A · 84 → 114 張
富世達6805+25 張00987A · 24 → 49 張
台灣積體電路製造2330+24 張00401A · 154 → 178 張
欣興電子3037+23 張00404A · 23 → 46 張
聯鈞光電3450+20 張00984A · 113 → 133 張
台燿科技6274+18 張00993A · 216 → 234 張
川湖科技2059+12 張00984A · 29 → 41 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+12 張00994A · 37 → 49 張
創意電子3443+8 張00404A · 1 → 9 張
台灣積體電路製造2330+7 張00404A · 317 → 324 張
大立光電3008+7 張00984A · 38 → 45 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+6 張00408A · 14 → 20 張
景碩科技3189+6 張00993A · 317 → 323 張
台灣積體電路製造2330+5 張00406A · 610 → 615 張
聯強2347+5 張00993A · 725 → 730 張
欣興電子3037+5 張00993A · 376 → 381 張
致茂電子2360+4 張00404A · 18 → 22 張
奇鋐科技3017+4 張00994A · 96 → 100 張

還有 10 筆未列

減碼明細

台新新光金融控股2887-3,215 張00404A · 3,247 → 32 張
富邦金2881-3,191 張00991A · 3,200 → 9 張
永豐金融控股2890-1,825 張00404A · 1,861 → 36 張
上海商銀5876-1,423 張00404A · 1,437 → 14 張
中華汽車工業2204-991 張00999A · 1,981 → 990 張
臻鼎-KY4958-954 張00403A · 6,154 → 5,200 張
元大金融控股2885-817 張00404A · 1,516 → 699 張
中租-KY5871-540 張00404A · 550 → 10 張
台灣百和工業9938-421 張00999A · 2,103 → 1,682 張
億光電子工業2393-381 張00404A · 895 → 514 張
世界5347-300 張00410A · 600 → 300 張
上海商銀5876-270 張00408A · 828 → 558 張
國巨2327-266 張00985A · 600 → 334 張
頎邦科技6147-264 張00985A · 1,283 → 1,019 張
聯華電子2303-240 張00407A · 5,216 → 4,976 張
南亞科技2408-224 張00985A · 671 → 447 張
鈺齊國際9802-218 張00999A · 728 → 510 張
統一企業1216-200 張00408A · 220 → 20 張
矽格6257-196 張00404A · 262 → 66 張
中華電2412-158 張00407A · 3,435 → 3,277 張
志強國際企業6768-151 張00999A · 502 → 351 張
茂達電子6138-149 張00404A · 195 → 46 張
立隆電子2472-120 張00984A · 227 → 107 張
南亞科技2408-100 張00999A · 587 → 487 張
華城1519-90 張00410A · 99 → 9 張
譜瑞-KY4966-80 張00403A · 580 → 500 張
復盛應用科技6670-61 張00999A · 122 → 61 張
鴻勁精密7769-60 張00403A · 260 → 200 張
台達電子工業2308-59 張00404A · 79 → 20 張
日月光投資控股3711-55 張00407A · 1,193 → 1,138 張
南亞科技2408-52 張00407A · 1,128 → 1,076 張
臻鼎-KY4958-50 張00407A · 1,078 → 1,028 張
台灣積體電路製造2330-48 張00407A · 1,039 → 991 張
南亞塑膠1303-40 張00407A · 870 → 830 張
台燿科技6274-40 張00984A · 85 → 45 張
研華2395-39 張00407A · 850 → 811 張
遠傳電信4904-39 張00407A · 849 → 810 張
台灣積體電路製造2330-32 張00999A · 308 → 276 張
台達電子工業2308-30 張00410A · 80 → 50 張
台達電子工業2308-28 張00407A · 598 → 570 張

還有 41 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。