股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-10
2026-08-10 主動 ETF 每日持股異動 · 16 檔有異動 · 14 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-10

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

7

出清

9

加碼

33

減碼

37
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

華航2610+6,826 張00985A · 0 → 6,826 張
長榮海運2603+742 張00985A · 0 → 742 張
台燿科技6274+255 張00990A · 0 → 255 張
藥華醫藥6446+42 張00982A · 0 → 42 張
華星光4979+25 張00400A · 0 → 25 張
高力8996+15 張00996A · 0 → 15 張
宜鼎國際5289+7 張00404A · 0 → 7 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

世界5347-2,498 張00990A · 2,498 → 0 張
上銀科技2049-1,080 張00981A · 1,080 → 0 張
緯創3231-300 張00410A · 300 → 0 張
金像電子(股)公司2368-65 張00406A · 65 → 0 張
復盛應用6670-61 張00999A · 61 → 0 張
世界5347-50 張00408A · 50 → 0 張
台達電子工業2308-50 張00410A · 50 → 0 張
鈊象電子3293-13 張00985A · 13 → 0 張
世芯-KY3661-8 張00985A · 8 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

日月光投資控股37112 檔 ETF · +2,590 張00403A、00981A
台燿科技62742 檔 ETF · +260 張00410A、00990A
富世達68052 檔 ETF · +172 張00981A、00999A
台光電子材料23832 檔 ETF · +92 張00403A、00990A
聯亞光電工業30812 檔 ETF · +43 張00410A、00987A

加碼明細

富喬1815+4,600 張00992A · 6,277 → 10,877 張
日月光投資控股3711+2,090 張00981A · 17,439 → 19,529 張
欣銓科技3264+1,572 張00981A · 1,508 → 3,080 張
第一金融控股2892+1,261 張00999A · 9,596 → 10,857 張
國巨2327+1,000 張00403A · 8,000 → 9,000 張
華南金融控股2880+950 張00999A · 6,773 → 7,723 張
兆豐金融控股2886+896 張00999A · 8,326 → 9,222 張
台達電子工業2308+565 張00981A · 6,505 → 7,070 張
日月光投資控股3711+500 張00403A · 7,500 → 8,000 張
遠傳電信4904+486 張00985A · 2,988 → 3,474 張
長興1717+400 張00403A · 1,500 → 1,900 張
中華電2412+384 張00985A · 2,203 → 2,587 張
聯鈞光電3450+200 張00403A · 1,400 → 1,600 張
大成長城企業1210+200 張00404A · 947 → 1,147 張
尖點8021+181 張00992A · 2,501 → 2,682 張
大聯大控股3702+166 張00999A · 1,079 → 1,245 張
富世達6805+162 張00981A · 2,053 → 2,215 張
欣興電子3037+146 張00990A · 1,000 → 1,146 張
裕融企業9941+101 張00999A · 2,169 → 2,270 張
致茂電子2360+100 張00981A · 472 → 572 張
辛耘企業3583+60 張00406A · 304 → 364 張
台光電子材料2383+55 張00403A · 1,495 → 1,550 張
台表科6278+50 張00996A · 498 → 548 張
台光電子材料2383+37 張00990A · 144 → 181 張
聯亞光電工業3081+33 張00987A · 4 → 37 張
力成6239+30 張00403A · 5,330 → 5,360 張
矽力-KY6415+18 張00996A · 138 → 156 張
信驊科技5274+15 張00403A · 184 → 199 張
邁科6831+12 張00996A · 191 → 203 張
聯亞光電工業3081+10 張00410A · 15 → 25 張
富世達6805+10 張00999A · 105 → 115 張
台燿科技6274+5 張00410A · 20 → 25 張
台灣積體電路製造2330+3 張00406A · 615 → 618 張

減碼明細

臻鼎-KY4958-1,500 張00403A · 5,200 → 3,700 張
金像電子(股)公司2368-1,000 張00981A · 5,000 → 4,000 張
南亞科技2408-939 張00981A · 940 → 1 張
中華汽車工業2204-693 張00999A · 990 → 297 張
技嘉科技2376-630 張00982A · 1,073 → 443 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-514 張00981A · 5,130 → 4,616 張
聯華電子2303-379 張00985A · 1,251 → 872 張
台灣百和工業9938-336 張00999A · 1,682 → 1,346 張
亞德客-KY1590-300 張00981A · 528 → 228 張
緯創3231-220 張00408A · 310 → 90 張
台灣積體電路製造2330-200 張00991A · 5,400 → 5,200 張
緯創3231-200 張00994A · 251 → 51 張
技嘉科技2376-155 張00985A · 1,170 → 1,015 張
健策精密工業3653-153 張00403A · 1,030 → 877 張
鈺齊國際9802-153 張00999A · 510 → 357 張
國巨2327-149 張00985A · 334 → 185 張
台達電子工業2308-124 張00990A · 565 → 441 張
光紅建聖6442-107 張00985A · 255 → 148 張
志強國際企業6768-105 張00999A · 351 → 246 張
大立光電3008-100 張00992A · 520 → 420 張
旺矽科技6223-60 張00992A · 323 → 263 張
萬潤科技6187-58 張00985A · 319 → 261 張
創意電子3443-51 張00992A · 211 → 160 張
矽力-KY6415-50 張00403A · 300 → 250 張
聯茂6213-40 張00996A · 46 → 6 張
奇鋐科技3017-28 張00987A · 86 → 58 張
雙鍵4764-26 張00987A · 171 → 145 張
鴻勁精密7769-25 張00403A · 200 → 175 張
智邦科技2345-25 張00994A · 107 → 82 張
日月光投資控股3711-24 張00996A · 90 → 66 張
智邦科技2345-15 張00408A · 27 → 12 張
竑騰7751-13 張00992A · 270 → 257 張
合晶6182-13 張00996A · 170 → 157 張
台灣積體電路製造2330-11 張00999A · 276 → 265 張
台灣積體電路製造2330-10 張00410A · 60 → 50 張
川湖科技2059-7 張00999A · 57 → 50 張
川湖科技2059-6 張00985A · 31 → 25 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。