股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-11
2026-08-11 主動 ETF 每日持股異動 · 20 檔有異動 · 10 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-11

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

7

出清

10

加碼

63

減碼

60
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

金像電子(股)公司2368+148 張00400A · 0 → 148 張
廣達電腦2382+50 張00994A · 0 → 50 張
廣達電腦2382+45 張00408A · 0 → 45 張
高力8996+35 張00987A · 0 → 35 張
日月光投資控股3711+14 張00408A · 0 → 14 張
富世達6805+10 張00994A · 0 → 10 張
富世達6805+3 張00408A · 0 → 3 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

合晶6182-459 張00984A · 459 → 0 張
中華汽車工業2204-297 張00999A · 297 → 0 張
旺宏2337-181 張00984A · 181 → 0 張
尖點8021-166 張00984A · 166 → 0 張
台勝科3532-155 張00984A · 155 → 0 張
雙鍵4764-145 張00987A · 145 → 0 張
金居開發8358-120 張00984A · 120 → 0 張
大量科技3167-66 張00984A · 66 → 0 張
元大期貨6023-39 張00984A · 39 → 0 張
聯華實業1229-10 張00984A · 10 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

寶雅國際59045 檔 ETF · +5,377 張00401A、00408A、00980A、00984A、00999A
大立光電30084 檔 ETF · +16 張00401A、00984A、00985A、00993A
第一金融控股28922 檔 ETF · +1,703 張00404A、00999A
台達電子工業23082 檔 ETF · +340 張00988A、00992A
聯華電子23032 檔 ETF · +225 張00408A、00994A
亞翔工程61392 檔 ETF · +145 張00982A、00984A
高力89962 檔 ETF · +110 張00985A、00987A
廣達電腦23822 檔 ETF · +95 張00408A、00994A
景碩科技31892 檔 ETF · +39 張00984A、00993A
台灣積體電路製造23302 檔 ETF · +25 張00401A、00404A
日月光投資控股37112 檔 ETF · +15 張00408A、00994A
富世達68052 檔 ETF · +13 張00408A、00994A

加碼明細

南亞塑膠1303+5,000 張00403A · 1,000 → 6,000 張
寶雅國際5904+2,812 張00980A · 312 → 3,124 張
第一金融控股2892+1,608 張00999A · 10,857 → 12,465 張
寶雅國際5904+1,593 張00999A · 177 → 1,770 張
兆豐金融控股2886+1,135 張00999A · 9,222 → 10,357 張
華南金融控股2880+935 張00999A · 7,723 → 8,658 張
長榮海運2603+602 張00985A · 742 → 1,344 張
大成鋼2027+461 張00985A · 10,341 → 10,802 張
長興1717+400 張00403A · 1,900 → 2,300 張
寶雅國際5904+369 張00408A · 41 → 410 張
寶雅國際5904+360 張00984A · 40 → 400 張
台達電子工業2308+332 張00992A · 300 → 632 張
鈺創5351+325 張00984A · 427 → 752 張
寶雅國際5904+243 張00401A · 27 → 270 張
聯華電子2303+180 張00994A · 250 → 430 張
超豐電子2441+148 張00984A · 835 → 983 張
亞翔工程6139+100 張00982A · 3,775 → 3,875 張
奇鋐科技3017+100 張00988A · 115 → 215 張
第一金融控股2892+95 張00404A · 3,038 → 3,133 張
高力8996+75 張00985A · 112 → 187 張
盛群6202+66 張00984A · 374 → 440 張
台光電子材料2383+50 張00403A · 1,550 → 1,600 張
大成長城企業1210+49 張00404A · 1,147 → 1,196 張
台虹科技8039+46 張00984A · 267 → 313 張
聯華電子2303+45 張00408A · 130 → 175 張
亞翔工程6139+45 張00984A · 314 → 359 張
華通電腦2313+40 張00401A · 210 → 250 張
景碩科技3189+29 張00984A · 165 → 194 張
華星光4979+25 張00400A · 25 → 50 張
聯亞光電工業3081+25 張00993A · 28 → 53 張
台灣積體電路製造2330+20 張00401A · 178 → 198 張
南亞科技2408+20 張00410A · 60 → 80 張
矽格6257+20 張00984A · 312 → 332 張
根基2546+19 張00984A · 163 → 182 張
國巨2327+15 張00401A · 24 → 39 張
宇瞻科技8271+15 張00984A · 228 → 243 張
文曄3036+14 張00984A · 238 → 252 張
雙鍵4764+12 張00984A · 196 → 208 張
旺矽科技6223+12 張00988A · 230 → 242 張
鉅祥2476+11 張00984A · 194 → 205 張

還有 23 筆未列

減碼明細

元大金融控股2885-5,719 張00991A · 6,100 → 381 張
臻鼎-KY4958-700 張00403A · 3,700 → 3,000 張
聯華電子2303-459 張00985A · 872 → 413 張
台灣百和工業9938-404 張00999A · 1,346 → 942 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-330 張00988A · 520 → 190 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-310 張00991A · 760 → 450 張
鈺齊國際9802-179 張00999A · 357 → 178 張
億光電子工業2393-102 張00404A · 514 → 412 張
志強國際企業6768-98 張00999A · 246 → 148 張
國巨2327-96 張00985A · 185 → 89 張
健策精密工業3653-95 張00991A · 325 → 230 張
健策精密工業3653-77 張00403A · 877 → 800 張
威強電工業電腦股份有限公司3022-59 張00404A · 343 → 284 張
聖暉工程科技5536-57 張00982A · 3,736 → 3,679 張
矽力-KY6415-50 張00403A · 250 → 200 張
世界5347-35 張00410A · 300 → 265 張
聯華電子2303-34 張00410A · 300 → 266 張
欣銓科技3264-32 張00404A · 309 → 277 張
日月光投資控股3711-31 張00996A · 66 → 35 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-26 張00985A · 43 → 17 張
愛普科技6531-26 張00996A · 94 → 68 張
全新光電科技2455-22 張00410A · 200 → 178 張
聯發科技2454-22 張00999A · 129 → 107 張
光寶科技2301-18 張00404A · 242 → 224 張
臻鼎-KY4958-11 張00410A · 100 → 89 張
鴻勁精密7769-10 張00403A · 175 → 165 張
日月光投資控股3711-10 張00404A · 206 → 196 張
金居開發8358-10 張00410A · 100 → 90 張
川湖科技2059-9 張00985A · 25 → 16 張
昇達科3491-8 張00410A · 80 → 72 張
欣興電子3037-7 張00410A · 60 → 53 張
高力8996-7 張00410A · 60 → 53 張
洋基工程股份有限公司6691-6 張00404A · 134 → 128 張
矽創8016-6 張00404A · 139 → 133 張
日月光投資控股3711-6 張00410A · 50 → 44 張
弘塑科技3131-6 張00996A · 11 → 5 張
川湖科技2059-6 張00999A · 50 → 44 張
台灣積體電路製造2330-5 張00410A · 50 → 45 張
新應材4749-5 張00410A · 50 → 45 張
中砂1560-4 張00410A · 35 → 31 張

還有 20 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。