股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-12
2026-08-12 主動 ETF 每日持股異動 · 15 檔有異動 · 15 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-12

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

8

出清

5

加碼

26

減碼

61
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

啟碁科技6285+400 張00405A · 0 → 400 張
南電8046+300 張00992A · 0 → 300 張
強茂2481+90 張00994A · 0 → 90 張
聚陽1477+68 張00401A · 0 → 68 張
強茂2481+38 張00408A · 0 → 38 張
台達電子工業2308+14 張00987A · 0 → 14 張
國巨2327+10 張00408A · 0 → 10 張
川湖科技2059+2 張00401A · 0 → 2 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

中信金2891-3,875 張00400A · 3,875 → 0 張
昇陽半導體8028-218 張00987A · 218 → 0 張
鈺齊國際9802-178 張00999A · 178 → 0 張
志強國際企業6768-148 張00999A · 148 → 0 張
群聯電子8299-1 張00405A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

南電80462 檔 ETF · +415 張00981A、00992A
富世達68052 檔 ETF · +150 張00405A、00981A
強茂24812 檔 ETF · +128 張00408A、00994A
國巨23272 檔 ETF · +37 張00408A、00994A
信驊科技52742 檔 ETF · +31 張00401A、00981A
台灣積體電路製造23302 檔 ETF · +22 張00401A、00406A

加碼明細

華星光4979+550 張00981A · 1,874 → 2,424 張
群益證券6005+444 張00984A · 3,396 → 3,840 張
精測6510+217 張00981A · 261 → 478 張
金像電子(股)公司2368+205 張00400A · 148 → 353 張
合作金庫5880+154 張00984A · 6,166 → 6,320 張
亞翔工程6139+150 張00982A · 3,875 → 4,025 張
穩懋半導體3105+138 張00982A · 4,276 → 4,414 張
友達2409+137 張00984A · 2,112 → 2,249 張
南電8046+115 張00981A · 9,519 → 9,634 張
富世達6805+100 張00405A · 101 → 201 張
奇鋐科技3017+99 張00981A · 5,801 → 5,900 張
高力8996+90 張00981A · 712 → 802 張
順達科技3211+69 張00400A · 549 → 618 張
致茂電子2360+50 張00981A · 572 → 622 張
富世達6805+50 張00981A · 2,215 → 2,265 張
廣達電腦2382+48 張00401A · 184 → 232 張
全新光電科技2455+47 張00401A · 112 → 159 張
信驊科技5274+30 張00981A · 454 → 484 張
環宇通訊半導體控股4991+29 張00401A · 44 → 73 張
國巨2327+27 張00994A · 139 → 166 張
智邦科技2345+14 張00406A · 303 → 317 張
台灣積體電路製造2330+12 張00401A · 198 → 210 張
台灣積體電路製造2330+10 張00406A · 618 → 628 張
弘塑科技3131+6 張00401A · 4 → 10 張
穎崴科技6515+2 張00406A · 15 → 17 張
信驊科技5274+1 張00401A · 2 → 3 張

減碼明細

台灣百和工業9938-404 張00999A · 942 → 538 張
萬潤科技6187-400 張00992A · 801 → 401 張
亞德客-KY1590-227 張00981A · 228 → 1 張
緯穎科技服務6669-212 張00981A · 2,708 → 2,496 張
華邦電2344-117 張00401A · 215 → 98 張
辛耘企業3583-100 張00405A · 274 → 174 張
竑騰7751-75 張00992A · 257 → 182 張
凱基金控2883-72 張00993A · 3,695 → 3,623 張
金像電子(股)公司2368-61 張00999A · 280 → 219 張
永豐金融控股2890-57 張00993A · 3,102 → 3,045 張
元大金融控股2885-52 張00993A · 2,712 → 2,660 張
聯華電子2303-32 張00993A · 1,635 → 1,603 張
華航2610-29 張00993A · 1,463 → 1,434 張
華邦電2344-26 張00993A · 1,235 → 1,209 張
長榮航空2618-24 張00993A · 1,243 → 1,219 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-24 張00994A · 49 → 25 張
大成鋼2027-18 張00993A · 908 → 890 張
中信金2891-17 張00993A · 885 → 868 張
聯強2347-15 張00993A · 730 → 715 張
智邦科技2345-15 張00994A · 82 → 67 張
南亞科技2408-14 張00993A · 654 → 640 張
欣銓科技3264-13 張00993A · 616 → 603 張
群創光電3481-12 張00993A · 561 → 549 張
富邦金2881-11 張00993A · 572 → 561 張
台灣積體電路製造2330-10 張00993A · 518 → 508 張
台塑1301-9 張00993A · 429 → 420 張
國泰金2882-9 張00993A · 446 → 437 張
大聯大控股3702-9 張00993A · 395 → 386 張
日月光投資控股3711-9 張00993A · 422 → 413 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-8 張00408A · 20 → 12 張
遠傳電信4904-8 張00993A · 414 → 406 張
川湖科技2059-8 張00999A · 44 → 36 張
穎崴科技6515-8 張00999A · 36 → 28 張
國巨2327-7 張00993A · 344 → 337 張
力旺電子3529-6 張00401A · 8 → 2 張
智邦科技2345-6 張00408A · 12 → 6 張
中華電2412-6 張00993A · 295 → 289 張
聖暉工程科技5536-6 張00995A · 12 → 6 張
健策精密工業3653-5 張00401A · 7 → 2 張
南亞塑膠1303-5 張00993A · 255 → 250 張

還有 21 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。