股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-13
2026-08-13 主動 ETF 每日持股異動 · 18 檔有異動 · 12 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-13

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

6

出清

9

加碼

44

減碼

52
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

環宇-KY4991+900 張00405A · 0 → 900 張
寶雅國際5904+220 張00404A · 0 → 220 張
聯亞光電工業3081+208 張00991A · 0 → 208 張
中美晶5483+90 張00994A · 0 → 90 張
中美晶5483+60 張00408A · 0 → 60 張
金像電子(股)公司2368+16 張00994A · 0 → 16 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

南亞科技2408-849 張00405A · 849 → 0 張
日月光投資控股3711-608 張00400A · 608 → 0 張
億光電子工業2393-412 張00404A · 412 → 0 張
萬潤科技6187-401 張00992A · 401 → 0 張
群光2385-338 張00400A · 338 → 0 張
聖暉*5536-6 張00995A · 6 → 0 張
漢唐2404-5 張00995A · 5 → 0 張
力旺電子3529-2 張00401A · 2 → 0 張
台灣大3045-1 張00991A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

寶雅國際59042 檔 ETF · +1,258 張00404A、00984A
穩懋半導體31052 檔 ETF · +902 張00982A、00985A
兆豐金融控股28862 檔 ETF · +335 張00404A、00984A
中美晶54832 檔 ETF · +150 張00408A、00994A
廣達電腦23822 檔 ETF · +40 張00408A、00994A
金像電子(股)公司23682 檔 ETF · +24 張00408A、00994A

加碼明細

欣銓科技3264+2,838 張00981A · 3,080 → 5,918 張
寶雅國際5904+1,038 張00984A · 400 → 1,438 張
南亞塑膠1303+1,000 張00403A · 6,000 → 7,000 張
國巨2327+785 張00403A · 9,000 → 9,785 張
穩懋半導體3105+507 張00985A · 149 → 656 張
南電8046+440 張00403A · 1,750 → 2,190 張
強茂2481+400 張00403A · 1,100 → 1,500 張
穩懋半導體3105+395 張00982A · 4,414 → 4,809 張
華南金融控股2880+261 張00984A · 4,602 → 4,863 張
大立光電3008+250 張00403A · 260 → 510 張
華星光4979+243 張00400A · 50 → 293 張
兆豐金融控股2886+226 張00984A · 3,993 → 4,219 張
長興1717+200 張00403A · 2,300 → 2,500 張
第一金融控股2892+195 張00404A · 3,133 → 3,328 張
智邦科技2345+175 張00981A · 6,419 → 6,594 張
力積電6770+111 張00996A · 958 → 1,069 張
兆豐金融控股2886+109 張00404A · 2,130 → 2,239 張
致茂電子2360+103 張00403A · 897 → 1,000 張
和桐1714+96 張00984A · 1,695 → 1,791 張
創意電子3443+85 張00405A · 334 → 419 張
技嘉科技2376+66 張00985A · 1,015 → 1,081 張
奇鋐科技3017+65 張00403A · 3,450 → 3,515 張
聚陽1477+62 張00401A · 68 → 130 張
華邦電2344+62 張00995A · 270 → 332 張
台表科6278+60 張00996A · 548 → 608 張
光紅建聖6442+51 張00400A · 112 → 163 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+50 張00405A · 865 → 915 張
裕隆汽車2201+45 張00984A · 790 → 835 張
台達電子工業2308+44 張00985A · 30 → 74 張
聯發科技2454+40 張00403A · 2,000 → 2,040 張
日月光投資控股3711+38 張00985A · 125 → 163 張
台光電子材料2383+35 張00403A · 1,600 → 1,635 張
晟德4123+33 張00984A · 585 → 618 張
康舒6282+29 張00984A · 522 → 551 張
廣達電腦2382+20 張00408A · 45 → 65 張
廣達電腦2382+20 張00994A · 50 → 70 張
長虹建設5534+16 張00984A · 284 → 300 張
信驊科技5274+15 張00403A · 199 → 214 張
金居開發8358+15 張00995A · 20 → 35 張
上詮3363+13 張00996A · 90 → 103 張

還有 4 筆未列

減碼明細

華邦電2344-14,300 張00403A · 42,300 → 28,000 張
華邦電2344-4,500 張00405A · 5,896 → 1,396 張
臻鼎-KY4958-2,500 張00403A · 3,000 → 500 張
中華電2412-2,000 張00407A · 3,277 → 1,277 張
上銀科技2049-1,009 張00403A · 1,010 → 1 張
台灣積體電路製造2330-680 張00403A · 12,680 → 12,000 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-449 張00991A · 450 → 1 張
金居開發8358-412 張00403A · 1,312 → 900 張
元大金融控股2885-372 張00991A · 381 → 9 張
台灣百和工業9938-269 張00999A · 538 → 269 張
寶雅國際5904-200 張00408A · 410 → 210 張
矽力-KY6415-199 張00403A · 200 → 1 張
嘉澤端子3533-190 張00403A · 1,240 → 1,050 張
聖暉*5536-170 張00407A · 423 → 253 張
勤誠興業8210-159 張00407A · 417 → 258 張
辛耘企業3583-150 張00405A · 174 → 24 張
上銀科技2049-120 張00985A · 175 → 55 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-117 張00407A · 374 → 257 張
濟南大自然新材料股份有限公司4763-111 張00404A · 1,286 → 1,175 張
萬潤科技6187-110 張00985A · 261 → 151 張
辛耘企業3583-100 張00403A · 900 → 800 張
嘉澤端子3533-80 張00407A · 136 → 56 張
辛耘企業3583-60 張00995A · 114 → 54 張
視陽光學6782-55 張00999A · 277 → 222 張
華邦電2344-51 張00401A · 98 → 47 張
智邦科技2345-45 張00407A · 411 → 366 張
微星2377-44 張00404A · 413 → 369 張
南電8046-39 張00984A · 93 → 54 張
鴻勁精密7769-35 張00403A · 165 → 130 張
竑騰7751-33 張00992A · 182 → 149 張
欣興電子3037-32 張00999A · 195 → 163 張
台燿科技6274-24 張00999A · 109 → 85 張
台灣積體電路製造2330-22 張00994A · 314 → 292 張
聖暉*5536-18 張00406A · 36 → 18 張
致茂電子2360-18 張00999A · 88 → 70 張
愛普科技6531-17 張00996A · 68 → 51 張
聯亞光電工業3081-16 張00999A · 100 → 84 張
聯發科技2454-14 張00994A · 93 → 79 張
興勤電子工業2428-12 張00404A · 122 → 110 張
穎崴科技6515-10 張00981A · 23 → 13 張

還有 12 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。