股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-14
2026-08-14 主動 ETF 每日持股異動 · 18 檔有異動 · 12 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-14

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

6

出清

13

加碼

29

減碼

62
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

智邦科技2345+172 張00990A · 0 → 172 張
金居開發8358+115 張00406A · 0 → 115 張
萬潤科技6187+24 張00994A · 0 → 24 張
萬潤科技6187+10 張00408A · 0 → 10 張
研華2395+5 張00405A · 0 → 5 張
昇達科3491+1 張00405A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

聯華電子2303-2,500 張00988A · 2,500 → 0 張
華邦電2344-1,396 張00405A · 1,396 → 0 張
百和9938-269 張00999A · 269 → 0 張
寶雅國際5904-210 張00408A · 210 → 0 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-190 張00988A · 190 → 0 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-160 張00990A · 160 → 0 張
萬潤科技6187-91 張00982A · 91 → 0 張
辛耘3583-54 張00995A · 54 → 0 張
漢唐2404-29 張00406A · 29 → 0 張
辛耘3583-24 張00405A · 24 → 0 張
聖暉*5536-18 張00406A · 18 → 0 張
穎崴科技6515-8 張00994A · 8 → 0 張
台灣大3045-2 張00994A · 2 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

華南金融控股28805 檔 ETF · +163 張00404A、00408A、00984A、00991A、00999A
台達電子工業23083 檔 ETF · +162 張00985A、00987A、00988A
中美晶54832 檔 ETF · +180 張00408A、00994A
緯穎科技服務66692 檔 ETF · +140 張00403A、00991A
大立光電30082 檔 ETF · +69 張00403A、00985A
萬潤科技61872 檔 ETF · +34 張00408A、00994A
奇鋐科技30172 檔 ETF · +9 張00408A、00994A

加碼明細

南亞塑膠1303+421 張00403A · 7,000 → 7,421 張
寶雅國際5904+300 張00404A · 220 → 520 張
聯亞光電工業3081+292 張00991A · 208 → 500 張
台達電子工業2308+140 張00988A · 328 → 468 張
中美晶5483+140 張00994A · 90 → 230 張
華邦電2344+125 張00406A · 698 → 823 張
緯穎科技服務6669+110 張00403A · 500 → 610 張
技嘉科技2376+96 張00985A · 1,081 → 1,177 張
華南金融控股2880+86 張00999A · 8,658 → 8,745 張
日月光投資控股3711+85 張00985A · 163 → 248 張
聯發科技2454+70 張00403A · 2,040 → 2,110 張
大立光電3008+60 張00403A · 510 → 570 張
台光電子材料2383+55 張00403A · 1,635 → 1,690 張
華南金融控股2880+48 張00984A · 4,863 → 4,911 張
中美晶5483+40 張00408A · 60 → 100 張
緯穎科技服務6669+30 張00991A · 570 → 600 張
創意電子3443+26 張00407A · 117 → 143 張
華南金融控股2880+21 張00404A · 2,134 → 2,155 張
信驊科技5274+18 張00405A · 36 → 54 張
台達電子工業2308+14 張00987A · 14 → 28 張
弘塑科技3131+10 張00406A · 14 → 24 張
大立光電3008+9 張00985A · 63 → 72 張
台達電子工業2308+8 張00985A · 74 → 82 張
華南金融控股2880+6 張00408A · 650 → 656 張
奇鋐科技3017+5 張00994A · 100 → 105 張
奇鋐科技3017+4 張00408A · 22 → 26 張
富世達6805+3 張00987A · 49 → 52 張
鴻勁精密7769+2 張00987A · 10 → 12 張
華南金融控股2880+0 張00991A · 9 → 9 張

減碼明細

大成鋼2027-3,620 張00985A · 10,802 → 7,182 張
日月光投資控股3711-1,700 張00991A · 4,600 → 2,900 張
聯華電子2303-1,006 張00990A · 2,612 → 1,606 張
上海商銀5876-550 張00408A · 558 → 8 張
南電8046-300 張00405A · 1,039 → 739 張
台灣大3045-300 張00408A · 491 → 191 張
群聯電子8299-300 張00991A · 1,300 → 1,000 張
亞德客-KY1590-288 張00407A · 422 → 134 張
嘉澤端子3533-250 張00403A · 1,050 → 800 張
台灣積體電路製造2330-200 張00991A · 5,200 → 5,000 張
辛耘3583-156 張00406A · 364 → 208 張
高力8996-74 張00985A · 187 → 113 張
視陽光學6782-67 張00999A · 222 → 155 張
凱基金控2883-36 張00993A · 3,623 → 3,587 張
萬潤科技6187-35 張00985A · 151 → 116 張
永豐金融控股2890-29 張00993A · 3,045 → 3,016 張
元大金融控股2885-26 張00993A · 2,660 → 2,634 張
聯華電子2303-16 張00993A · 1,603 → 1,587 張
華航2610-15 張00993A · 1,434 → 1,419 張
華邦電2344-13 張00993A · 1,209 → 1,196 張
長榮航空2618-13 張00993A · 1,219 → 1,206 張
立隆電子2472-11 張00982A · 1,533 → 1,522 張
中信金2891-9 張00993A · 868 → 859 張
大成鋼2027-8 張00993A · 890 → 882 張
聯強2347-8 張00993A · 715 → 707 張
台光電子材料2383-8 張00995A · 80 → 72 張
南亞科技2408-7 張00993A · 640 → 633 張
台灣積體電路製造2330-6 張00993A · 508 → 502 張
富邦金2881-6 張00993A · 561 → 555 張
欣銓科技3264-6 張00993A · 603 → 597 張
群創光電3481-6 張00993A · 549 → 543 張
川湖科技2059-5 張00985A · 16 → 11 張
國泰金2882-5 張00993A · 437 → 432 張
大聯大控股3702-5 張00993A · 386 → 381 張
日月光投資控股3711-5 張00993A · 413 → 408 張
遠傳電信4904-5 張00993A · 406 → 401 張
台塑1301-4 張00993A · 420 → 416 張
國巨2327-4 張00993A · 337 → 333 張
南亞塑膠1303-3 張00993A · 250 → 247 張
中華電2412-3 張00993A · 289 → 286 張

還有 22 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。