股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-17
2026-08-17 主動 ETF 每日持股異動 · 17 檔有異動 · 13 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-17

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

7

出清

3

加碼

19

減碼

27
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

華星光4979+450 張00988A · 0 → 450 張
國巨2327+200 張00406A · 0 → 200 張
中砂1560+186 張00407A · 0 → 186 張
環球晶6488+45 張00994A · 0 → 45 張
環球晶6488+14 張00408A · 0 → 14 張
高力8996+12 張00994A · 0 → 12 張
高力8996+5 張00408A · 0 → 5 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

聯華電子2303-1,606 張00990A · 1,606 → 0 張
文曄科技3036-180 張00994A · 180 → 0 張
嘉澤端子3533-56 張00407A · 56 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

高力89964 檔 ETF · +330 張00408A、00981A、00994A、00996A
環球晶64883 檔 ETF · +86 張00400A、00408A、00994A
智邦科技23452 檔 ETF · +21 張00408A、00994A
緯穎科技服務66692 檔 ETF · +6 張00408A、00994A
台光電子材料23832 檔 ETF · +2 張00408A、00994A

加碼明細

南亞塑膠1303+1,579 張00403A · 7,421 → 9,000 張
南電8046+450 張00403A · 2,190 → 2,640 張
高力8996+300 張00981A · 802 → 1,102 張
台表科6278+150 張00982A · 2,310 → 2,460 張
欣興電子3037+120 張00981A · 20,210 → 20,330 張
寶雅國際5904+92 張00404A · 520 → 612 張
金居開發8358+70 張00406A · 115 → 185 張
大立光電3008+56 張00403A · 570 → 626 張
環球晶6488+27 張00400A · 911 → 938 張
高力8996+13 張00996A · 15 → 28 張
昇達科3491+12 張00982A · 988 → 1,000 張
智邦科技2345+12 張00994A · 67 → 79 張
智邦科技2345+9 張00408A · 6 → 15 張
緯穎科技服務6669+5 張00994A · 21 → 26 張
台光電子材料2383+2 張00408A · 14 → 16 張
旺矽科技6223+2 張00995A · 36 → 38 張
緯穎科技服務6669+1 張00408A · 12 → 13 張
聯發科技2454+1 張00986A · 1 → 2 張
台光電子材料2383+0 張00994A · 76 → 76 張

減碼明細

旺宏2337-1,498 張00403A · 7,498 → 6,000 張
中華電2412-1,200 張00407A · 1,277 → 77 張
昇陽半導體8028-700 張00405A · 889 → 189 張
金像電子(股)公司2368-500 張00981A · 4,000 → 3,500 張
力積電6770-322 張00996A · 1,069 → 747 張
緯創3231-165 張00987A · 327 → 162 張
奇鋐科技3017-151 張00400A · 487 → 336 張
華邦電2344-137 張00996A · 895 → 758 張
辛耘3583-130 張00406A · 208 → 78 張
亞德客-KY1590-120 張00407A · 134 → 14 張
嘉澤端子3533-100 張00403A · 800 → 700 張
金居開發8358-100 張00403A · 900 → 800 張
台灣積體電路製造2330-100 張00988A · 750 → 650 張
南亞科技2408-98 張00996A · 296 → 198 張
台灣積體電路製造2330-84 張00990A · 576 → 492 張
視陽光學6782-78 張00999A · 155 → 77 張
緯穎科技服務6669-46 張00400A · 186 → 140 張
台達電子工業2308-45 張00999A · 237 → 192 張
日月光投資控股3711-44 張00999A · 712 → 668 張
文曄科技3036-25 張00408A · 63 → 38 張
南電8046-19 張00996A · 114 → 95 張
亞翔工程6139-18 張00995A · 19 → 1 張
穎崴科技6515-12 張00981A · 13 → 1 張
台灣大3045-11 張00408A · 191 → 180 張
台灣積體電路製造2330-11 張00999A · 265 → 254 張
創意電子3443-8 張00987A · 38 → 30 張
印能科技7734-5 張00405A · 189 → 184 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。