股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-18
2026-08-18 主動 ETF 每日持股異動 · 23 檔有異動 · 7 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-18

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

23

出清

8

加碼

43

減碼

77
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

長華*8070+2,075 張00982A · 0 → 2,075 張
台星科3265+1,358 張00982A · 0 → 1,358 張
精誠6214+1,319 張00982A · 0 → 1,319 張
中美晶5483+1,242 張00982A · 0 → 1,242 張
光寶科2301+879 張00982A · 0 → 879 張
台半5425+639 張00982A · 0 → 639 張
全新光電科技2455+555 張00982A · 0 → 555 張
鉅祥2476+481 張00982A · 0 → 481 張
大毅2478+460 張00982A · 0 → 460 張
日電貿3090+346 張00982A · 0 → 346 張
研華2395+344 張00982A · 0 → 344 張
興勤2428+226 張00982A · 0 → 226 張
碩天3617+221 張00982A · 0 → 221 張
騰輝電子-KY6672+203 張00982A · 0 → 203 張
南電8046+155 張00990A · 0 → 155 張
聯茂6213+119 張00982A · 0 → 119 張
帆宣6196+113 張00982A · 0 → 113 張
光寶科2301+100 張00407A · 0 → 100 張
萬潤科技6187+100 張00407A · 0 → 100 張
萬潤科技6187+26 張00987A · 0 → 26 張
廣隆1537+25 張00408A · 0 → 25 張
川湖科技2059+20 張00403A · 0 → 20 張
大立光電3008+6 張00407A · 0 → 6 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

台塑化6505-2,995 張00400A · 2,995 → 0 張
遠傳電信4904-810 張00407A · 810 → 0 張
聖暉*5536-253 張00407A · 253 → 0 張
緯創3231-162 張00987A · 162 → 0 張
視陽光學6782-77 張00999A · 77 → 0 張
文曄科技3036-38 張00408A · 38 → 0 張
智邦科技2345-9 張00410A · 9 → 0 張
矽力-KY6415-1 張00403A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

元大金融控股28855 檔 ETF · +356 張00400A、00401A、00982A、00991A、00995A
萬潤科技61874 檔 ETF · +146 張00407A、00408A、00987A、00994A
環球晶64883 檔 ETF · +175 張00403A、00408A、00994A
光寶科23012 檔 ETF · +979 張00407A、00982A
技嘉科技23762 檔 ETF · +772 張00982A、00985A
健策精密工業36532 檔 ETF · +240 張00403A、00981A
日月光投資控股37112 檔 ETF · +213 張00980A、00985A
川湖科技20592 檔 ETF · +30 張00400A、00403A
旺矽科技62232 檔 ETF · +21 張00406A、00990A

加碼明細

玉山金融控股2884+1,978 張00980A · 4,362 → 6,340 張
華航2610+1,957 張00985A · 6,826 → 8,783 張
緯創3231+1,208 張00982A · 91 → 1,299 張
中信金2891+814 張00980A · 3,711 → 4,525 張
華邦電2344+789 張00980A · 1,153 → 1,942 張
技嘉科技2376+501 張00982A · 443 → 944 張
長榮海運2603+368 張00985A · 1,344 → 1,712 張
鴻海2317+352 張00980A · 1,569 → 1,921 張
技嘉科技2376+271 張00985A · 1,177 → 1,448 張
華南金融控股2880+269 張00404A · 2,155 → 2,424 張
元大金融控股2885+241 張00400A · 6,026 → 6,267 張
健策精密工業3653+220 張00403A · 800 → 1,020 張
國巨2327+169 張00980A · 345 → 514 張
聯亞光電工業3081+160 張00991A · 500 → 660 張
環球晶6488+154 張00403A · 2,646 → 2,800 張
日月光投資控股3711+126 張00980A · 400 → 526 張
臻鼎-KY4958+126 張00980A · 335 → 461 張
台達電子工業2308+112 張00988A · 468 → 580 張
兆豐金融控股2886+104 張00404A · 2,239 → 2,343 張
日月光投資控股3711+87 張00985A · 248 → 335 張
元大金融控股2885+85 張00982A · 2,128 → 2,213 張
大聯大控股3702+73 張00404A · 524 → 597 張
南亞科技2408+57 張00980A · 1,039 → 1,096 張
勤誠興業8210+54 張00980A · 139 → 193 張
微星2377+37 張00404A · 369 → 406 張
晟德4123+30 張00984A · 618 → 648 張
智邦科技2345+27 張00980A · 147 → 174 張
嘉澤端子3533+22 張00980A · 13 → 35 張
健策精密工業3653+20 張00981A · 2,375 → 2,395 張
元大金融控股2885+19 張00995A · 493 → 512 張
旺矽科技6223+15 張00990A · 75 → 90 張
萬潤科技6187+15 張00994A · 24 → 39 張
環球晶6488+15 張00994A · 45 → 60 張
元大金融控股2885+10 張00401A · 251 → 261 張
川湖科技2059+10 張00400A · 113 → 123 張
聯發科技2454+10 張00406A · 224 → 234 張
旺矽科技6223+6 張00406A · 129 → 135 張
環球晶6488+6 張00408A · 14 → 20 張
萬潤科技6187+5 張00408A · 10 → 15 張
奇鋐科技3017+5 張00982A · 407 → 412 張

還有 3 筆未列

減碼明細

緯創3231-8,991 張00991A · 9,000 → 9 張
大聯大控股3702-1,874 張00982A · 5,678 → 3,804 張
矽格6257-1,591 張00982A · 4,821 → 3,230 張
大成鋼2027-1,583 張00985A · 7,182 → 5,599 張
光洋科1785-1,447 張00982A · 4,384 → 2,937 張
兆豐金融控股2886-1,300 張00406A · 3,800 → 2,500 張
楠梓電2316-1,145 張00982A · 3,471 → 2,326 張
聖暉*5536-831 張00982A · 3,679 → 2,848 張
台表科6278-812 張00982A · 2,460 → 1,648 張
文曄科技3036-793 張00982A · 2,404 → 1,611 張
文曄科技3036-777 張00400A · 2,309 → 1,532 張
順德2351-764 張00982A · 2,316 → 1,552 張
矽創8016-749 張00982A · 2,270 → 1,521 張
京元電2449-645 張00400A · 1,644 → 999 張
奇鋐科技3017-515 張00403A · 3,515 → 3,000 張
立隆電子2472-502 張00982A · 1,522 → 1,020 張
金像電子(股)公司2368-500 張00981A · 3,500 → 3,000 張
中砂1560-450 張00403A · 1,500 → 1,050 張
日月光投資控股3711-450 張00988A · 1,800 → 1,350 張
力積電6770-338 張00996A · 747 → 409 張
日月光投資控股3711-320 張00405A · 323 → 3 張
英業達2356-250 張00408A · 330 → 80 張
緯穎科技服務6669-250 張00981A · 2,496 → 2,246 張
國巨2327-230 張00982A · 696 → 466 張
萬潤科技6187-201 張00981A · 1,334 → 1,133 張
矽力-KY6415-200 張00407A · 220 → 20 張
昇陽半導體8028-188 張00405A · 189 → 1 張
創見資訊2451-172 張00982A · 521 → 349 張
華邦電2344-139 張00996A · 758 → 619 張
全新光電科技2455-136 張00403A · 336 → 200 張
竑騰7751-124 張00992A · 149 → 25 張
嘉澤端子3533-90 張00403A · 700 → 610 張
緯穎科技服務6669-90 張00405A · 195 → 105 張
藥華醫藥6446-87 張00985A · 195 → 108 張
台灣積體電路製造2330-86 張00990A · 492 → 406 張
聯華電子2303-66 張00410A · 266 → 200 張
第一金融控股2892-63 張00404A · 3,328 → 3,265 張
亞翔工程6139-62 張00406A · 134 → 72 張
旺矽科技6223-60 張00991A · 720 → 660 張
技嘉科技2376-50 張00408A · 105 → 55 張

還有 37 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。