股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-19
2026-08-19 主動 ETF 每日持股異動 · 21 檔有異動 · 9 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-19

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

38

出清

38

加碼

83

減碼

139
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

南茂科技8150+1,957 張00992A · 0 → 1,957 張
東元電機1504+1,454 張00985A · 0 → 1,454 張
萬海2615+782 張00407A · 0 → 782 張
光寶科技2301+659 張00992A · 0 → 659 張
技嘉2376+508 張00992A · 0 → 508 張
聯茂6213+373 張00992A · 0 → 373 張
禾伸堂企業3026+261 張00992A · 0 → 261 張
旺宏2337+250 張00993A · 0 → 250 張
穩懋半導體3105+216 張00406A · 0 → 216 張
慧洋-KY2637+200 張00981A · 0 → 200 張
華碩電腦2357+196 張00992A · 0 → 196 張
漢唐2404+155 張00992A · 0 → 155 張
萬潤科技6187+134 張00992A · 0 → 134 張
金像電子(股)公司2368+126 張00406A · 0 → 126 張
台燿科技6274+113 張00992A · 0 → 113 張
光寶科技2301+87 張00993A · 0 → 87 張
新代7750+83 張00985A · 0 → 83 張
致茂電子2360+76 張00992A · 0 → 76 張
聯亞光電工業3081+63 張00992A · 0 → 63 張
全新光電科技2455+58 張00993A · 0 → 58 張
健策精密工業3653+48 張00407A · 0 → 48 張
金居開發8358+47 張00993A · 0 → 47 張
志聖工業2467+45 張00993A · 0 → 45 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+45 張00993A · 0 → 45 張
帆宣6196+42 張00993A · 0 → 42 張
南俊國際6584+35 張00993A · 0 → 35 張
健策精密工業3653+33 張00992A · 0 → 33 張
中砂1560+31 張00993A · 0 → 31 張
精測6510+30 張00406A · 0 → 30 張
聯鈞光電3450+30 張00410A · 0 → 30 張
亞翔工程6139+26 張00993A · 0 → 26 張
萬潤科技6187+21 張00993A · 0 → 21 張
群聯電子8299+21 張00993A · 0 → 21 張
金像電子(股)公司2368+20 張00993A · 0 → 20 張
高力8996+19 張00993A · 0 → 19 張
昇達科技3491+18 張00993A · 0 → 18 張
信驊科技5274+11 張00992A · 0 → 11 張
世芯-KY3661+5 張00993A · 0 → 5 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

中華航空2610-1,419 張00993A · 1,419 → 0 張
旺宏2337-1,343 張00992A · 1,343 → 0 張
長榮航空2618-1,206 張00993A · 1,206 → 0 張
大成不銹鋼工業2027-882 張00993A · 882 → 0 張
中國信託2891-859 張00993A · 859 → 0 張
技嘉2376-575 張00407A · 575 → 0 張
富邦金2881-555 張00993A · 555 → 0 張
群創光電3481-543 張00993A · 543 → 0 張
國泰金2882-432 張00993A · 432 → 0 張
台灣塑膠工業1301-416 張00993A · 416 → 0 張
遠傳電信4904-401 張00993A · 401 → 0 張
大聯大控股3702-381 張00993A · 381 → 0 張
威剛3260-358 張00992A · 358 → 0 張
中華電信2412-286 張00993A · 286 → 0 張
南亞塑膠1303-247 張00993A · 247 → 0 張
聯華電子2303-200 張00410A · 200 → 0 張
義隆電子2458-175 張00407A · 175 → 0 張
辛耘3583-147 張00992A · 147 → 0 張
嘉 基6715-140 張00400A · 140 → 0 張
愛普科技6531-126 張00984A · 126 → 0 張
富世達6805-109 張00992A · 109 → 0 張
矽格6257-99 張00993A · 99 → 0 張
英業達2356-80 張00408A · 80 → 0 張
欣銓科技3264-72 張00992A · 72 → 0 張
印能科技7734-56 張00992A · 56 → 0 張
臻鼎-KY4958-43 張00994A · 43 → 0 張
穎崴科技6515-42 張00992A · 42 → 0 張
鈊象電子3293-37 張00993A · 37 → 0 張
藥華醫藥6446-34 張00993A · 34 → 0 張
竑騰7751-25 張00992A · 25 → 0 張
大立光3008-25 張00993A · 25 → 0 張
矽力-KY6415-20 張00407A · 20 → 0 張
亞德客-KY1590-16 張00993A · 16 → 0 張
嘉澤端子3533-12 張00406A · 12 → 0 張
矽力-KY6415-6 張00985A · 6 → 0 張
旺矽科技6223-5 張00985A · 5 → 0 張
嘉澤端子3533-1 張00981A · 1 → 0 張
金像電子(股)公司2368-1 張00982A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

健策精密工業36535 檔 ETF · +253 張00403A、00407A、00991A、00992A、00993A
光寶科技23014 檔 ETF · +2,512 張00407A、00982A、00992A、00993A
景碩科技31894 檔 ETF · +437 張00406A、00991A、00992A、00993A
南電80464 檔 ETF · +280 張00406A、00407A、00990A、00993A
元大金融控股28854 檔 ETF · +277 張00404A、00406A、00984A、00999A
奇鋐科技30174 檔 ETF · +114 張00406A、00982A、00991A、00993A
聯鈞光電34503 檔 ETF · +290 張00403A、00406A、00410A
台燿科技62743 檔 ETF · +163 張00406A、00992A、00993A
創意電子34433 檔 ETF · +59 張00406A、00992A、00993A
高力89963 檔 ETF · +56 張00406A、00993A、00996A
信驊科技52743 檔 ETF · +17 張00982A、00992A、00993A
緯創32312 檔 ETF · +1,240 張00982A、00993A

加碼明細

長華*8070+4,678 張00982A · 2,075 → 6,753 張
台星科3265+1,358 張00982A · 1,358 → 2,716 張
精誠6214+1,319 張00982A · 1,319 → 2,638 張
中美晶5483+1,242 張00982A · 1,242 → 2,484 張
緯創3231+1,208 張00982A · 1,299 → 2,507 張
光寶科技2301+887 張00407A · 100 → 987 張
光寶科技2301+879 張00982A · 879 → 1,758 張
台半5425+639 張00982A · 639 → 1,278 張
全新光電科技2455+555 張00982A · 555 → 1,110 張
技嘉2376+501 張00982A · 944 → 1,445 張
鉅祥2476+481 張00982A · 481 → 962 張
景碩科技3189+400 張00991A · 3,600 → 4,000 張
遠傳電信4904+358 張00985A · 3,474 → 3,832 張
統一企業1216+354 張00985A · 1,303 → 1,657 張
研華2395+344 張00982A · 344 → 688 張
大毅2478+257 張00982A · 460 → 717 張
中華電信2412+241 張00985A · 2,587 → 2,828 張
興勤2428+226 張00982A · 226 → 452 張
碩天3617+221 張00982A · 221 → 442 張
華邦電2344+212 張00993A · 1,196 → 1,408 張
騰輝電子-KY6672+203 張00982A · 203 → 406 張
聯鈞光電3450+200 張00403A · 1,600 → 1,800 張
日電貿3090+186 張00982A · 346 → 532 張
南電8046+147 張00990A · 155 → 302 張
台達電子工業2308+140 張00988A · 580 → 720 張
聯茂6213+119 張00982A · 119 → 238 張
元大金融控股2885+117 張00999A · 2,926 → 3,043 張
帆宣6196+113 張00982A · 113 → 226 張
健策精密工業3653+110 張00991A · 230 → 340 張
元大金融控股2885+88 張00406A · 2,200 → 2,288 張
台灣積體電路製造2330+80 張00406A · 628 → 708 張
欣興電子3037+64 張00993A · 386 → 450 張
健策精密工業3653+60 張00403A · 1,020 → 1,080 張
欣興電子3037+60 張00406A · 781 → 841 張
聯鈞光電3450+60 張00406A · 155 → 215 張
南電8046+60 張00407A · 560 → 620 張
南亞科技2408+59 張00993A · 633 → 692 張
國巨2327+50 張00406A · 200 → 250 張
金居開發8358+50 張00406A · 185 → 235 張
奇鋐科技3017+50 張00991A · 1,200 → 1,250 張

還有 43 筆未列

減碼明細

華邦電2344-10,000 張00403A · 28,000 → 18,000 張
聯華電子2303-9,000 張00403A · 79,000 → 70,000 張
光洋科1785-2,647 張00982A · 2,937 → 290 張
大聯大控股3702-1,874 張00982A · 3,804 → 1,930 張
矽格6257-1,591 張00982A · 3,230 → 1,639 張
大成不銹鋼工業2027-1,418 張00985A · 5,599 → 4,181 張
日月光投資控股3711-1,400 張00991A · 2,900 → 1,500 張
楠梓電2316-1,145 張00982A · 2,326 → 1,181 張
金像電子(股)公司2368-1,000 張00981A · 3,000 → 2,000 張
日月光投資控股3711-913 張00992A · 1,629 → 716 張
凱基金控2883-856 張00993A · 3,587 → 2,731 張
聖暉*5536-831 張00982A · 2,848 → 2,017 張
台表科6278-812 張00982A · 1,648 → 836 張
文曄科技3036-793 張00982A · 1,611 → 818 張
永豐金融控股2890-776 張00993A · 3,016 → 2,240 張
順德2351-764 張00982A · 1,552 → 788 張
矽創8016-749 張00982A · 1,521 → 772 張
元大金融控股2885-668 張00993A · 2,634 → 1,965 張
力成6239-584 張00400A · 1,030 → 446 張
志聖工業2467-505 張00982A · 1,505 → 1,000 張
立隆電子2472-502 張00982A · 1,020 → 518 張
台灣積體電路製造2330-500 張00991A · 5,000 → 4,500 張
緯創3231-417 張00992A · 7,662 → 7,245 張
中砂1560-350 張00403A · 1,050 → 700 張
日月光投資控股3711-350 張00988A · 1,350 → 1,000 張
藥華醫藥6446-336 張00407A · 537 → 201 張
致茂電子2360-328 張00981A · 622 → 294 張
萬潤科技6187-300 張00981A · 1,133 → 833 張
臻鼎-KY4958-275 張00985A · 443 → 168 張
南亞科技2408-254 張00985A · 447 → 193 張
台灣積體電路製造2330-250 張00981A · 12,134 → 11,884 張
聯華電子2303-242 張00985A · 413 → 171 張
國巨2327-230 張00982A · 466 → 236 張
第一金融控股2892-218 張00999A · 12,465 → 12,247 張
聯華電子2303-200 張00981A · 87,718 → 87,518 張
兆豐金融控股2886-181 張00999A · 10,357 → 10,176 張
創見資訊2451-172 張00982A · 349 → 177 張
華邦電2344-164 張00985A · 611 → 447 張
欣銓科技3264-164 張00993A · 597 → 433 張
華南金融控股2880-153 張00999A · 8,745 → 8,592 張

還有 99 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。