股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-25
2026-08-25 主動 ETF 每日持股異動 · 14 檔有異動 · 16 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-25

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

4

出清

7

加碼

103

減碼

56
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

聯茂6213+66 張00993A · 0 → 66 張
大江8436+53 張00408A · 0 → 53 張
大立光電3008+16 張00999A · 0 → 16 張
大江8436+1 張00994A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

南亞科技2408-1,119 張00400A · 1,119 → 0 張
大成長城企業1210-328 張00404A · 328 → 0 張
禾伸堂企業3026-250 張00405A · 250 → 0 張
禾伸堂企業3026-131 張00984A · 131 → 0 張
大立光電3008-101 張00405A · 101 → 0 張
光紅建聖6442-70 張00405A · 70 → 0 張
上海商銀5876-27 張00984A · 27 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

聯華電子23034 檔 ETF · +2,262 張00400A、00408A、00982A、00994A
高力89964 檔 ETF · +186 張00403A、00407A、00993A、00996A
台燿科技62743 檔 ETF · +203 張00400A、00982A、00993A
奇鋐科技30173 檔 ETF · +104 張00403A、00982A、00993A
健策精密工業36533 檔 ETF · +30 張00406A、00993A、00999A
環球晶64883 檔 ETF · +26 張00408A、00982A、00994A
旺矽科技62233 檔 ETF · +19 張00406A、00993A、00999A
台光電子材料23833 檔 ETF · +10 張00406A、00982A、00993A
南亞塑膠13032 檔 ETF · +2,246 張00400A、00403A
光寶科技23012 檔 ETF · +1,021 張00982A、00993A
台灣積體電路製造23302 檔 ETF · +103 張00406A、00999A
欣興電子30372 檔 ETF · +95 張00993A、00999A

加碼明細

聯華電子2303+2,042 張00400A · 54 → 2,096 張
遠東國際商業銀行股份有限公司2845+1,526 張00404A · 2,840 → 4,366 張
大聯大控股3702+1,404 張00999A · 1,245 → 2,649 張
神達控股3706+1,314 張00999A · 2,114 → 3,428 張
南亞塑膠1303+1,246 張00400A · 615 → 1,861 張
光寶科技2301+1,013 張00982A · 2,289 → 3,302 張
南亞塑膠1303+1,000 張00403A · 9,000 → 10,000 張
一詮精密工業2486+657 張00982A · 950 → 1,607 張
研華2395+585 張00982A · 901 → 1,486 張
台灣化學纖維1326+500 張00406A · 2,000 → 2,500 張
超豐電子2441+496 張00999A · 1,219 → 1,715 張
長虹建設5534+313 張00999A · 2,069 → 2,382 張
保瑞6472+258 張00982A · 774 → 1,032 張
台燿科技6274+187 張00400A · 208 → 395 張
廣達電腦2382+155 張00999A · 443 → 598 張
聯華電子2303+150 張00994A · 430 → 580 張
創見資訊2451+140 張00407A · 161 → 301 張
高力8996+120 張00403A · 1,600 → 1,720 張
裕融企業9941+101 張00999A · 2,270 → 2,371 張
奇鋐科技3017+100 張00403A · 3,000 → 3,100 張
威剛3260+85 張00407A · 115 → 200 張
富世達6805+80 張00403A · 700 → 780 張
欣興電子3037+64 張00999A · 163 → 227 張
台灣積體電路製造2330+58 張00999A · 221 → 279 張
高力8996+55 張00407A · 106 → 161 張
台灣積體電路製造2330+45 張00406A · 846 → 891 張
聯華電子2303+40 張00408A · 175 → 215 張
台達電子工業2308+36 張00406A · 347 → 383 張
致茂電子2360+36 張00406A · 128 → 164 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+34 張00406A · 230 → 264 張
宜鼎國際5289+33 張00407A · 32 → 65 張
欣興電子3037+31 張00993A · 527 → 558 張
聯華電子2303+30 張00982A · 5,285 → 5,315 張
聯亞光電工業3081+27 張00406A · 25 → 52 張
大毅2478+27 張00982A · 4,484 → 4,511 張
健策精密工業3653+26 張00406A · 125 → 151 張
微星2377+26 張00982A · 4,386 → 4,412 張
長華*8070+26 張00982A · 2,871 → 2,897 張
群聯電子8299+22 張00407A · 19 → 41 張
台星科3265+22 張00982A · 3,472 → 3,494 張

還有 63 筆未列

減碼明細

第一金融控股2892-4,181 張00999A · 11,226 → 7,045 張
兆豐金融控股2886-3,363 張00999A · 9,327 → 5,964 張
華南金融控股2880-2,719 張00999A · 7,875 → 5,156 張
聯鈞光電3450-1,400 張00403A · 1,800 → 400 張
欣銓科技3264-1,200 張00982A · 3,242 → 2,042 張
潤泰創新國際9945-1,189 張00999A · 3,964 → 2,775 張
欣興電子3037-859 張00400A · 1,479 → 620 張
永豐金融控股2890-815 張00999A · 4,017 → 3,202 張
台新新光金融控股2887-650 張00999A · 5,402 → 4,752 張
元大金融控股2885-428 張00999A · 3,043 → 2,615 張
億光電子工業2393-363 張00999A · 2,419 → 2,056 張
日月光投資控股3711-328 張00999A · 656 → 328 張
譜瑞-KY4966-280 張00403A · 500 → 220 張
宏全國際9939-266 張00999A · 886 → 620 張
寶雅國際5904-261 張00999A · 1,770 → 1,509 張
凱基金控2883-254 張00993A · 1,697 → 1,443 張
嘉澤端子3533-225 張00403A · 525 → 300 張
元大金融控股2885-207 張00993A · 974 → 767 張
世紀鋼鐵結構9958-201 張00999A · 886 → 685 張
永豐金融控股2890-184 張00993A · 1,308 → 1,124 張
遠傳電信4904-167 張00999A · 1,226 → 1,059 張
台光電子材料2383-165 張00400A · 241 → 76 張
高技企業5439-132 張00999A · 560 → 428 張
華邦電2344-130 張00996A · 537 → 407 張
立隆電子2472-105 張00996A · 633 → 528 張
原相科技3227-99 張00999A · 460 → 361 張
智伸科技4551-85 張00999A · 398 → 313 張
新普科技6121-84 張00999A · 366 → 282 張
茂達電子6138-84 張00999A · 368 → 284 張
南亞科技2408-73 張00987A · 240 → 167 張
聯華電子2303-70 張00993A · 1,489 → 1,419 張
聯華電子2303-66 張00404A · 788 → 722 張
大中積體電路6435-66 張00999A · 437 → 371 張
王品餐飲2727-65 張00999A · 647 → 582 張
創見資訊2451-64 張00999A · 457 → 393 張
南亞科技2408-46 張00996A · 170 → 124 張
大聯大控股3702-43 張00404A · 575 → 532 張
國巨2327-42 張00996A · 450 → 408 張
崇越科技5434-38 張00999A · 198 → 160 張
印能科技7734-34 張00405A · 184 → 150 張

還有 16 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。