股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-26
2026-08-26 主動 ETF 每日持股異動 · 16 檔有異動 · 14 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 30 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-26

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

6

出清

8

加碼

78

減碼

26
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

台灣塑膠工業1301+2,612 張00985A · 0 → 2,612 張
威剛3260+180 張00406A · 0 → 180 張
台灣大3045+150 張00994A · 0 → 150 張
大量科技3167+113 張00406A · 0 → 113 張
聯亞光電工業3081+82 張00400A · 0 → 82 張
世芯-KY3661+40 張00985A · 0 → 40 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

台玻1802-357 張00985A · 357 → 0 張
南電8046-260 張00400A · 260 → 0 張
順達科技3211-100 張00406A · 100 → 0 張
西北臺慶科技3357-90 張00406A · 90 → 0 張
智邦科技2345-56 張00997A · 56 → 0 張
國巨2327-36 張00994A · 36 → 0 張
力旺3529-8 張00985A · 8 → 0 張
京元電2449-4 張00994A · 4 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

奇鋐科技30174 檔 ETF · +141 張00403A、00981A、00993A、00996A
台光電子材料23834 檔 ETF · +48 張00404A、00406A、00985A、00993A
台燿科技62743 檔 ETF · +117 張00403A、00993A、00996A
台灣積體電路製造23303 檔 ETF · +115 張00400A、00406A、00993A
高力89963 檔 ETF · +78 張00403A、00406A、00996A
台灣大30452 檔 ETF · +350 張00408A、00994A
景碩科技31892 檔 ETF · +305 張00403A、00993A
國巨23272 檔 ETF · +298 張00985A、00993A
華邦電23442 檔 ETF · +126 張00406A、00993A
緯穎科技服務66692 檔 ETF · +111 張00400A、00403A
裕融企業99412 檔 ETF · +91 張00408A、00994A
智邦科技23452 檔 ETF · +82 張00406A、00993A

加碼明細

大聯大控股3702+1,404 張00999A · 2,649 → 4,053 張
超豐電子2441+745 張00999A · 1,715 → 2,460 張
台半5425+686 張00982A · 1,563 → 2,249 張
南亞塑膠1303+358 張00403A · 10,000 → 10,358 張
景碩科技3189+300 張00403A · 4,250 → 4,550 張
國巨2327+294 張00985A · 89 → 383 張
台灣大3045+200 張00408A · 180 → 380 張
台燿科技6274+100 張00403A · 1,800 → 1,900 張
台灣積體電路製造2330+100 張00406A · 891 → 991 張
華邦電2344+100 張00406A · 873 → 973 張
萬潤科技6187+95 張00985A · 56 → 151 張
裕融企業9941+90 張00408A · 140 → 230 張
富世達6805+86 張00403A · 780 → 866 張
緯穎科技服務6669+81 張00400A · 140 → 221 張
智邦科技2345+80 張00406A · 413 → 493 張
奇鋐科技3017+80 張00981A · 5,899 → 5,979 張
創意電子3443+70 張00981A · 255 → 325 張
台表科6278+57 張00996A · 608 → 665 張
大江8436+55 張00408A · 53 → 108 張
高力8996+52 張00406A · 100 → 152 張
奇鋐科技3017+50 張00403A · 3,100 → 3,150 張
興勤2428+46 張00404A · 110 → 156 張
環球晶6488+38 張00406A · 190 → 228 張
台光電子材料2383+36 張00406A · 229 → 265 張
聯發科技2454+35 張00406A · 290 → 325 張
邁科6831+34 張00996A · 120 → 154 張
緯穎科技服務6669+30 張00403A · 630 → 660 張
藥華醫藥6446+30 張00985A · 108 → 138 張
旺矽科技6223+26 張00406A · 158 → 184 張
華邦電2344+26 張00993A · 1,593 → 1,619 張
聯華電子2303+23 張00993A · 1,419 → 1,442 張
凱基金控2883+23 張00993A · 1,443 → 1,466 張
汎銓6830+23 張00996A · 44 → 67 張
勤誠興業8210+20 張00996A · 45 → 65 張
高力8996+17 張00403A · 1,720 → 1,737 張
永豐金融控股2890+16 張00993A · 1,124 → 1,140 張
台達電子工業2308+13 張00406A · 383 → 396 張
台燿科技6274+13 張00996A · 24 → 37 張
大立光電3008+12 張00985A · 12 → 24 張
南亞科技2408+12 張00993A · 771 → 783 張

還有 38 筆未列

減碼明細

欣銓科技3264-1,021 張00982A · 2,042 → 1,021 張
長榮海運2603-1,011 張00985A · 1,737 → 726 張
寶雅國際5904-432 張00999A · 1,509 → 1,077 張
遠傳電信4904-409 張00999A · 1,059 → 650 張
聯華電子2303-380 張00995A · 700 → 320 張
台灣積體電路製造2330-300 張00991A · 4,500 → 4,200 張
日月光投資控股3711-230 張00999A · 328 → 98 張
台達電子工業2308-160 張00403A · 3,040 → 2,880 張
新普科技6121-136 張00999A · 282 → 146 張
立隆電子2472-130 張00995A · 162 → 32 張
華邦電2344-100 張00408A · 140 → 40 張
旺矽科技6223-100 張00991A · 660 → 560 張
華通電腦2313-89 張00995A · 90 → 1 張
臻鼎-KY4958-70 張00995A · 107 → 37 張
日月光投資控股3711-60 張00994A · 232 → 172 張
嘉澤端子3533-50 張00403A · 300 → 250 張
智邦科技2345-50 張00991A · 1,750 → 1,700 張
南電8046-40 張00994A · 236 → 196 張
鴻勁精密7769-20 張00991A · 380 → 360 張
台達電子工業2308-18 張00994A · 74 → 56 張
致茂電子2360-15 張00994A · 41 → 26 張
台達電子工業2308-13 張00408A · 34 → 21 張
南電8046-10 張00408A · 36 → 26 張
致茂電子2360-8 張00408A · 16 → 8 張
台灣積體電路製造2330-5 張00404A · 313 → 308 張
日月光投資控股3711-3 張00408A · 7 → 4 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。