股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-27
2026-08-27 主動 ETF 每日持股異動 · 15 檔有異動 · 15 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 31 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-27

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

1

出清

3

加碼

42

減碼

59
1 檔無法判讀:00411A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

愛普科技6531+300 張00405A · 0 → 300 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

欣銓科技3264-1,021 張00982A · 1,021 → 0 張
聯茂6213-322 張00982A · 322 → 0 張
聚陽1477-20 張00408A · 20 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

南亞塑膠13033 檔 ETF · +300 張00403A、00408A、00994A
聯亞光電工業30813 檔 ETF · +111 張00408A、00991A、00994A
富世達68053 檔 ETF · +83 張00403A、00408A、00994A
台達電子工業23082 檔 ETF · +227 張00406A、00981A
強茂24812 檔 ETF · +148 張00408A、00994A
裕融企業99412 檔 ETF · +121 張00408A、00994A
聯發科技24542 檔 ETF · +22 張00408A、00994A
台燿科技62742 檔 ETF · +19 張00408A、00994A
宜鼎國際52892 檔 ETF · +2 張00992A、00995A

加碼明細

台半5425+3,575 張00982A · 2,249 → 5,824 張
富邦金2881+1,405 張00400A · 1,699 → 3,104 張
大聯大控股3702+1,214 張00999A · 4,053 → 5,267 張
華星光4979+749 張00981A · 2,424 → 3,173 張
京元電2449+500 張00981A · 11,275 → 11,775 張
超豐電子2441+430 張00999A · 2,460 → 2,890 張
國巨2327+330 張00406A · 382 → 712 張
台達電子工業2308+210 張00981A · 7,040 → 7,250 張
昇達科技3491+180 張00982A · 1,000 → 1,180 張
南亞塑膠1303+180 張00994A · 140 → 320 張
裕融企業9941+120 張00408A · 230 → 350 張
強茂2481+110 張00994A · 90 → 200 張
南亞塑膠1303+100 張00408A · 50 → 150 張
大江8436+100 張00408A · 108 → 208 張
聯亞光電工業3081+100 張00991A · 700 → 800 張
大立光電3008+74 張00403A · 626 → 700 張
富世達6805+70 張00403A · 866 → 936 張
強茂2481+38 張00408A · 38 → 76 張
智邦科技2345+37 張00406A · 493 → 530 張
大量科技3167+37 張00406A · 113 → 150 張
禾伸堂企業3026+33 張00999A · 213 → 246 張
景碩科技3189+22 張00996A · 84 → 106 張
南亞塑膠1303+20 張00403A · 10,358 → 10,378 張
旺矽科技6223+20 張00406A · 184 → 204 張
台達電子工業2308+17 張00406A · 396 → 413 張
欣興電子3037+17 張00996A · 98 → 115 張
邁科6831+17 張00996A · 154 → 171 張
聯發科技2454+16 張00994A · 42 → 58 張
台燿科技6274+10 張00994A · 158 → 168 張
富世達6805+10 張00994A · 10 → 20 張
台燿科技6274+9 張00408A · 19 → 28 張
聯亞光電工業3081+9 張00994A · 11 → 20 張
健策精密工業3653+8 張00994A · 17 → 25 張
高力8996+8 張00996A · 75 → 83 張
聯發科技2454+6 張00408A · 2 → 8 張
奇鋐科技3017+6 張00996A · 20 → 26 張
竑騰7751+5 張00996A · 33 → 38 張
富世達6805+3 張00408A · 3 → 6 張
聯亞光電工業3081+2 張00408A · 2 → 4 張
宜鼎國際5289+1 張00992A · 98 → 99 張

還有 2 筆未列

減碼明細

聯華電子2303-10,000 張00403A · 60,000 → 50,000 張
第一金融控股2892-1,671 張00999A · 7,045 → 5,374 張
兆豐金融控股2886-1,348 張00999A · 5,964 → 4,616 張
潤泰創新國際9945-1,110 張00999A · 2,775 → 1,665 張
華南金融控股2880-1,087 張00999A · 5,156 → 4,069 張
日月光投資控股3711-1,000 張00403A · 8,000 → 7,000 張
臻鼎-KY4958-499 張00403A · 500 → 1 張
頎邦科技6147-292 張00985A · 1,019 → 727 張
萬潤科技6187-200 張00981A · 483 → 283 張
宏全國際9939-124 張00999A · 620 → 496 張
大中積體電路6435-111 張00999A · 371 → 260 張
穩懋半導體3105-104 張00985A · 656 → 552 張
文曄科技3036-102 張00985A · 788 → 686 張
旺矽科技6223-100 張00991A · 560 → 460 張
中砂1560-93 張00403A · 393 → 300 張
台光電子材料2383-90 張00403A · 1,690 → 1,600 張
聯華電子2303-80 張00995A · 320 → 240 張
金像電子(股)公司2368-79 張00985A · 98 → 19 張
臻鼎-KY4958-64 張00985A · 110 → 46 張
日月光投資控股3711-59 張00999A · 98 → 39 張
王品餐飲2727-58 張00999A · 582 → 524 張
信邦電子3023-55 張00995A · 113 → 58 張
聯華電子2303-45 張00982A · 5,315 → 5,270 張
信驊科技5274-42 張00981A · 383 → 341 張
光紅建聖6442-42 張00985A · 148 → 106 張
微星2377-37 張00982A · 4,412 → 4,375 張
台光電子材料2383-36 張00981A · 4,843 → 4,807 張
大毅2478-36 張00982A · 4,511 → 4,475 張
長華*8070-35 張00982A · 2,897 → 2,862 張
台星科3265-30 張00982A · 3,494 → 3,464 張
亞翔工程6139-30 張00982A · 3,850 → 3,820 張
精誠6214-30 張00982A · 3,524 → 3,494 張
緯創3231-29 張00982A · 3,453 → 3,424 張
日電貿3090-28 張00982A · 3,416 → 3,388 張
中美晶5483-28 張00982A · 3,552 → 3,524 張
富世達6805-27 張00999A · 95 → 68 張
廣隆1537-25 張00408A · 51 → 26 張
健策精密工業3653-22 張00985A · 49 → 27 張
興勤2428-21 張00982A · 2,371 → 2,350 張
光寶科技2301-18 張00982A · 3,302 → 3,284 張

還有 19 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。