股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-08-28
2026-08-28 主動 ETF 每日持股異動 · 17 檔有異動 · 13 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 31 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-08-28

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

6

出清

5

加碼

44

減碼

85
1 檔無法判讀:00411A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

台表科6278+1,400 張00405A · 0 → 1,400 張
台燿科技6274+130 張00988A · 0 → 130 張
景碩科技3189+70 張00994A · 0 → 70 張
景碩科技3189+22 張00408A · 0 → 22 張
昇達科3491+20 張00994A · 0 → 20 張
昇達科3491+7 張00408A · 0 → 7 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

日月光投資控股3711-1,000 張00988A · 1,000 → 0 張
廣隆1537-26 張00408A · 26 → 0 張
國巨2327-18 張00410A · 18 → 0 張
上海商銀5876-8 張00408A · 8 → 0 張
尖點8021-6 張00401A · 6 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

欣興電子30374 檔 ETF · +349 張00406A、00408A、00994A、00997A
富世達68054 檔 ETF · +197 張00403A、00405A、00408A、00994A
宜鼎國際52894 檔 ETF · +5 張00406A、00407A、00984A、00993A
南亞塑膠13033 檔 ETF · +812 張00403A、00408A、00994A
台燿科技62743 檔 ETF · +253 張00406A、00410A、00988A
高力89963 檔 ETF · +92 張00407A、00408A、00994A
景碩科技31892 檔 ETF · +92 張00408A、00994A
台光電子材料23832 檔 ETF · +61 張00406A、00410A
緯穎科技服務66692 檔 ETF · +48 張00403A、00406A
昇達科34912 檔 ETF · +27 張00408A、00994A

加碼明細

穩懋半導體3105+900 張00982A · 4,809 → 5,709 張
京元電2449+893 張00981A · 11,775 → 12,668 張
台半5425+660 張00982A · 5,824 → 6,484 張
南亞塑膠1303+622 張00403A · 10,378 → 11,000 張
愛普科技6531+450 張00405A · 300 → 750 張
長興1717+300 張00403A · 2,500 → 2,800 張
國巨2327+300 張00406A · 712 → 1,012 張
華星光4979+285 張00988A · 450 → 735 張
欣興電子3037+175 張00406A · 966 → 1,141 張
南亞塑膠1303+140 張00994A · 320 → 460 張
台燿科技6274+120 張00406A · 338 → 458 張
裕融企業9941+120 張00408A · 350 → 470 張
欣興電子3037+120 張00997A · 240 → 360 張
富世達6805+114 張00403A · 936 → 1,050 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+93 張00403A · 1,200 → 1,293 張
富世達6805+70 張00405A · 201 → 271 張
大立光電3008+60 張00403A · 700 → 760 張
台光電子材料2383+60 張00406A · 265 → 325 張
高力8996+60 張00407A · 161 → 221 張
大江8436+53 張00408A · 208 → 261 張
南亞塑膠1303+50 張00408A · 150 → 200 張
緯穎科技服務6669+40 張00403A · 660 → 700 張
聯亞光電工業3081+40 張00407A · 90 → 130 張
欣興電子3037+40 張00994A · 244 → 284 張
聯發科技2454+30 張00406A · 325 → 355 張
創意電子3443+29 張00403A · 621 → 650 張
奇鋐科技3017+24 張00407A · 424 → 448 張
高力8996+24 張00994A · 12 → 36 張
南亞科技2408+20 張00410A · 80 → 100 張
一詮精密工業2486+20 張00410A · 80 → 100 張
聯鈞光電3450+20 張00410A · 60 → 80 張
欣興電子3037+14 張00408A · 32 → 46 張
金居開發8358+10 張00410A · 90 → 100 張
富世達6805+10 張00994A · 20 → 30 張
緯穎科技服務6669+8 張00406A · 119 → 127 張
高力8996+8 張00408A · 5 → 13 張
富世達6805+3 張00408A · 6 → 9 張
旺矽科技6223+3 張00410A · 7 → 10 張
台燿科技6274+3 張00410A · 22 → 25 張
宜鼎國際5289+1 張00993A · 94 → 95 張

還有 4 筆未列

減碼明細

華邦電2344-3,000 張00403A · 15,000 → 12,000 張
聯華電子2303-1,220 張00407A · 3,366 → 2,146 張
台灣積體電路製造2330-900 張00403A · 12,000 → 11,100 張
台灣積體電路製造2330-620 張00981A · 11,884 → 11,264 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-250 張00405A · 915 → 665 張
台達電子工業2308-250 張00992A · 632 → 382 張
金居開發8358-200 張00403A · 800 → 600 張
台灣積體電路製造2330-200 張00991A · 4,200 → 4,000 張
聯華電子2303-200 張00994A · 580 → 380 張
元大金融控股2885-200 張00995A · 312 → 112 張
萬潤科技6187-195 張00981A · 283 → 88 張
譜瑞-KY4966-139 張00981A · 140 → 1 張
聯發科技2454-130 張00982A · 872 → 742 張
大聯大控股3702-120 張00408A · 260 → 140 張
聯發科技2454-100 張00988A · 300 → 200 張
旺矽科技6223-80 張00991A · 460 → 380 張
聯華電子2303-70 張00408A · 215 → 145 張
凱基金控2883-56 張00401A · 1,557 → 1,501 張
玉山金融控股2884-55 張00401A · 1,530 → 1,475 張
穎崴科技6515-50 張00407A · 59 → 9 張
兆豐金融控股2886-35 張00401A · 959 → 924 張
台新新光金融控股2887-33 張00401A · 922 → 889 張
信驊科技5274-30 張00403A · 179 → 149 張
信邦電子3023-30 張00995A · 58 → 28 張
中國信託2891-29 張00401A · 798 → 769 張
信驊科技5274-28 張00981A · 341 → 313 張
旺矽科技6223-20 張00407A · 157 → 137 張
聯華電子2303-20 張00995A · 240 → 220 張
富邦金2881-17 張00401A · 474 → 457 張
立隆電子2472-15 張00995A · 32 → 17 張
國泰金2882-12 張00401A · 334 → 322 張
世界5347-10 張00401A · 277 → 267 張
寶雅國際5904-10 張00401A · 270 → 260 張
弘塑科技3131-10 張00405A · 162 → 152 張
華通電腦2313-9 張00401A · 250 → 241 張
元大金融控股2885-9 張00401A · 261 → 252 張
永豐金融控股2890-9 張00401A · 238 → 229 張
遠傳電信4904-9 張00401A · 254 → 245 張
聯華電子2303-8 張00401A · 234 → 226 張
台灣積體電路製造2330-8 張00401A · 210 → 202 張

還有 45 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。