股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-02
2026-09-02 主動 ETF 每日持股異動 · 20 檔有異動 · 11 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-02

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

67

出清

7

加碼

69

減碼

181
1 檔無法判讀:00409A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

遠東銀行2845+4,192 張00984A · 0 → 4,192 張
遠東新1402+2,912 張00984A · 0 → 2,912 張
長榮航空2618+2,448 張00984A · 0 → 2,448 張
上海商銀5876+2,273 張00984A · 0 → 2,273 張
亞泥1102+2,121 張00984A · 0 → 2,121 張
興富發2542+1,477 張00984A · 0 → 1,477 張
王道銀行2897+1,252 張00984A · 0 → 1,252 張
材料*-KY4763+985 張00984A · 0 → 985 張
台灣大3045+981 張00984A · 0 → 981 張
南亞塑膠1303+821 張00993A · 0 → 821 張
遠百2903+732 張00984A · 0 → 732 張
聯華實業1229+694 張00984A · 0 → 694 張
潤隆1808+479 張00984A · 0 → 479 張
冠德2520+448 張00984A · 0 → 448 張
中鼎9933+403 張00984A · 0 → 403 張
中央再保2851+353 張00984A · 0 → 353 張
達麗6177+347 張00984A · 0 → 347 張
華邦電2344+331 張00984A · 0 → 331 張
大研生醫*7780+289 張00984A · 0 → 289 張
萬海2615+244 張00984A · 0 → 244 張
光寶科技2301+184 張00984A · 0 → 184 張
鈺齊-KY9802+184 張00984A · 0 → 184 張
大聯大控股3702+177 張00993A · 0 → 177 張
頎邦6147+173 張00993A · 0 → 173 張
臻鼎-KY4958+171 張00993A · 0 → 171 張
和潤企業6592+159 張00984A · 0 → 159 張
精誠資訊6214+152 張00984A · 0 → 152 張
昇達科3491+150 張00406A · 0 → 150 張
瑞昱半導2379+149 張00984A · 0 → 149 張
文曄3036+149 張00993A · 0 → 149 張
十銓4967+102 張00984A · 0 → 102 張
新光產險2850+100 張00984A · 0 → 100 張
京元電2449+100 張00994A · 0 → 100 張
晶豪3006+97 張00984A · 0 → 97 張
晶技3042+97 張00993A · 0 → 97 張
志聖工業2467+91 張00984A · 0 → 91 張
研華2395+82 張00984A · 0 → 82 張
華通電腦2313+78 張00993A · 0 → 78 張
力成6239+77 張00993A · 0 → 77 張
台勝科3532+73 張00984A · 0 → 73 張

還有 27 筆未列

今日出清

昨天有、今天 0 張

宏全9939-124 張00999A · 124 → 0 張
台耀化學4746-111 張00408A · 111 → 0 張
勤誠興業8210-78 張00999A · 78 → 0 張
大中積體電路6435-65 張00999A · 65 → 0 張
台灣積體電路製造2330-60 張00411A · 60 → 0 張
日月光投控3711-39 張00999A · 39 → 0 張
穎崴科技6515-8 張00407A · 8 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

緯穎科技服務666912 檔 ETF · +7,064 張00400A、00406A、00408A、00410A、00981A、00982A、00984A、00985A、00991A、00992A、00994A、00995A
貿聯控股(BizLink Holding In36655 檔 ETF · +63 張00406A、00984A、00985A、00993A、00994A
世芯-KY36614 檔 ETF · +13 張00408A、00984A、00987A、00994A
京元電24493 檔 ETF · +189 張00408A、00993A、00994A
中華精測科技65103 檔 ETF · +87 張00407A、00981A、00995A
裕融企業99413 檔 ETF · +66 張00408A、00994A、00999A
欣銓科技32642 檔 ETF · +454 張00984A、00993A
研華23952 檔 ETF · +249 張00984A、00985A
金像電子(股)公司23682 檔 ETF · +207 張00406A、00993A
南電80462 檔 ETF · +122 張00406A、00984A
華通電腦23132 檔 ETF · +105 張00984A、00993A
欣興電子30372 檔 ETF · +98 張00984A、00985A

加碼明細

緯穎科技服務6669+4,314 張00981A · 2,176 → 6,490 張
緯穎科技服務6669+1,150 張00991A · 580 → 1,730 張
緯穎科技服務6669+881 張00982A · 510 → 1,391 張
中租-KY5871+781 張00984A · 18 → 799 張
聯華電子2303+633 張00985A · 171 → 804 張
東和鋼鐵2006+610 張00984A · 104 → 714 張
台灣高鐵2633+572 張00984A · 1,797 → 2,369 張
長榮海運2603+489 張00984A · 345 → 834 張
緯穎科技服務6669+438 張00400A · 221 → 659 張
緯創3231+351 張00993A · 260 → 611 張
欣銓科技3264+282 張00984A · 115 → 397 張
長科*6548+214 張00984A · 1,545 → 1,759 張
大國鋼8415+175 張00984A · 212 → 387 張
欣銓科技3264+172 張00993A · 195 → 367 張
研華2395+167 張00985A · 146 → 313 張
環球晶6488+164 張00985A · 10 → 174 張
新纖1409+155 張00984A · 2,391 → 2,546 張
緯穎科技服務6669+152 張00992A · 77 → 229 張
金像電子(股)公司2368+135 張00406A · 331 → 466 張
旺宏2337+106 張00993A · 444 → 550 張
南電8046+100 張00406A · 720 → 820 張
台灣化學纖維1326+99 張00984A · 1,771 → 1,870 張
長虹建設5534+93 張00984A · 300 → 393 張
緯穎科技服務6669+85 張00995A · 43 → 128 張
中華精測科技6510+84 張00981A · 477 → 561 張
盟立2464+82 張00984A · 404 → 486 張
金像電子(股)公司2368+72 張00993A · 41 → 113 張
台灣積體電路製造2330+60 張00406A · 1,086 → 1,146 張
順德2351+56 張00984A · 155 → 211 張
亞翔工程6139+54 張00993A · 48 → 102 張
裕融企業9941+53 張00999A · 2,674 → 2,727 張
台達電子工業2308+50 張00406A · 413 → 463 張
欣興電子3037+50 張00985A · 202 → 252 張
聯鈞光電3450+49 張00984A · 133 → 182 張
欣興電子3037+48 張00984A · 61 → 109 張
高力8996+48 張00993A · 34 → 82 張
復盛應用6670+43 張00984A · 30 → 73 張
致茂電子2360+38 張00985A · 5 → 43 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+30 張00406A · 264 → 294 張
緯穎科技服務6669+25 張00410A · 13 → 38 張

還有 29 筆未列

減碼明細

台企2834-3,885 張00984A · 8,101 → 4,216 張
台中銀2812-3,219 張00984A · 6,702 → 3,483 張
彰銀2801-3,183 張00984A · 6,526 → 3,343 張
合作金庫5880-3,083 張00984A · 6,320 → 3,237 張
華南金融控股2880-2,455 張00984A · 4,911 → 2,456 張
第一金融控股2892-2,451 張00984A · 4,903 → 2,452 張
兆豐金融控股2886-2,109 張00984A · 4,219 → 2,110 張
日月光投控3711-1,868 張00981A · 18,679 → 16,811 張
群益證券6005-1,698 張00984A · 3,840 → 2,142 張
友達2409-1,121 張00984A · 2,243 → 1,122 張
台灣塑膠工業1301-1,035 張00985A · 2,612 → 1,577 張
欣銓科技3264-888 張00981A · 5,916 → 5,028 張
仁寶2324-751 張00984A · 1,503 → 752 張
凱基金控2883-729 張00993A · 1,458 → 729 張
億光電子工業2393-617 張00999A · 2,056 → 1,439 張
中國信託2891-577 張00984A · 1,154 → 577 張
永豐金融控股2890-568 張00993A · 1,134 → 566 張
元大金融控股2885-561 張00984A · 1,166 → 605 張
聯強2347-541 張00984A · 1,082 → 541 張
兆豐金融控股2886-519 張00999A · 3,219 → 2,700 張
超豐電子2441-488 張00984A · 977 → 489 張
文曄3036-448 張00985A · 475 → 27 張
南亞科技2408-430 張00407A · 1,025 → 595 張
正新2105-419 張00984A · 839 → 420 張
裕隆汽車2201-417 張00984A · 834 → 417 張
國泰金2882-387 張00984A · 775 → 388 張
和碩4938-365 張00984A · 730 → 365 張
元大金融控股2885-334 張00993A · 773 → 439 張
中華電信2412-313 張00984A · 627 → 314 張
晟德4123-309 張00984A · 648 → 339 張
康舒6282-275 張00984A · 551 → 276 張
百和9938-274 張00984A · 548 → 274 張
鴻海2317-273 張00984A · 547 → 274 張
威健3033-265 張00984A · 530 → 265 張
寶雅國際5904-264 張00984A · 1,437 → 1,173 張
喬山健康1736-259 張00984A · 518 → 259 張
遠傳電信4904-236 張00984A · 472 → 236 張
聯華電子2303-222 張00984A · 1,134 → 912 張
大聯大控股3702-220 張00984A · 441 → 221 張
盛群6202-220 張00984A · 440 → 220 張

還有 141 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。