股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-03
2026-09-03 主動 ETF 每日持股異動 · 23 檔有異動 · 8 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-03

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

8

出清

26

加碼

64

減碼

50
1 檔無法判讀:00409A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

國泰金2882+4,000 張00403A · 0 → 4,000 張
鴻海2317+600 張00406A · 0 → 600 張
光寶科2301+300 張00403A · 0 → 300 張
奇鋐科技3017+158 張00990A · 0 → 158 張
鈺齊-KY9802+110 張00408A · 0 → 110 張
南亞塑膠1303+100 張00410A · 0 → 100 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+94 張00990A · 0 → 94 張
中華精測科技6510+8 張00987A · 0 → 8 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

凱基金融2883-729 張00993A · 729 → 0 張
永豐金融控股2890-566 張00993A · 566 → 0 張
日月光投控3711-100 張00993A · 100 → 0 張
光寶科2301-87 張00993A · 87 → 0 張
矽力-KY6415-42 張00401A · 42 → 0 張
志聖工業2467-41 張00993A · 41 → 0 張
台灣塑膠工業1301-40 張00401A · 40 → 0 張
帆宣6196-39 張00993A · 39 → 0 張
聯茂6213-33 張00993A · 33 → 0 張
南俊國際6584-32 張00993A · 32 → 0 張
研華2395-29 張00993A · 29 → 0 張
中砂1560-28 張00993A · 28 → 0 張
漢唐2404-25 張00408A · 25 → 0 張
大量科技3167-22 張00401A · 22 → 0 張
萬潤科技6187-19 張00993A · 19 → 0 張
昇達科3491-16 張00993A · 16 → 0 張
鴻勁精密7769-13 張00993A · 13 → 0 張
致茂電子2360-11 張00993A · 11 → 0 張
萬海2615-8 張00401A · 8 → 0 張
鴻勁精密7769-6 張00987A · 6 → 0 張
致茂電子2360-4 張00408A · 4 → 0 張
世芯-KY3661-4 張00993A · 4 → 0 張
臻鼎-KY4958-1 張00403A · 1 → 0 張
世界5347-1 張00403A · 1 → 0 張
南電8046-1 張00982A · 1 → 0 張
漢唐2404-1 張00994A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

緯穎科技服務666912 檔 ETF · +2,666 張00401A、00403A、00405A、00406A、00407A、00408A、00980A、00984A、00985A、00993A、00994A、00999A
聯發科技24544 檔 ETF · +79 張00406A、00408A、00993A、00994A
南亞塑膠13033 檔 ETF · +2,392 張00403A、00410A、00993A
京元電24493 檔 ETF · +1,229 張00406A、00990A、00993A
緯創32313 檔 ETF · +652 張00401A、00982A、00993A
中華精測科技65103 檔 ETF · +33 張00407A、00987A、00995A
高力89962 檔 ETF · +170 張00407A、00993A
貿聯控股(BizLink Holding In36652 檔 ETF · +104 張00990A、00993A
遠東銀行28452 檔 ETF · +102 張00404A、00984A
信驊科技52742 檔 ETF · +71 張00403A、00406A
大立光電30082 檔 ETF · +37 張00407A、00993A
旺矽科技62232 檔 ETF · +5 張00408A、00994A

加碼明細

南亞塑膠1303+1,500 張00403A · 12,000 → 13,500 張
緯穎科技服務6669+1,387 張00403A · 700 → 2,087 張
強茂2481+1,350 張00403A · 1 → 1,351 張
南亞塑膠1303+792 張00993A · 821 → 1,613 張
京元電2449+657 張00990A · 1,008 → 1,665 張
京元電2449+500 張00406A · 810 → 1,310 張
緯穎科技服務6669+386 張00407A · 195 → 581 張
緯創3231+328 張00993A · 611 → 939 張
緯創3231+300 張00982A · 3,404 → 3,704 張
緯穎科技服務6669+263 張00406A · 133 → 396 張
聯鈞光電3450+240 張00403A · 860 → 1,100 張
臻鼎-KY4958+219 張00993A · 171 → 390 張
全新光電科技2455+202 張00993A · 113 → 315 張
頎邦6147+195 張00993A · 173 → 368 張
欣銓科技3264+189 張00993A · 367 → 556 張
大聯大控股3702+175 張00993A · 177 → 352 張
文曄3036+163 張00993A · 149 → 312 張
高力8996+130 張00407A · 221 → 351 張
光紅建聖6442+125 張00403A · 225 → 350 張
緯穎科技服務6669+111 張00985A · 56 → 167 張
緯穎科技服務6669+103 張00980A · 52 → 155 張
緯穎科技服務6669+99 張00405A · 50 → 149 張
晶技3042+95 張00993A · 97 → 192 張
緯穎科技服務6669+93 張00993A · 47 → 140 張
均華6640+90 張00982A · 13 → 103 張
緯穎科技服務6669+89 張00999A · 45 → 134 張
力成6239+86 張00993A · 77 → 163 張
金像電子(股)公司2368+85 張00993A · 113 → 198 張
華通電腦2313+83 張00993A · 78 → 161 張
旺宏2337+79 張00993A · 550 → 629 張
京元電2449+72 張00993A · 59 → 131 張
亞翔工程6139+63 張00993A · 102 → 165 張
信驊科技5274+61 張00403A · 149 → 210 張
緯穎科技服務6669+55 張00994A · 28 → 83 張
遠東銀行2845+52 張00404A · 4,366 → 4,418 張
遠東銀行2845+50 張00984A · 4,192 → 4,242 張
台灣積體電路製造2330+50 張00406A · 1,146 → 1,196 張
創意電子3443+47 張00981A · 325 → 372 張
健鼎科技3044+45 張00993A · 43 → 88 張
矽力-KY6415+45 張00993A · 45 → 90 張

還有 24 筆未列

減碼明細

華邦電2344-2,000 張00403A · 7,000 → 5,000 張
日月光投控3711-1,500 張00403A · 6,000 → 4,500 張
金像電子(股)公司2368-1,238 張00981A · 1,457 → 219 張
聯華電子2303-1,045 張00407A · 2,045 → 1,000 張
旺宏2337-1,000 張00403A · 3,000 → 2,000 張
華星光4979-654 張00981A · 2,838 → 2,184 張
富世達6805-400 張00403A · 1,050 → 650 張
元大金融控股2885-334 張00993A · 439 → 105 張
台灣積體電路製造2330-300 張00403A · 10,800 → 10,500 張
華邦電2344-234 張00993A · 1,496 → 1,262 張
譜瑞-KY4966-204 張00403A · 220 → 16 張
金居開發8358-200 張00403A · 600 → 400 張
欣興電子3037-131 張00993A · 454 → 323 張
台達電子工業2308-130 張00403A · 2,880 → 2,750 張
聯華電子2303-120 張00994A · 380 → 260 張
力成6239-116 張00996A · 331 → 215 張
奇鋐科技3017-100 張00405A · 658 → 558 張
台灣積體電路製造2330-100 張00988A · 650 → 550 張
南亞科技2408-79 張00993A · 763 → 684 張
華邦電2344-77 張00996A · 407 → 330 張
聯強2347-76 張00993A · 524 → 448 張
聯華電子2303-75 張00408A · 145 → 70 張
聯華電子2303-62 張00993A · 1,338 → 1,276 張
健策精密工業3653-60 張00405A · 370 → 310 張
台燿科技6274-58 張00993A · 249 → 191 張
南亞塑膠1303-58 張00996A · 145 → 87 張
力旺3529-54 張00407A · 108 → 54 張
南電8046-48 張00981A · 9,474 → 9,426 張
欣興電子3037-42 張00995A · 152 → 110 張
國巨2327-35 張00993A · 202 → 167 張
旺矽科技6223-35 張00993A · 115 → 80 張
景碩科技3189-31 張00993A · 304 → 273 張
南電8046-31 張00993A · 216 → 185 張
川湖科技2059-30 張00992A · 235 → 205 張
奇鋐科技3017-27 張00993A · 134 → 107 張
南亞科技2408-27 張00996A · 124 → 97 張
台灣積體電路製造2330-22 張00993A · 363 → 341 張
宜鼎國際5289-21 張00993A · 73 → 52 張
台灣積體電路製造2330-21 張00994A · 292 → 271 張
兆聯實業6944-14 張00401A · 18 → 4 張

還有 10 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。