股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-09
2026-09-09 主動 ETF 每日持股異動 · 17 檔有異動 · 15 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-09

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

7

出清

2

加碼

26

減碼

30
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

聯華電子2303+3,500 張00988A · 0 → 3,500 張
日月光投控3711+250 張00992A · 0 → 250 張
均華6640+105 張00997A · 0 → 105 張
臻鼎-KY4958+100 張00987A · 0 → 100 張
弘塑科技3131+91 張00407A · 0 → 91 張
穎崴科技6515+51 張00992A · 0 → 51 張
聯發科技2454+25 張00997A · 0 → 25 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

研華2395-648 張00407A · 648 → 0 張
智邦科技2345-27 張00996A · 27 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

聯發科技24544 檔 ETF · +177 張00404A、00988A、00991A、00997A
台灣積體電路製造23303 檔 ETF · +106 張00401A、00404A、00985A
旺矽科技62232 檔 ETF · +120 張00405A、00991A
精測65102 檔 ETF · +40 張00407A、00996A

加碼明細

富喬1815+543 張00992A · 10,877 → 11,420 張
中國信託2891+474 張00985A · 2,178 → 2,652 張
富世達6805+110 張00403A · 650 → 760 張
聯發科技2454+100 張00991A · 900 → 1,000 張
美律2439+87 張00404A · 426 → 513 張
義隆電子2458+85 張00404A · 407 → 492 張
大聯大控股3702+76 張00404A · 532 → 608 張
旺矽科技6223+70 張00991A · 380 → 450 張
旺矽科技6223+50 張00405A · 273 → 323 張
聯發科技2454+50 張00988A · 200 → 250 張
台灣積體電路製造2330+49 張00985A · 588 → 637 張
台灣積體電路製造2330+48 張00401A · 202 → 251 張
萬潤科技6187+40 張00407A · 250 → 290 張
精測6510+30 張00407A · 79 → 109 張
雍智科技6683+26 張00996A · 27 → 53 張
奇鋐科技3017+22 張00409A · 151 → 173 張
中鼎9933+18 張00984A · 976 → 994 張
崇越科技5434+14 張00404A · 104 → 118 張
精測6510+10 張00996A · 14 → 24 張
台灣積體電路製造2330+9 張00404A · 308 → 317 張
禾伸堂企業3026+9 張00409A · 466 → 475 張
瑞昱半導2379+8 張00404A · 98 → 106 張
研華2395+8 張00404A · 76 → 84 張
欣興電子3037+6 張00404A · 23 → 29 張
聯發科技2454+2 張00404A · 41 → 43 張
台光電子材料2383+1 張00404A · 18 → 19 張

減碼明細

微星科技2377-894 張00982A · 4,294 → 3,400 張
台燿科技6274-300 張00991A · 1,800 → 1,500 張
緯穎科技服務6669-230 張00991A · 1,730 → 1,500 張
緯穎科技服務6669-220 張00982A · 1,391 → 1,171 張
金居開發8358-200 張00403A · 400 → 200 張
頎邦6147-127 張00985A · 517 → 390 張
台灣積體電路製造2330-100 張00403A · 10,100 → 10,000 張
智邦科技2345-100 張00991A · 1,450 → 1,350 張
奇鋐科技3017-90 張00405A · 558 → 468 張
立隆電子2472-85 張00406A · 191 → 106 張
信驊科技5274-70 張00403A · 210 → 140 張
緯穎科技服務6669-70 張00407A · 491 → 421 張
欣興電子3037-54 張00985A · 252 → 198 張
健策精密工業3653-50 張00405A · 310 → 260 張
臻鼎-KY4958-45 張00996A · 562 → 517 張
聯華電子2303-38 張00985A · 804 → 766 張
南亞科技2408-26 張00985A · 105 → 79 張
南電8046-23 張00985A · 125 → 102 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-20 張00985A · 94 → 74 張
智邦科技2345-17 張00985A · 97 → 80 張
萬潤科技6187-17 張00985A · 77 → 60 張
大立光電3008-13 張00409A · 38 → 25 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-13 張00987A · 52 → 39 張
新代7750-12 張00985A · 92 → 80 張
欣興電子3037-8 張00410A · 53 → 45 張
世芯-KY3661-6 張00985A · 53 → 47 張
奇鋐科技3017-6 張00987A · 58 → 52 張
聯亞光電工業3081-5 張00985A · 22 → 17 張
健策精密工業3653-5 張00985A · 18 → 13 張
聯發科技2454-5 張00996A · 63 → 58 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。