股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-10
2026-09-10 主動 ETF 每日持股異動 · 17 檔有異動 · 15 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-10

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

20

出清

17

加碼

43

減碼

70
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

第一金融控股2892+1,803 張00404A · 0 → 1,803 張
台塑化6505+1,665 張00400A · 0 → 1,665 張
興富發2542+1,336 張00404A · 0 → 1,336 張
凱基金融2883+858 張00404A · 0 → 858 張
偉詮電子2436+419 張00404A · 0 → 419 張
同欣電6271+340 張00400A · 0 → 340 張
飛捷科技股份有限公司6206+139 張00404A · 0 → 139 張
卜蜂1215+100 張00400A · 0 → 100 張
中央再保2851+92 張00404A · 0 → 92 張
致茂電子2360+85 張00990A · 0 → 85 張
致茂電子2360+52 張00409A · 0 → 52 張
精測6510+47 張00409A · 0 → 47 張
鴻勁精密7769+41 張00990A · 0 → 41 張
家登精密工業3680+29 張00404A · 0 → 29 張
華碩電腦2357+22 張00404A · 0 → 22 張
力旺3529+22 張00990A · 0 → 22 張
群聯電子8299+20 張00404A · 0 → 20 張
精材3374+10 張00404A · 0 → 10 張
致茂電子2360+3 張00408A · 0 → 3 張
穎崴科技6515+1 張00404A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

廣達電腦2382-664 張00400A · 664 → 0 張
日月光投控3711-641 張00990A · 641 → 0 張
大聯大控股3702-608 張00404A · 608 → 0 張
勤誠興業8210-168 張00405A · 168 → 0 張
興勤2428-156 張00404A · 156 → 0 張
遠傳電信4904-156 張00404A · 156 → 0 張
台灣大3045-151 張00994A · 151 → 0 張
兆豐金融控股2886-100 張00994A · 100 → 0 張
亞翔工程6139-78 張00404A · 78 → 0 張
宇瞻科技股份有限公司8271-37 張00404A · 37 → 0 張
台光電子材料2383-33 張00411A · 33 → 0 張
台灣精銳4583-30 張00996A · 30 → 0 張
大立光電3008-25 張00409A · 25 → 0 張
世芯-KY3661-18 張00996A · 18 → 0 張
藥華醫藥6446-2 張00404A · 2 → 0 張
川湖科技2059-1 張00408A · 1 → 0 張
大江8436-1 張00994A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

欣興電子30374 檔 ETF · +213 張00405A、00408A、00980A、00994A
致茂電子23604 檔 ETF · +149 張00408A、00409A、00990A、00994A
日月光投控37113 檔 ETF · +125 張00408A、00980A、00994A
南電80463 檔 ETF · +70 張00408A、00980A、00994A
穎崴科技65153 檔 ETF · +3 張00404A、00408A、00994A
愛普科技65312 檔 ETF · +580 張00405A、00982A
聯華電子23032 檔 ETF · +140 張00408A、00994A
聯發科技24542 檔 ETF · +70 張00404A、00990A
貿聯控股(BizLink Holding In36652 檔 ETF · +20 張00980A、00993A

加碼明細

大成不銹鋼工業2027+835 張00404A · 307 → 1,142 張
神達控股3706+485 張00999A · 4,854 → 5,339 張
台新新光金融控股2887+429 張00404A · 562 → 991 張
愛普科技6531+380 張00982A · 1,660 → 2,040 張
矽格股份有限公司6257+264 張00404A · 37 → 301 張
緯創3231+257 張00980A · 1,041 → 1,298 張
永豐金融控股2890+240 張00404A · 828 → 1,068 張
聯強2347+230 張00404A · 272 → 502 張
愛普科技6531+200 張00405A · 750 → 950 張
華星光4979+180 張00988A · 1,330 → 1,510 張
鈺齊-KY9802+162 張00408A · 520 → 682 張
欣興電子3037+150 張00405A · 1,570 → 1,720 張
矽創電子8016+112 張00404A · 23 → 135 張
景碩科技3189+104 張00980A · 185 → 289 張
禾伸堂企業3026+99 張00980A · 134 → 233 張
日月光投控3711+95 張00980A · 526 → 621 張
聯華電子2303+90 張00994A · 260 → 350 張
聯發科技2454+60 張00990A · 183 → 243 張
聯華電子2303+50 張00408A · 70 → 120 張
南電8046+48 張00980A · 203 → 251 張
元大金融控股2885+40 張00404A · 1,073 → 1,113 張
台燿科技6274+31 張00980A · 209 → 240 張
健策精密工業3653+30 張00981A · 2,447 → 2,477 張
富世達6805+30 張00993A · 36 → 66 張
欣興電子3037+28 張00980A · 563 → 591 張
欣興電子3037+25 張00994A · 206 → 231 張
日月光投控3711+20 張00994A · 123 → 143 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+16 張00980A · 32 → 48 張
南電8046+15 張00994A · 110 → 125 張
聯發科技2454+10 張00404A · 43 → 53 張
欣興電子3037+10 張00408A · 28 → 38 張
日月光投控3711+10 張00408A · 13 → 23 張
致茂電子2360+9 張00994A · 12 → 21 張
南電8046+7 張00408A · 14 → 21 張
勤誠興業8210+7 張00993A · 68 → 75 張
台灣積體電路製造2330+6 張00404A · 317 → 323 張
聯亞光電工業3081+5 張00993A · 47 → 52 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+4 張00993A · 100 → 104 張
奇鋐科技3017+3 張00404A · 11 → 14 張
信驊科技5274+2 張00980A · 18 → 20 張

還有 3 筆未列

減碼明細

遠東銀行2845-2,240 張00404A · 4,418 → 2,178 張
旺宏2337-999 張00403A · 1,000 → 1 張
華星光4979-923 張00981A · 924 → 1 張
中國信託2891-826 張00980A · 4,525 → 3,699 張
華邦電2344-500 張00403A · 1,500 → 1,000 張
美律2439-416 張00404A · 513 → 97 張
勤誠興業8210-386 張00981A · 1,902 → 1,516 張
超豐電子2441-351 張00404A · 527 → 176 張
環球晶6488-316 張00400A · 938 → 622 張
義隆電子2458-245 張00404A · 492 → 247 張
凌航科技股份有限公司3135-201 張00404A · 301 → 100 張
台灣積體電路製造2330-200 張00403A · 10,000 → 9,800 張
聯華電子2303-173 張00404A · 722 → 549 張
臻鼎-KY4958-159 張00980A · 461 → 302 張
光寶科2301-153 張00404A · 184 → 31 張
裕融企業9941-150 張00408A · 583 → 433 張
台燿科技6274-140 張00990A · 376 → 236 張
欣銓科技3264-119 張00404A · 188 → 69 張
金居開發8358-100 張00403A · 200 → 100 張
大江8436-100 張00408A · 164 → 64 張
勤誠興業8210-98 張00980A · 193 → 95 張
聯華電子2303-91 張00993A · 1,241 → 1,150 張
聯亞光電工業3081-78 張00980A · 228 → 150 張
瑞昱半導2379-52 張00404A · 106 → 54 張
嘉澤端子3533-50 張00403A · 250 → 200 張
高力8996-45 張00981A · 745 → 700 張
台灣大3045-40 張00408A · 390 → 350 張
日月光投控3711-30 張00982A · 936 → 906 張
鴻勁精密7769-30 張00991A · 280 → 250 張
群聯電子8299-29 張00980A · 197 → 168 張
聯華電子2303-29 張00982A · 5,174 → 5,145 張
大毅2478-29 張00982A · 4,389 → 4,360 張
微星科技2377-28 張00982A · 3,400 → 3,372 張
台星科3265-24 張00982A · 3,393 → 3,369 張
亞翔工程6139-24 張00982A · 3,745 → 3,721 張
日電貿3090-22 張00982A · 3,324 → 3,302 張
緯創3231-22 張00982A · 3,682 → 3,660 張
中美晶5483-22 張00982A · 3,459 → 3,437 張
精誠資訊6214-22 張00982A · 3,482 → 3,460 張
欣興電子3037-21 張00404A · 29 → 8 張

還有 30 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。