股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-11
2026-09-11 主動 ETF 每日持股異動 · 17 檔有異動 · 15 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-11

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

4

出清

9

加碼

48

減碼

27
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

慧洋-KY2637+834 張00400A · 0 → 834 張
上詮3363+300 張00406A · 0 → 300 張
南亞塑膠1303+140 張00401A · 0 → 140 張
鴻勁精密7769+6 張00404A · 0 → 6 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

台中銀2812-263 張00984A · 263 → 0 張
義隆電子2458-247 張00404A · 247 → 0 張
超豐電子2441-176 張00404A · 176 → 0 張
彰銀2801-159 張00984A · 159 → 0 張
聯亞光電工業3081-158 張00405A · 158 → 0 張
立隆電子2472-106 張00406A · 106 → 0 張
環球晶圓6488-41 張00994A · 41 → 0 張
晶碩光學6491-37 張00404A · 37 → 0 張
台達電子工業2308-28 張00987A · 28 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

日月光投控37113 檔 ETF · +2,528 張00401A、00404A、00991A
景碩科技31892 檔 ETF · +390 張00406A、00991A
南電80462 檔 ETF · +294 張00409A、00991A
緯創32312 檔 ETF · +227 張00401A、00993A
致茂電子23602 檔 ETF · +89 張00409A、00990A
台灣積體電路製造23302 檔 ETF · +71 張00401A、00404A
精測65102 檔 ETF · +66 張00406A、00409A
台光電子材料23832 檔 ETF · +54 張00400A、00404A
健策精密工業36532 檔 ETF · +42 張00406A、00407A
信驊科技52742 檔 ETF · +3 張00404A、00409A

加碼明細

日月光投控3711+2,491 張00991A · 9 → 2,500 張
聯華電子2303+1,700 張00405A · 78 → 1,778 張
台塑化6505+1,644 張00400A · 1,665 → 3,309 張
凱基金融2883+371 張00404A · 858 → 1,229 張
台新新光金融控股2887+337 張00404A · 991 → 1,328 張
聯強2347+287 張00404A · 502 → 789 張
元大金融控股2885+253 張00404A · 1,113 → 1,366 張
永豐金融控股2890+246 張00404A · 1,068 → 1,314 張
南電8046+244 張00409A · 263 → 507 張
景碩科技3189+240 張00406A · 208 → 448 張
偉詮電子2436+195 張00404A · 419 → 614 張
緯創3231+177 張00401A · 134 → 311 張
材料*-KY4763+166 張00404A · 1,175 → 1,341 張
興富發2542+163 張00404A · 1,336 → 1,499 張
景碩科技3189+150 張00991A · 4,100 → 4,250 張
飛捷科技股份有限公司6206+147 張00404A · 139 → 286 張
卜蜂1215+100 張00400A · 100 → 200 張
欣興電子3037+100 張00991A · 5,000 → 5,100 張
台光電子材料2383+52 張00400A · 175 → 227 張
力旺3529+51 張00990A · 22 → 73 張
南電8046+50 張00991A · 3,250 → 3,300 張
緯創3231+50 張00993A · 953 → 1,003 張
精測6510+46 張00409A · 47 → 93 張
致茂電子2360+45 張00990A · 85 → 130 張
致茂電子2360+44 張00409A · 52 → 96 張
台灣積體電路製造2330+38 張00401A · 251 → 289 張
台灣積體電路製造2330+33 張00404A · 323 → 356 張
日月光投控3711+25 張00401A · 105 → 130 張
健策精密工業3653+22 張00406A · 169 → 191 張
奇鋐科技3017+20 張00406A · 620 → 640 張
精測6510+20 張00406A · 170 → 190 張
健策精密工業3653+20 張00407A · 113 → 133 張
聯詠3034+17 張00404A · 128 → 145 張
崇越科技5434+14 張00404A · 118 → 132 張
華碩電腦2357+13 張00404A · 22 → 35 張
日月光投控3711+12 張00404A · 196 → 208 張
愛普科技6531+10 張00401A · 41 → 51 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665+10 張00406A · 361 → 371 張
台達電子工業2308+7 張00404A · 36 → 43 張
高力8996+6 張00993A · 128 → 134 張

還有 8 筆未列

減碼明細

遠東銀行2845-2,126 張00404A · 2,178 → 52 張
日月光投控3711-2,000 張00403A · 4,000 → 2,000 張
群聯電子8299-779 張00991A · 780 → 1 張
智邦科技2345-250 張00991A · 1,350 → 1,100 張
台燿科技6274-220 張00400A · 395 → 175 張
兆豐金融控股2886-200 張00408A · 869 → 669 張
台達電子工業2308-125 張00407A · 543 → 418 張
華星光4979-103 張00411A · 342 → 239 張
金像電子(股)公司2368-101 張00407A · 311 → 210 張
凌航科技股份有限公司3135-87 張00404A · 100 → 13 張
裕融企業9941-80 張00408A · 433 → 353 張
美律2439-74 張00404A · 97 → 23 張
弘塑科技3131-60 張00405A · 132 → 72 張
致茂電子2360-48 張00407A · 254 → 206 張
南亞塑膠1303-40 張00993A · 1,669 → 1,629 張
辛耘3583-28 張00982A · 988 → 960 張
台達電子工業2308-26 張00994A · 58 → 32 張
緯穎科技服務6669-19 張00411A · 83 → 64 張
臻鼎-KY4958-15 張00993A · 401 → 386 張
大立光電3008-14 張00984A · 38 → 24 張
台達電子工業2308-10 張00401A · 58 → 48 張
台達電子工業2308-8 張00408A · 19 → 11 張
環球晶圓6488-8 張00408A · 15 → 7 張
台光電子材料2383-5 張00401A · 10 → 5 張
南電8046-4 張00993A · 185 → 181 張
聯華電子2303-3 張00993A · 1,150 → 1,147 張
華邦電2344-2 張00993A · 1,262 → 1,260 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。