股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-14
2026-09-14 主動 ETF 每日持股異動 · 15 檔有異動 · 17 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-14今日初值 · 待次日確認

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

更正:新倉 原列 2 筆,來源修訂後為 13、出清 原列 4 筆,來源修訂後為 13、加碼 原列 64 筆,來源修訂後為 152、減碼 原列 18 筆,來源修訂後為 75。
原文保留在下方,這一塊是後來加的 — 來源自己回改過(8/04 那次差了 34 檔)。

新倉

2

出清

3

加碼

63

減碼

17
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

長榮海運2603+1,169 張00400A · 0 → 1,169 張
中砂1560+200 張00406A · 0 → 200 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

台達電子工業2308-720 張00988A · 720 → 0 張
台燿科技6274-130 張00988A · 130 → 0 張
美律2439-23 張00404A · 23 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

創意電子34433 檔 ETF · +83 張00403A、00404A、00981A
聯發科技24543 檔 ETF · +61 張00404A、00406A、00409A
聯華電子23032 檔 ETF · +3,602 張00404A、00988A
元大金融控股28852 檔 ETF · +1,573 張00404A、00406A
日月光投控37112 檔 ETF · +325 張00404A、00406A
台光電子材料23832 檔 ETF · +68 張00404A、00406A
健策精密工業36532 檔 ETF · +58 張00406A、00981A
旺矽科技62232 檔 ETF · +49 張00404A、00406A
奇鋐科技30172 檔 ETF · +42 張00404A、00406A
台達電子工業23082 檔 ETF · +34 張00404A、00406A
精測65102 檔 ETF · +33 張00406A、00996A
致茂電子23602 檔 ETF · +24 張00404A、00409A

加碼明細

聯華電子2303+3,500 張00988A · 3,500 → 7,000 張
元大金融控股2885+1,520 張00406A · 5,100 → 6,620 張
欣興電子3037+350 張00406A · 740 → 1,090 張
日月光投控3711+300 張00406A · 626 → 926 張
第一金融控股2892+237 張00404A · 1,803 → 2,040 張
大成不銹鋼工業2027+228 張00404A · 1,142 → 1,370 張
華邦電2344+200 張00406A · 973 → 1,173 張
景碩科技3189+150 張00403A · 3,400 → 3,550 張
大量科技3167+150 張00406A · 150 → 300 張
聯華電子2303+102 張00404A · 549 → 651 張
興富發2542+95 張00404A · 1,499 → 1,594 張
愛普科技6531+80 張00405A · 950 → 1,030 張
台光電子材料2383+67 張00406A · 325 → 392 張
緯穎科技服務6669+60 張00406A · 453 → 513 張
偉詮電子2436+58 張00404A · 614 → 672 張
元大金融控股2885+53 張00404A · 1,366 → 1,419 張
慧洋-KY2637+52 張00404A · 410 → 462 張
台燿科技6274+50 張00406A · 458 → 508 張
矽格股份有限公司6257+49 張00404A · 301 → 350 張
旺矽科技6223+47 張00406A · 204 → 251 張
南電8046+44 張00409A · 507 → 551 張
聯強2347+41 張00404A · 789 → 830 張
創意電子3443+41 張00981A · 372 → 413 張
創意電子3443+40 張00403A · 580 → 620 張
聯發科技2454+40 張00406A · 495 → 535 張
奇鋐科技3017+40 張00406A · 640 → 680 張
健策精密工業3653+35 張00981A · 2,477 → 2,512 張
廣達電腦2382+34 張00404A · 223 → 257 張
矽創電子8016+34 張00404A · 135 → 169 張
力旺3529+33 張00990A · 73 → 106 張
台達電子工業2308+30 張00406A · 643 → 673 張
精測6510+30 張00406A · 190 → 220 張
台灣積體電路製造2330+25 張00404A · 356 → 381 張
日月光投控3711+25 張00404A · 208 → 233 張
威剛科技3260+23 張00404A · 108 → 131 張
帆宣6196+23 張00404A · 119 → 142 張
健策精密工業3653+23 張00406A · 191 → 214 張
致新科技8081+21 張00404A · 114 → 135 張
致茂電子2360+21 張00409A · 96 → 117 張
南亞塑膠1303+19 張00404A · 112 → 131 張

還有 23 筆未列

減碼明細

華邦電2344-999 張00403A · 1,000 → 1 張
高力8996-215 張00981A · 700 → 485 張
精測6510-191 張00981A · 637 → 446 張
晶技3042-175 張00996A · 371 → 196 張
大立光電3008-64 張00403A · 600 → 536 張
台達電子工業2308-50 張00407A · 418 → 368 張
台灣積體電路製造2330-50 張00988A · 450 → 400 張
弘塑科技3131-42 張00405A · 72 → 30 張
台光電子材料2383-20 張00988A · 420 → 400 張
金像電子(股)公司2368-19 張00995A · 74 → 55 張
川湖科技2059-11 張00407A · 67 → 56 張
台達電子工業2308-10 張00994A · 32 → 22 張
智邦科技2345-10 張00994A · 49 → 39 張
川湖科技2059-3 張00994A · 16 → 13 張
大立光電3008-1 張00400A · 40 → 39 張
智邦科技2345-1 張00408A · 8 → 7 張
台達電子工業2308+0 張00408A · 11 → 10 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。