股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-17
2026-09-17 主動 ETF 每日持股異動 · 18 檔有異動 · 14 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-17

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

6

出清

9

加碼

66

減碼

38
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

南亞塑膠1303+6,700 張00991A · 0 → 6,700 張
頎邦6147+200 張00401A · 0 → 200 張
聯茂6213+170 張00982A · 0 → 170 張
聯亞光電工業3081+150 張00988A · 0 → 150 張
昇達科3491+25 張00987A · 0 → 25 張
玉晶光3406+20 張00410A · 0 → 20 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

世界5347-1,351 張00400A · 1,351 → 0 張
群益證券6005-444 張00984A · 444 → 0 張
台燿科技6274-175 張00400A · 175 → 0 張
全新光電科技2455-144 張00984A · 144 → 0 張
穎崴科技6515-21 張00400A · 21 → 0 張
世芯-KY3661-13 張00987A · 13 → 0 張
金像電子(股)公司2368-9 張00401A · 9 → 0 張
精測6510-7 張00401A · 7 → 0 張
統一超商2912-1 張00991A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

聯電23035 檔 ETF · +14,891 張00403A、00406A、00991A、00993A、00996A
聯亞光電工業30813 檔 ETF · +157 張00408A、00988A、00994A
聯發科技24543 檔 ETF · +146 張00406A、00409A、00991A
南亞塑膠13032 檔 ETF · +7,880 張00400A、00991A
欣銓科技32642 檔 ETF · +1,610 張00981A、00993A
聯茂62132 檔 ETF · +346 張00406A、00982A
欣興電子30372 檔 ETF · +266 張00406A、00993A
頎邦61472 檔 ETF · +210 張00401A、00993A
昇達科34912 檔 ETF · +75 張00406A、00987A
旺矽科技62232 檔 ETF · +36 張00406A、00993A
精測65102 檔 ETF · +13 張00993A、00996A
信驊科技52742 檔 ETF · +8 張00406A、00409A

加碼明細

聯電2303+10,391 張00991A · 9 → 10,400 張
聯電2303+3,000 張00403A · 55,000 → 58,000 張
欣銓科技3264+1,600 張00981A · 5,028 → 6,628 張
台塑化6505+1,594 張00400A · 3,309 → 4,903 張
聯電2303+1,200 張00406A · 2,650 → 3,850 張
南亞塑膠1303+1,180 張00400A · 1,861 → 3,041 張
遠東銀行2845+678 張00984A · 9,481 → 10,159 張
文曄3036+676 張00400A · 1,532 → 2,208 張
裕融企業9941+667 張00984A · 438 → 1,105 張
南亞科技2408+440 張00403A · 760 → 1,200 張
元大金融控股2885+324 張00984A · 1,875 → 2,199 張
凱基金融2883+303 張00984A · 1,712 → 2,015 張
台新新光金融控股2887+266 張00984A · 1,504 → 1,770 張
欣興電子3037+265 張00406A · 1,690 → 1,955 張
強茂2481+260 張00406A · 800 → 1,060 張
永豐金融控股2890+250 張00984A · 1,411 → 1,661 張
聯電2303+250 張00996A · 127 → 377 張
中央再保2851+208 張00984A · 2,026 → 2,234 張
統一證券2855+207 張00984A · 1,171 → 1,378 張
聯鈞光電3450+198 張00403A · 1,102 → 1,300 張
日月光投控3711+184 張00406A · 926 → 1,110 張
聯茂6213+176 張00406A · 325 → 501 張
大量科技3167+150 張00406A · 300 → 450 張
興富發2542+150 張00408A · 150 → 300 張
中國信託2891+146 張00984A · 827 → 973 張
智邦科技2345+143 張00406A · 675 → 818 張
國泰金2882+131 張00984A · 742 → 873 張
國巨2327+130 張00406A · 1,508 → 1,638 張
景碩科技3189+106 張00406A · 448 → 554 張
台灣積體電路製造2330+90 張00406A · 1,636 → 1,726 張
上詮3363+89 張00406A · 300 → 389 張
聯發科技2454+80 張00991A · 1,000 → 1,080 張
南電8046+72 張00406A · 1,010 → 1,082 張
富邦金2881+72 張00984A · 402 → 474 張
緯穎科技服務6669+65 張00406A · 608 → 673 張
禾伸堂企業3026+65 張00409A · 535 → 600 張
奇鋐科技3017+50 張00406A · 780 → 830 張
昇達科3491+50 張00406A · 200 → 250 張
聯電2303+50 張00993A · 1,147 → 1,197 張
聯發科技2454+49 張00406A · 558 → 607 張

還有 26 筆未列

減碼明細

元大金融控股2885-4,026 張00400A · 6,267 → 2,241 張
台燿科技6274-1,499 張00991A · 1,500 → 1 張
緯穎科技服務6669-350 張00991A · 1,500 → 1,150 張
大國鋼8415-300 張00984A · 425 → 125 張
智邦科技2345-250 張00991A · 1,100 → 850 張
緯穎科技服務6669-158 張00981A · 6,490 → 6,332 張
晶技3042-117 張00996A · 196 → 79 張
大立光電3008-100 張00403A · 380 → 280 張
台光電子材料2383-100 張00988A · 400 → 300 張
辛耘3583-73 張00982A · 863 → 790 張
大成不銹鋼工業2027-59 張00404A · 1,482 → 1,423 張
健策精密工業3653-50 張00991A · 340 → 290 張
興富發2542-43 張00404A · 1,715 → 1,672 張
嘉澤端子3533-40 張00403A · 160 → 120 張
聯電2303-38 張00404A · 680 → 642 張
臻鼎-KY4958-35 張00401A · 129 → 94 張
緯穎科技服務6669-35 張00982A · 1,171 → 1,136 張
慧洋-KY2637-25 張00404A · 515 → 490 張
偉詮電子2436-18 張00404A · 709 → 691 張
矽格股份有限公司6257-17 張00404A · 368 → 351 張
高力8996-17 張00996A · 89 → 72 張
聯強2347-14 張00404A · 876 → 862 張
日月光投控3711-10 張00404A · 250 → 240 張
南亞塑膠1303-8 張00404A · 146 → 138 張
台燿科技6274-8 張00993A · 191 → 183 張
台灣積體電路製造2330-7 張00404A · 406 → 399 張
景碩科技3189-7 張00993A · 273 → 266 張
台達電子工業2308-6 張00993A · 114 → 108 張
聯亞光電工業3081-6 張00993A · 52 → 46 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-5 張00993A · 104 → 99 張
聯詠3034-4 張00404A · 164 → 160 張
威剛科技3260-4 張00404A · 142 → 138 張
致新科技8081-4 張00404A · 143 → 139 張
華碩電腦2357-2 張00404A · 42 → 40 張
聯發科技2454-2 張00404A · 67 → 65 張
台光電子材料2383-2 張00996A · 49 → 47 張
奇鋐科技3017-1 張00404A · 18 → 17 張
鴻勁精密7769-1 張00404A · 9 → 8 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。