股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-23
2026-09-23 主動 ETF 每日持股異動 · 21 檔有異動 · 11 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-23

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

7

出清

7

加碼

53

減碼

112
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

京元電2449+613 張00409A · 0 → 613 張
台達電子工業2308+200 張00992A · 0 → 200 張
富世達6805+40 張00409A · 0 → 40 張
宏致3605+10 張00405A · 0 → 10 張
漢測7856+4 張00401A · 0 → 4 張
大立光電3008+3 張00994A · 0 → 3 張
大立光電3008+2 張00408A · 0 → 2 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

環宇 -KY4991-1,050 張00405A · 1,050 → 0 張
華南金融控股2880-328 張00408A · 328 → 0 張
穎崴科技6515-60 張00988A · 60 → 0 張
嘉澤端子3533-40 張00403A · 40 → 0 張
台燿科技6274-25 張00410A · 25 → 0 張
穎崴科技6515-2 張00994A · 2 → 0 張
穎崴科技6515-1 張00408A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

台達電子工業23086 檔 ETF · +479 張00403A、00408A、00990A、00992A、00994A、00999A
京元電24494 檔 ETF · +1,168 張00403A、00408A、00409A、00994A
聯電23033 檔 ETF · +1,350 張00408A、00988A、00994A
高力89963 檔 ETF · +51 張00403A、00408A、00994A
大立光電30083 檔 ETF · +9 張00408A、00994A、00999A
金像電子(股)公司23682 檔 ETF · +315 張00981A、00999A
台燿科技62742 檔 ETF · +258 張00981A、00999A
富世達68052 檔 ETF · +90 張00405A、00409A
川湖科技20592 檔 ETF · +17 張00403A、00999A
日月光投控37112 檔 ETF · +13 張00408A、00994A
奇鋐科技30172 檔 ETF · +10 張00996A、00999A
台光電子材料23832 檔 ETF · +6 張00404A、00999A

加碼明細

聯電2303+1,200 張00988A · 8,500 → 9,700 張
長榮航空2618+1,143 張00999A · 956 → 2,099 張
南亞科技2408+800 張00403A · 2,000 → 2,800 張
京元電2449+500 張00403A · 3,500 → 4,000 張
興富發2542+390 張00408A · 960 → 1,350 張
金像電子(股)公司2368+300 張00981A · 1,363 → 1,663 張
台燿科技6274+240 張00981A · 5,696 → 5,936 張
遠傳電信4904+201 張00999A · 650 → 851 張
台達電子工業2308+192 張00990A · 441 → 633 張
寶雅國際5904+139 張00999A · 1,077 → 1,216 張
日電貿3090+134 張00999A · 363 → 497 張
高技企業5439+119 張00999A · 160 → 279 張
原相科技3227+110 張00999A · 361 → 471 張
聯電2303+100 張00408A · 223 → 323 張
新普科技6121+97 張00999A · 146 → 243 張
智伸科技4551+92 張00999A · 313 → 405 張
台達電子工業2308+70 張00403A · 2,830 → 2,900 張
茂達電子6138+67 張00999A · 284 → 351 張
創見資訊2451+61 張00999A · 393 → 454 張
富世達6805+50 張00405A · 391 → 441 張
聯電2303+50 張00994A · 750 → 800 張
高力8996+45 張00403A · 1,580 → 1,625 張
台灣積體電路製造2330+40 張00406A · 1,819 → 1,859 張
鈊象電子3293+39 張00999A · 144 → 183 張
京元電2449+30 張00994A · 150 → 180 張
緯穎科技服務6669+27 張00999A · 134 → 161 張
京元電2449+25 張00408A · 50 → 75 張
台燿科技6274+18 張00999A · 75 → 93 張
金像電子(股)公司2368+15 張00999A · 219 → 234 張
川湖科技2059+10 張00403A · 65 → 75 張
日月光投控3711+10 張00408A · 23 → 33 張
台達電子工業2308+10 張00999A · 175 → 185 張
聯亞光電工業3081+8 張00999A · 84 → 92 張
川湖科技2059+7 張00999A · 32 → 39 張
奇鋐科技3017+7 張00999A · 56 → 63 張
台達電子工業2308+6 張00408A · 16 → 22 張
高力8996+5 張00408A · 13 → 18 張
精測6510+5 張00996A · 51 → 56 張
旺矽科技6223+5 張00999A · 40 → 45 張
穎崴科技6515+5 張00999A · 33 → 38 張

還有 13 筆未列

減碼明細

力成6239-1,799 張00403A · 1,800 → 1 張
日月光投控3711-1,345 張00981A · 16,811 → 15,466 張
台灣積體電路製造2330-1,200 張00403A · 9,600 → 8,400 張
大聯大控股3702-1,182 張00999A · 5,267 → 4,085 張
神達控股3706-1,104 張00999A · 5,339 → 4,235 張
台新新光金融控股2887-1,088 張00999A · 4,752 → 3,664 張
日月光投控3711-999 張00403A · 1,000 → 1 張
國巨2327-800 張00991A · 7,500 → 6,700 張
元大金融控股2885-657 張00999A · 2,615 → 1,958 張
超豐電子2441-642 張00999A · 2,890 → 2,248 張
華星光4979-610 張00988A · 1,510 → 900 張
長興1717-600 張00403A · 1,500 → 900 張
緯穎科技服務6669-444 張00981A · 5,582 → 5,138 張
致茂電子2360-300 張00403A · 770 → 470 張
南亞科技2408-300 張00991A · 13,800 → 13,500 張
智邦科技2345-280 張00403A · 2,180 → 1,900 張
兆豐金融控股2886-280 張00408A · 569 → 289 張
漢唐2404-249 張00403A · 250 → 1 張
億光電子工業2393-216 張00999A · 1,439 → 1,223 張
台灣積體電路製造2330-200 張00988A · 400 → 200 張
旺矽科技6223-170 張00991A · 450 → 280 張
緯穎科技服務6669-160 張00403A · 1,987 → 1,827 張
南電8046-160 張00409A · 551 → 391 張
日月光投控3711-150 張00991A · 2,500 → 2,350 張
精測6510-144 張00981A · 400 → 256 張
研華2395-126 張00999A · 251 → 125 張
鈺齊-KY9802-120 張00408A · 492 → 372 張
緯穎科技服務6669-120 張00982A · 1,136 → 1,016 張
長虹建設5534-119 張00999A · 2,382 → 2,263 張
裕融企業9941-109 張00999A · 2,727 → 2,618 張
台灣大3045-100 張00408A · 350 → 250 張
台耀化學4746-91 張00999A · 2,276 → 2,185 張
聯電2303-59 張00404A · 642 → 583 張
萬海2615-53 張00407A · 1,468 → 1,415 張
鴻勁精密7769-50 張00403A · 130 → 80 張
智邦科技2345-50 張00991A · 850 → 800 張
力成6239-47 張00996A · 102 → 55 張
光寶科2301-46 張00407A · 1,262 → 1,216 張
矽格股份有限公司6257-45 張00404A · 351 → 306 張
欣興電子3037-43 張00407A · 1,193 → 1,150 張

還有 72 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。