股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-09-24
2026-09-24 主動 ETF 每日持股異動 · 18 檔有異動 · 14 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-09-24今日初值 · 待次日確認

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

更正:新倉 原列 20 筆,來源修訂後為 22、出清 原列 21 筆,來源修訂後為 23、加碼 原列 49 筆,來源修訂後為 53、減碼 原列 94 筆,來源修訂後為 103。
原文保留在下方,這一塊是後來加的 — 來源自己回改過(8/04 那次差了 34 檔)。

新倉

20

出清

20

加碼

49

減碼

94
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

東和鋼鐵2006+628 張00993A · 0 → 628 張
裕民2606+446 張00993A · 0 → 446 張
長榮航空2618+429 張00993A · 0 → 429 張
大成鋼2027+416 張00993A · 0 → 416 張
台塑石化6505+339 張00993A · 0 → 339 張
中華電2412+319 張00993A · 0 → 319 張
遠傳電信4904+237 張00993A · 0 → 237 張
長榮海運2603+121 張00993A · 0 → 121 張
聯茂6213+95 張00993A · 0 → 95 張
中國砂輪企業1560+93 張00993A · 0 → 93 張
光寶科技2301+80 張00993A · 0 → 80 張
研華2395+76 張00993A · 0 → 76 張
日月光投控3711+76 張00993A · 0 → 76 張
台勝科3532+70 張00993A · 0 → 70 張
雙鴻科技3324+35 張00993A · 0 → 35 張
玉晶光3406+29 張00993A · 0 → 29 張
力旺電子3529+27 張00999A · 0 → 27 張
致茂電子2360+14 張00993A · 0 → 14 張
昇達科3491+10 張00993A · 0 → 10 張
弘塑科技3131+1 張00992A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

緯創3231-1,003 張00993A · 1,003 → 0 張
旺宏2337-637 張00993A · 637 → 0 張
欣銓科技3264-559 張00993A · 559 → 0 張
大聯大控股3702-359 張00993A · 359 → 0 張
文曄科技3036-312 張00993A · 312 → 0 張
兆豐金融控股2886-289 張00408A · 289 → 0 張
金像電子(股)公司2368-200 張00993A · 200 → 0 張
晶技3042-196 張00993A · 196 → 0 張
亞翔工程6139-165 張00993A · 165 → 0 張
力成6239-165 張00993A · 165 → 0 張
京元電2449-134 張00993A · 134 → 0 張
高力8996-134 張00993A · 134 → 0 張
緯創3231-111 張00994A · 111 → 0 張
矽力-KY6415-93 張00993A · 93 → 0 張
聯鈞光電3450-80 張00410A · 80 → 0 張
勤誠興業8210-75 張00993A · 75 → 0 張
大江8436-64 張00408A · 64 → 0 張
穎崴科技6515-32 張00993A · 32 → 0 張
弘塑科技3131-24 張00993A · 24 → 0 張
精測6510-18 張00993A · 18 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

欣興電子30374 檔 ETF · +253 張00408A、00993A、00994A、00999A
昇達科34914 檔 ETF · +34 張00408A、00987A、00993A、00994A
聯電23033 檔 ETF · +2,338 張00406A、00993A、00995A
景碩科技31893 檔 ETF · +622 張00403A、00991A、00993A
奇鋐科技30173 檔 ETF · +127 張00988A、00993A、00999A
旺矽科技62233 檔 ETF · +82 張00992A、00993A、00999A
長榮航空26182 檔 ETF · +1,094 張00993A、00999A
遠傳電信49042 檔 ETF · +394 張00993A、00999A
南電80462 檔 ETF · +196 張00403A、00993A
緯穎科技服務66692 檔 ETF · +125 張00993A、00999A
台灣積體電路製造23302 檔 ETF · +31 張00406A、00993A
致茂電子23602 檔 ETF · +24 張00406A、00993A

加碼明細

聯電2303+1,600 張00406A · 4,430 → 6,030 張
長榮航空2618+665 張00999A · 2,099 → 2,764 張
聯電2303+638 張00993A · 1,197 → 1,835 張
景碩科技3189+310 張00403A · 4,000 → 4,310 張
國巨2327+202 張00993A · 163 → 365 張
欣興電子3037+187 張00993A · 305 → 492 張
世紀鋼鐵結構9958+175 張00999A · 685 → 860 張
景碩科技3189+162 張00993A · 266 → 428 張
遠傳電信4904+157 張00999A · 851 → 1,008 張
景碩科技3189+150 張00991A · 4,250 → 4,400 張
南電8046+130 張00403A · 2,770 → 2,900 張
原相科技3227+129 張00999A · 471 → 600 張
緯穎科技服務6669+106 張00993A · 109 → 215 張
日電貿3090+102 張00999A · 497 → 599 張
聯電2303+100 張00995A · 220 → 320 張
高技企業5439+85 張00999A · 279 → 364 張
旺矽科技6223+76 張00992A · 268 → 344 張
新普科技6121+73 張00999A · 243 → 316 張
奇鋐科技3017+70 張00988A · 440 → 510 張
寶雅國際5904+69 張00999A · 1,216 → 1,285 張
南電8046+66 張00993A · 181 → 247 張
奇鋐科技3017+53 張00993A · 105 → 158 張
欣興電子3037+50 張00999A · 262 → 312 張
鈊象電子3293+23 張00999A · 183 → 206 張
台灣積體電路製造2330+20 張00406A · 1,859 → 1,879 張
健策精密工業3653+20 張00406A · 271 → 291 張
富世達6805+19 張00409A · 40 → 59 張
緯穎科技服務6669+19 張00999A · 161 → 180 張
聯強2347+17 張00993A · 448 → 465 張
創意電子3443+15 張00993A · 50 → 65 張
昇達科3491+11 張00987A · 41 → 52 張
台灣積體電路製造2330+11 張00993A · 336 → 347 張
欣興電子3037+11 張00994A · 235 → 246 張
台燿科技6274+11 張00999A · 93 → 104 張
致茂電子2360+10 張00406A · 164 → 174 張
昇達科3491+10 張00994A · 20 → 30 張
聯亞光電工業3081+9 張00999A · 92 → 101 張
聯發科技2454+7 張00999A · 96 → 103 張
欣興電子3037+5 張00408A · 48 → 53 張
信驊科技5274+5 張00993A · 15 → 20 張

還有 9 筆未列

減碼明細

聯電2303-8,000 張00403A · 60,000 → 52,000 張
南亞塑膠1303-3,500 張00403A · 13,500 → 10,000 張
元大金融控股2885-2,000 張00400A · 2,241 → 241 張
聯電2303-2,000 張00981A · 89,118 → 87,118 張
大聯大控股3702-1,692 張00999A · 4,085 → 2,393 張
神達控股3706-1,561 張00999A · 4,235 → 2,674 張
日月光投控3711-1,500 張00981A · 15,466 → 13,966 張
南亞塑膠1303-1,058 張00993A · 1,629 → 571 張
超豐電子2441-888 張00999A · 2,248 → 1,360 張
台灣積體電路製造2330-700 張00403A · 8,400 → 7,700 張
南亞科技2408-500 張00991A · 13,500 → 13,000 張
華星光4979-450 張00988A · 900 → 450 張
台灣積體電路製造2330-400 張00981A · 11,864 → 11,464 張
國巨2327-350 張00981A · 25,107 → 24,757 張
研華2395-326 張00982A · 1,454 → 1,128 張
日月光投控3711-320 張00991A · 2,350 → 2,030 張
緯穎科技服務6669-265 張00981A · 5,138 → 4,873 張
頎邦科技6147-265 張00993A · 378 → 113 張
億光電子工業2393-245 張00999A · 1,223 → 978 張
台光電子材料2383-200 張00403A · 1,600 → 1,400 張
智邦科技2345-200 張00981A · 6,464 → 6,264 張
京元電2449-200 張00981A · 13,138 → 12,938 張
欣興電子3037-200 張00981A · 20,300 → 20,100 張
欣銓科技3264-200 張00981A · 5,182 → 4,982 張
華星光4979-180 張00411A · 239 → 59 張
致茂電子2360-160 張00403A · 470 → 310 張
臻鼎-KY4958-133 張00993A · 388 → 255 張
裕融企業9941-131 張00999A · 2,618 → 2,487 張
長虹建設5534-113 張00999A · 2,263 → 2,150 張
台耀化學4746-109 張00999A · 2,185 → 2,076 張
光紅建聖6442-105 張00400A · 163 → 58 張
緯創3231-100 張00408A · 130 → 30 張
台達電子工業2308-100 張00981A · 7,420 → 7,320 張
台光電子材料2383-100 張00981A · 4,750 → 4,650 張
聯發科技2454-100 張00981A · 5,186 → 5,086 張
富世達6805-100 張00981A · 1,773 → 1,673 張
南電8046-100 張00981A · 9,037 → 8,937 張
南亞塑膠1303-95 張00994A · 190 → 95 張
鴻勁精密7769-79 張00403A · 80 → 1 張
貿聯控股(BizLink Holding In3665-67 張00981A · 3,943 → 3,876 張

還有 54 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。