股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-01
2026-10-01 主動 ETF 每日持股異動 · 22 檔有異動 · 10 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-01

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

14

出清

12

加碼

47

減碼

42
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

台泥1101+4,878 張00985A · 0 → 4,878 張
華新1605+3,375 張00985A · 0 → 3,375 張
聯電2303+929 張00980A · 0 → 929 張
南亞1303+700 張00405A · 0 → 700 張
南亞1303+500 張00988A · 0 → 500 張
竑騰7751+58 張00980A · 0 → 58 張
景碩3189+50 張00405A · 0 → 50 張
力旺3529+50 張00406A · 0 → 50 張
穩懋3105+40 張00994A · 0 → 40 張
環球晶6488+22 張00995A · 0 → 22 張
洋基工程6691+20 張00994A · 0 → 20 張
穩懋3105+14 張00408A · 0 → 14 張
洋基工程6691+7 張00408A · 0 → 7 張
力旺3529+5 張00995A · 0 → 5 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

臻鼎-KY4958-302 張00980A · 302 → 0 張
邁科6831-250 張00405A · 250 → 0 張
台灣大3045-125 張00408A · 125 → 0 張
環球晶6488-110 張00405A · 110 → 0 張
均華6640-105 張00997A · 105 → 0 張
貿聯-KY3665-94 張00990A · 94 → 0 張
旺矽6223-60 張00990A · 60 → 0 張
裕融9941-53 張00408A · 53 → 0 張
致茂2360-43 張00985A · 43 → 0 張
鴻勁7769-41 張00990A · 41 → 0 張
嘉澤3533-35 張00980A · 35 → 0 張
弘塑3131-12 張00985A · 12 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

貿聯-KY36655 檔 ETF · +206 張00403A、00406A、00408A、00410A、00994A
南亞13034 檔 ETF · +1,410 張00405A、00408A、00988A、00994A
欣興30373 檔 ETF · +394 張00405A、00406A、00980A
南電80463 檔 ETF · +380 張00403A、00405A、00407A
台達電23083 檔 ETF · +65 張00406A、00408A、00994A
聯電23032 檔 ETF · +2,447 張00406A、00980A
日月光投控37112 檔 ETF · +315 張00406A、00995A
環球晶64882 檔 ETF · +284 張00400A、00995A
景碩31892 檔 ETF · +182 張00405A、00406A
高力89962 檔 ETF · +112 張00403A、00411A
力旺35292 檔 ETF · +55 張00406A、00995A
穩懋31052 檔 ETF · +54 張00408A、00994A

加碼明細

台塑化6505+4,500 張00991A · 4,000 → 8,500 張
聯電2303+1,518 張00406A · 7,550 → 9,068 張
台塑1301+486 張00985A · 1,103 → 1,589 張
聯茂6213+360 張00982A · 380 → 740 張
日月光投控3711+305 張00406A · 1,810 → 2,115 張
頎邦6147+270 張00406A · 1,060 → 1,330 張
環球晶6488+262 張00400A · 622 → 884 張
南亞科2408+231 張00985A · 79 → 310 張
欣興3037+200 張00405A · 1,720 → 1,920 張
貿聯-KY3665+167 張00403A · 1,293 → 1,460 張
欣興3037+160 張00406A · 2,575 → 2,735 張
南電8046+150 張00407A · 356 → 506 張
南亞1303+150 張00994A · 95 → 245 張
景碩3189+132 張00406A · 554 → 686 張
金像電2368+130 張00406A · 180 → 310 張
南電8046+120 張00405A · 739 → 859 張
南電8046+110 張00403A · 2,900 → 3,010 張
台積電2330+110 張00406A · 2,179 → 2,289 張
高力8996+100 張00403A · 1,700 → 1,800 張
聯發科2454+70 張00406A · 677 → 747 張
奇鋐3017+65 張00406A · 931 → 996 張
南亞1303+60 張00408A · 81 → 141 張
台達電2308+50 張00406A · 1,073 → 1,123 張
欣興3037+34 張00980A · 591 → 625 張
聯亞3081+33 張00980A · 128 → 161 張
台光電2383+32 張00406A · 615 → 647 張
致茂2360+30 張00406A · 174 → 204 張
健策3653+30 張00406A · 316 → 346 張
富世達6805+30 張00409A · 59 → 89 張
精測6510+25 張00406A · 220 → 245 張
健策3653+22 張00980A · 69 → 91 張
貿聯-KY3665+20 張00406A · 751 → 771 張
台光電2383+20 張00980A · 136 → 156 張
南茂8150+20 張00995A · 280 → 300 張
鴻勁7769+18 張00980A · 73 → 91 張
玉晶光3406+15 張00410A · 30 → 45 張
高力8996+12 張00411A · 162 → 174 張
台達電2308+12 張00994A · 46 → 58 張
貿聯-KY3665+10 張00994A · 19 → 29 張
日月光投控3711+10 張00995A · 207 → 217 張

還有 7 筆未列

減碼明細

玉山金2884-2,311 張00980A · 6,340 → 4,029 張
中信金2891-918 張00980A · 3,699 → 2,781 張
寶雅*5904-869 張00980A · 3,124 → 2,255 張
聯鈞3450-400 張00405A · 650 → 250 張
富世達6805-310 張00403A · 840 → 530 張
鴻海2317-305 張00980A · 1,921 → 1,616 張
廣達2382-269 張00980A · 987 → 718 張
技嘉2376-210 張00980A · 694 → 484 張
智邦2345-200 張00403A · 1,800 → 1,600 張
旺矽6223-170 張00403A · 1,100 → 930 張
聯茂6213-152 張00980A · 482 → 330 張
健鼎3044-150 張00980A · 345 → 195 張
緯穎6669-150 張00981A · 4,812 → 4,662 張
奇鋐3017-100 張00405A · 378 → 278 張
聯亞3081-100 張00991A · 900 → 800 張
勤誠8210-95 張00981A · 1,139 → 1,044 張
精測6510-90 張00405A · 245 → 155 張
富世達6805-90 張00407A · 207 → 117 張
全新2455-86 張00403A · 386 → 300 張
高力8996-85 張00980A · 181 → 96 張
大立光3008-80 張00403A · 280 → 200 張
印能科技7734-80 張00405A · 110 → 30 張
致茂2360-80 張00407A · 190 → 110 張
鈺齊-KY9802-60 張00408A · 252 → 192 張
台燿6274-60 張00980A · 240 → 180 張
旺矽6223-57 張00400A · 238 → 181 張
景碩3189-57 張00980A · 323 → 266 張
致茂2360-45 張00403A · 140 → 95 張
智邦2345-43 張00982A · 406 → 363 張
創意3443-40 張00403A · 610 → 570 張
勤誠8210-40 張00995A · 43 → 3 張
昇達科3491-33 張00985A · 210 → 177 張
順達3211-29 張00995A · 30 → 1 張
南亞科2408-27 張00987A · 127 → 100 張
信邦3023-27 張00995A · 28 → 1 張
新代7750-26 張00985A · 80 → 54 張
愛普*6531-12 張00995A · 13 → 1 張
新代7750-11 張00995A · 12 → 1 張
聯發科2454-7 張00994A · 70 → 63 張
智邦2345-6 張00401A · 16 → 10 張

還有 2 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。