股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-02
2026-10-02 主動 ETF 每日持股異動 · 16 檔有異動 · 16 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-02

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

20

出清

28

加碼

68

減碼

65
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

玉山金2884+3,812 張00984A · 0 → 3,812 張
兆豐金2886+3,194 張00984A · 0 → 3,194 張
友達2409+2,628 張00984A · 0 → 2,628 張
華南金2880+2,618 張00984A · 0 → 2,618 張
第一金2892+2,488 張00984A · 0 → 2,488 張
台塑化6505+2,435 張00984A · 0 → 2,435 張
彰銀2801+888 張00984A · 0 → 888 張
富采3714+712 張00984A · 0 → 712 張
漢翔2634+382 張00984A · 0 → 382 張
統一1216+329 張00984A · 0 → 329 張
宏致3605+301 張00984A · 0 → 301 張
緯創3231+269 張00984A · 0 → 269 張
慧洋-KY2637+253 張00984A · 0 → 253 張
佳必琪6197+151 張00984A · 0 → 151 張
洋基工程6691+68 張00984A · 0 → 68 張
華通2313+49 張00984A · 0 → 49 張
聯詠3034+44 張00984A · 0 → 44 張
崇越5434+43 張00984A · 0 → 43 張
漢唐2404+26 張00984A · 0 → 26 張
愛普*6531+3 張00984A · 0 → 3 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

遠東新1402-6,658 張00984A · 6,658 → 0 張
亞泥1102-4,789 張00984A · 4,789 → 0 張
興富發2542-3,571 張00984A · 3,571 → 0 張
王道銀行2897-2,785 張00984A · 2,785 → 0 張
材料*-KY4763-1,972 張00984A · 1,972 → 0 張
長科*6548-1,855 張00984A · 1,855 → 0 張
潤隆1808-1,033 張00984A · 1,033 → 0 張
中信金2891-973 張00984A · 973 → 0 張
達麗6177-748 張00984A · 748 → 0 張
京元電子2449-613 張00409A · 613 → 0 張
信昌電6173-359 張00984A · 359 → 0 張
亞翔6139-290 張00984A · 290 → 0 張
十銓4967-249 張00984A · 249 → 0 張
新產2850-224 張00984A · 224 → 0 張
志聖2467-221 張00984A · 221 → 0 張
威剛3260-165 張00984A · 165 → 0 張
台勝科3532-155 張00984A · 155 → 0 張
健鼎3044-135 張00984A · 135 → 0 張
大國鋼8415-125 張00984A · 125 → 0 張
金居8358-121 張00993A · 121 → 0 張
統新6426-118 張00984A · 118 → 0 張
元大金2885-105 張00993A · 105 → 0 張
新應材4749-95 張00405A · 95 → 0 張
南俊國際6584-62 張00984A · 62 → 0 張
晟德4123-30 張00984A · 30 → 0 張
印能科技7734-30 張00405A · 30 → 0 張
根基2546-19 張00984A · 19 → 0 張
凌航3135-13 張00404A · 13 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

欣興30374 檔 ETF · +185 張00405A、00406A、00993A、00995A
景碩31893 檔 ETF · +216 張00406A、00409A、00993A
研華23953 檔 ETF · +171 張00984A、00985A、00993A
台積電23303 檔 ETF · +148 張00406A、00984A、00985A
奇鋐30173 檔 ETF · +122 張00406A、00984A、00993A
日月光投控37113 檔 ETF · +98 張00406A、00984A、00993A
健策36533 檔 ETF · +25 張00406A、00984A、00993A
南電80462 檔 ETF · +255 張00405A、00409A
聯茂62132 檔 ETF · +210 張00982A、00993A
台燿62742 檔 ETF · +182 張00406A、00984A
中砂15602 檔 ETF · +69 張00984A、00993A
環球晶64882 檔 ETF · +68 張00403A、00985A

加碼明細

台新新光金2887+5,007 張00984A · 1,770 → 6,777 張
永豐金2890+2,827 張00984A · 1,661 → 4,488 張
元大金2885+1,966 張00984A · 2,199 → 4,165 張
富邦金2881+1,740 張00984A · 474 → 2,214 張
國泰金2882+1,567 張00984A · 873 → 2,440 張
頎邦6147+500 張00406A · 1,330 → 1,830 張
遠傳4904+473 張00985A · 3,954 → 4,427 張
寶雅*5904+361 張00984A · 902 → 1,263 張
台化1326+336 張00984A · 935 → 1,271 張
聯電2303+326 張00985A · 766 → 1,092 張
華新1605+261 張00985A · 3,375 → 3,636 張
欣銓3264+229 張00984A · 431 → 660 張
中華電2412+222 張00985A · 2,980 → 3,202 張
南電8046+200 張00405A · 859 → 1,059 張
聯茂6213+200 張00982A · 740 → 940 張
萬海2615+189 張00984A · 592 → 781 張
台燿6274+180 張00406A · 508 → 688 張
景碩3189+130 張00406A · 686 → 816 張
研華2395+130 張00984A · 199 → 329 張
欣興3037+100 張00405A · 1,920 → 2,020 張
微星2377+89 張00985A · 1,213 → 1,302 張
台積電2330+80 張00406A · 2,289 → 2,369 張
日月光投控3711+80 張00406A · 2,115 → 2,195 張
盟立2464+79 張00984A · 572 → 651 張
景碩3189+77 張00409A · 337 → 414 張
奇鋐3017+67 張00984A · 44 → 111 張
中砂1560+64 張00984A · 55 → 119 張
長榮2603+61 張00985A · 726 → 787 張
欣興3037+60 張00406A · 2,735 → 2,795 張
技嘉2376+58 張00985A · 1,030 → 1,088 張
鴻海2317+57 張00985A · 853 → 910 張
南電8046+55 張00409A · 391 → 446 張
聯發科2454+50 張00406A · 747 → 797 張
奇鋐3017+50 張00406A · 996 → 1,046 張
環球晶6488+44 張00985A · 143 → 187 張
台積電2330+43 張00985A · 637 → 680 張
研華2395+35 張00985A · 482 → 517 張
台光電2383+30 張00406A · 647 → 677 張
力旺3529+25 張00406A · 50 → 75 張
台積電2330+25 張00984A · 142 → 167 張

還有 28 筆未列

減碼明細

遠東銀2845-5,079 張00984A · 10,159 → 5,079 張
長榮航2618-4,652 張00984A · 5,386 → 734 張
上海商銀5876-4,336 張00984A · 4,977 → 641 張
日月光投控3711-2,250 張00981A · 12,526 → 10,276 張
中租-KY5871-1,615 張00984A · 1,908 → 293 張
台灣高鐵2633-1,528 張00984A · 3,057 → 1,528 張
台表科6278-1,390 張00405A · 1,400 → 10 張
東和鋼鐵2006-1,098 張00984A · 1,466 → 368 張
強茂2481-1,000 張00403A · 3,000 → 2,000 張
台灣大3045-845 張00984A · 2,194 → 1,349 張
中鼎9933-835 張00984A · 853 → 18 張
中再保2851-834 張00984A · 2,234 → 1,400 張
長榮2603-800 張00984A · 1,526 → 726 張
遠百2903-797 張00984A · 1,595 → 797 張
聯華1229-771 張00984A · 1,543 → 771 張
永豐餘1907-589 張00984A · 1,178 → 589 張
裕融9941-552 張00984A · 1,105 → 552 張
冠德2520-488 張00984A · 976 → 488 張
奇鋐3017-400 張00403A · 2,500 → 2,100 張
華邦電2344-380 張00984A · 801 → 421 張
緯穎6669-347 張00981A · 4,662 → 4,315 張
日月光投控3711-330 張00991A · 2,030 → 1,700 張
大研生醫*7780-322 張00984A · 645 → 322 張
瑞昱2379-320 張00984A · 362 → 42 張
啟碁6285-300 張00405A · 400 → 100 張
長虹5534-252 張00984A · 505 → 252 張
華邦電2344-232 張00995A · 332 → 100 張
光寶科2301-217 張00984A · 446 → 229 張
統一證2855-211 張00984A · 1,378 → 1,167 張
鈺齊-KY9802-205 張00984A · 410 → 205 張
富世達6805-180 張00403A · 530 → 350 張
和潤企業6592-178 張00984A · 357 → 178 張
新纖1409-154 張00984A · 2,720 → 2,566 張
智邦2345-141 張00982A · 363 → 222 張
奇鋐3017-130 張00992A · 1,001 → 871 張
致茂2360-116 張00409A · 117 → 1 張
聯鈞3450-112 張00984A · 256 → 144 張
勤誠8210-95 張00981A · 1,044 → 949 張
致茂2360-80 張00403A · 95 → 15 張
南亞1303-72 張00984A · 1,063 → 991 張

還有 25 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。