股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-05
2026-10-05 主動 ETF 每日持股異動 · 18 檔有異動 · 14 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-05

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

11

出清

8

加碼

43

減碼

87
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

台表科6278+669 張00400A · 0 → 669 張
智邦2345+193 張00990A · 0 → 193 張
臻鼎-KY4958+170 張00990A · 0 → 170 張
由田3455+135 張00987A · 0 → 135 張
國巨*2327+85 張00994A · 0 → 85 張
嘉基6715+80 張00406A · 0 → 80 張
嘉澤3533+77 張00400A · 0 → 77 張
嘉基6715+60 張00995A · 0 → 60 張
國巨*2327+37 張00408A · 0 → 37 張
世芯-KY3661+36 張00400A · 0 → 36 張
環球晶6488+15 張00994A · 0 → 15 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

禾伸堂3026-404 張00400A · 404 → 0 張
中信金2891-240 張00408A · 240 → 0 張
力旺3529-106 張00990A · 106 → 0 張
萬潤6187-47 張00987A · 47 → 0 張
研華2395-31 張00999A · 31 → 0 張
宜鼎5289-26 張00406A · 26 → 0 張
致茂2360-1 張00409A · 1 → 0 張
新代7750-1 張00995A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

聯電23034 檔 ETF · +1,811 張00406A、00980A、00985A、00995A
國巨*23274 檔 ETF · +687 張00403A、00408A、00985A、00994A
欣興30373 檔 ETF · +263 張00406A、00990A、00995A
景碩31893 檔 ETF · +150 張00403A、00408A、00994A
環球晶64883 檔 ETF · +50 張00408A、00994A、00995A
台光電23833 檔 ETF · +14 張00408A、00980A、00994A
智邦23452 檔 ETF · +293 張00990A、00992A
臻鼎-KY49582 檔 ETF · +241 張00990A、00995A
嘉基67152 檔 ETF · +140 張00406A、00995A
健策36532 檔 ETF · +34 張00980A、00985A
致茂23602 檔 ETF · +32 張00982A、00995A
大立光30082 檔 ETF · +29 張00980A、00985A

加碼明細

聯電2303+700 張00406A · 9,068 → 9,768 張
遠傳4904+700 張00985A · 4,427 → 5,127 張
聯電2303+556 張00985A · 1,092 → 1,648 張
聯電2303+545 張00980A · 929 → 1,474 張
中華電2412+532 張00985A · 3,202 → 3,734 張
國巨*2327+400 張00403A · 8,000 → 8,400 張
技嘉2376+326 張00985A · 1,088 → 1,414 張
奇鋐3017+173 張00981A · 5,889 → 6,062 張
國巨*2327+165 張00985A · 327 → 492 張
愛普*6531+165 張00985A · 76 → 241 張
欣興3037+148 張00990A · 519 → 667 張
景碩3189+140 張00403A · 4,310 → 4,450 張
寶雅*5904+139 張00999A · 1,507 → 1,646 張
欣興3037+100 張00406A · 2,795 → 2,895 張
智邦2345+100 張00992A · 1,104 → 1,204 張
臻鼎-KY4958+71 張00995A · 59 → 130 張
光聖6442+68 張00985A · 67 → 135 張
金居8358+50 張00410A · 100 → 150 張
竑騰7751+33 張00980A · 58 → 91 張
致茂2360+30 張00982A · 815 → 845 張
環球晶6488+28 張00995A · 22 → 50 張
健策3653+21 張00985A · 13 → 34 張
環宇-KY4991+21 張00987A · 71 → 92 張
大立光3008+17 張00985A · 17 → 34 張
亞翔6139+15 張00982A · 3,700 → 3,715 張
欣興3037+15 張00995A · 123 → 138 張
健策3653+13 張00980A · 91 → 104 張
川湖2059+12 張00980A · 67 → 79 張
大立光3008+12 張00980A · 26 → 38 張
鴻勁7769+12 張00980A · 91 → 103 張
台光電2383+10 張00980A · 156 → 166 張
聯電2303+10 張00995A · 320 → 330 張
川湖2059+10 張00999A · 39 → 49 張
台積電2330+9 張00999A · 279 → 288 張
威剛3260+8 張00406A · 180 → 188 張
聯發科2454+8 張00999A · 103 → 111 張
景碩3189+7 張00408A · 34 → 41 張
環球晶6488+7 張00408A · 7 → 14 張
台光電2383+3 張00408A · 7 → 10 張
景碩3189+3 張00994A · 102 → 105 張

還有 3 筆未列

減碼明細

聯電2303-14,000 張00403A · 52,000 → 38,000 張
欣銓3264-4,284 張00981A · 4,982 → 698 張
聯電2303-2,500 張00981A · 87,118 → 84,618 張
台表科6278-2,226 張00981A · 2,674 → 448 張
玉山金2884-1,067 張00980A · 4,029 → 2,962 張
日月光投控3711-1,000 張00981A · 10,276 → 9,276 張
強茂2481-700 張00403A · 2,000 → 1,300 張
全新2455-700 張00992A · 1,700 → 1,000 張
富世達6805-469 張00981A · 1,673 → 1,204 張
裕融9941-363 張00999A · 2,014 → 1,651 張
緯創3231-350 張00980A · 1,298 → 948 張
勤誠8210-266 張00981A · 949 → 683 張
億光2393-257 張00999A · 513 → 256 張
文曄3036-241 張00980A · 1,147 → 906 張
長虹5534-198 張00999A · 1,981 → 1,783 張
一詮2486-140 張00995A · 150 → 10 張
台耀4746-108 張00999A · 1,795 → 1,687 張
華邦電2344-99 張00995A · 100 → 1 張
南俊國際6584-98 張00992A · 2,213 → 2,115 張
聯茂6213-78 張00980A · 330 → 252 張
聯發科2454-78 張00990A · 243 → 165 張
萬海2615-65 張00407A · 1,415 → 1,350 張
光寶科2301-56 張00407A · 1,216 → 1,160 張
金像電2368-56 張00980A · 393 → 337 張
欣興3037-53 張00407A · 1,150 → 1,097 張
王品2727-49 張00999A · 98 → 49 張
鈊象3293-48 張00980A · 252 → 204 張
日月光投控3711-46 張00407A · 998 → 952 張
國巨*2327-44 張00407A · 939 → 895 張
聯電2303-43 張00407A · 921 → 878 張
緯創3231-43 張00407A · 921 → 878 張
台積電2330-40 張00407A · 870 → 830 張
高力8996-38 張00980A · 96 → 58 張
台燿6274-37 張00980A · 180 → 143 張
川湖2059-35 張00992A · 205 → 170 張
南亞1303-34 張00407A · 729 → 695 張
緯穎6669-33 張00995A · 119 → 85 張
智邦2345-32 張00980A · 174 → 142 張
勤誠8210-30 張00406A · 71 → 41 張
台燿6274-26 張00407A · 565 → 539 張

還有 47 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。