股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-06
2026-10-06 主動 ETF 每日持股異動 · 16 檔有異動 · 16 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 32 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-06

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

5

出清

19

加碼

78

減碼

49
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

金像電2368+200 張00403A · 0 → 200 張
台達電2308+100 張00988A · 0 → 100 張
南茂8150+10 張00405A · 0 → 10 張
藥華藥6446+2 張00405A · 0 → 2 張
大立光3008+1 張00405A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

遠東銀2845-5,079 張00984A · 5,079 → 0 張
台灣高鐵2633-1,528 張00984A · 1,528 → 0 張
遠百2903-797 張00984A · 797 → 0 張
聯華1229-771 張00984A · 771 → 0 張
永豐餘1907-589 張00984A · 589 → 0 張
裕融9941-552 張00984A · 552 → 0 張
冠德2520-488 張00984A · 488 → 0 張
大研生醫*7780-322 張00984A · 322 → 0 張
億光2393-256 張00999A · 256 → 0 張
長虹5534-252 張00984A · 252 → 0 張
鈺齊-KY9802-205 張00984A · 205 → 0 張
和潤企業6592-178 張00984A · 178 → 0 張
尖點8021-155 張00984A · 155 → 0 張
桂盟5306-56 張00984A · 56 → 0 張
遠東銀2845-52 張00404A · 52 → 0 張
竹陞科技6739-50 張00987A · 50 → 0 張
王品2727-49 張00999A · 49 → 0 張
雍智科技6683-26 張00987A · 26 → 0 張
宜鼎5289-1 張00984A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

欣興30373 檔 ETF · +199 張00984A、00985A、00991A
創意34433 檔 ETF · +183 張00403A、00981A、00995A
奇鋐30173 檔 ETF · +51 張00411A、00984A、00985A
南亞13032 檔 ETF · +1,500 張00403A、00991A
金像電23682 檔 ETF · +881 張00403A、00981A
致茂23602 檔 ETF · +305 張00406A、00992A
台積電23302 檔 ETF · +249 張00984A、00985A
景碩31892 檔 ETF · +191 張00985A、00991A
研華23952 檔 ETF · +113 張00984A、00985A
健策36532 檔 ETF · +24 張00984A、00985A
大立光30082 檔 ETF · +17 張00405A、00985A
鴻勁77692 檔 ETF · +13 張00985A、00995A

加碼明細

凱基金2883+4,242 張00984A · 2,015 → 6,257 張
台新新光金2887+1,305 張00984A · 6,777 → 8,082 張
玉山金2884+1,004 張00984A · 3,812 → 4,816 張
南亞1303+1,000 張00403A · 10,000 → 11,000 張
兆豐金2886+842 張00984A · 3,194 → 4,036 張
永豐金2890+731 張00984A · 4,488 → 5,219 張
友達2409+692 張00984A · 2,628 → 3,320 張
華南金2880+689 張00984A · 2,618 → 3,307 張
金像電2368+681 張00981A · 2,483 → 3,164 張
第一金2892+655 張00984A · 2,488 → 3,143 張
台塑化6505+643 張00984A · 2,435 → 3,078 張
聯電2303+538 張00985A · 1,648 → 2,186 張
長華*8070+500 張00982A · 3,212 → 3,712 張
元大金2885+500 張00984A · 4,165 → 4,665 張
南亞1303+500 張00991A · 8,000 → 8,500 張
富邦金2881+454 張00984A · 2,214 → 2,668 張
國泰金2882+406 張00984A · 2,440 → 2,846 張
興富發2542+368 張00404A · 1,672 → 2,040 張
台燿6274+316 張00981A · 6,151 → 6,467 張
智邦2345+246 張00985A · 80 → 326 張
南電8046+240 張00405A · 1,059 → 1,299 張
台積電2330+240 張00985A · 680 → 920 張
彰銀2801+234 張00984A · 888 → 1,122 張
國巨*2327+202 張00985A · 492 → 694 張
致茂2360+199 張00992A · 76 → 275 張
臻鼎-KY4958+194 張00990A · 170 → 364 張
富采3714+188 張00984A · 712 → 900 張
技嘉2376+167 張00985A · 1,414 → 1,581 張
穩懋3105+140 張00985A · 217 → 357 張
創意3443+132 張00981A · 388 → 520 張
昇達科3491+124 張00985A · 177 → 301 張
景碩3189+120 張00991A · 4,500 → 4,620 張
欣興3037+115 張00985A · 153 → 268 張
致茂2360+106 張00406A · 204 → 310 張
漢翔2634+101 張00984A · 382 → 483 張
宏致3605+101 張00984A · 301 → 402 張
愛普*6531+95 張00985A · 241 → 336 張
寶雅*5904+89 張00984A · 1,263 → 1,352 張
統一1216+87 張00984A · 329 → 416 張
台化1326+81 張00984A · 1,271 → 1,352 張

還有 38 筆未列

減碼明細

聯電2303-14,000 張00403A · 38,000 → 24,000 張
聯電2303-10,391 張00991A · 10,400 → 9 張
聯電2303-5,000 張00981A · 84,618 → 79,618 張
臻鼎-KY4958-3,482 張00981A · 3,483 → 1 張
中華電2412-1,846 張00985A · 3,734 → 1,888 張
聯電2303-1,750 張00405A · 1,778 → 28 張
南亞科2408-1,300 張00991A · 13,000 → 11,700 張
國巨*2327-1,238 張00981A · 24,757 → 23,519 張
遠傳4904-1,201 張00985A · 5,127 → 3,926 張
欣興3037-800 張00981A · 20,100 → 19,300 張
欣銓3264-697 張00981A · 698 → 1 張
欣興3037-660 張00403A · 8,460 → 7,800 張
富世達6805-512 張00981A · 1,204 → 692 張
欣興3037-490 張00405A · 2,020 → 1,530 張
貿聯-KY3665-471 張00981A · 3,876 → 3,405 張
台表科6278-447 張00981A · 448 → 1 張
裕融9941-413 張00999A · 1,651 → 1,238 張
長虹5534-267 張00999A · 1,783 → 1,516 張
聯發科2454-260 張00403A · 2,210 → 1,950 張
聯鈞3450-245 張00405A · 250 → 5 張
台達電2308-221 張00991A · 871 → 650 張
南俊國際6584-210 張00992A · 2,115 → 1,905 張
勤誠8210-205 張00981A · 683 → 478 張
國巨*2327-200 張00991A · 6,000 → 5,800 張
智邦2345-199 張00991A · 200 → 1 張
國巨*2327-179 張00995A · 180 → 1 張
台耀4746-169 張00999A · 1,687 → 1,518 張
智邦2345-111 張00982A · 222 → 111 張
全新2455-100 張00403A · 300 → 200 張
富世達6805-100 張00405A · 441 → 341 張
禾伸堂3026-100 張00991A · 2,700 → 2,600 張
聯強2347-65 張00404A · 862 → 797 張
聯發科2454-50 張00405A · 344 → 294 張
精測6510-50 張00405A · 100 → 50 張
全新2455-45 張00987A · 205 → 160 張
帆宣6196-33 張00404A · 147 → 114 張
創意3443-30 張00405A · 213 → 183 張
聯發科2454-30 張00991A · 1,130 → 1,100 張
南亞1303-24 張00404A · 138 → 114 張
台積電2330-17 張00404A · 396 → 379 張

還有 9 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。