股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-14
2026-10-14 主動 ETF 每日持股異動 · 21 檔有異動 · 11 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 33 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-14今日初值 · 待次日確認

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

更正:新倉 原列 11 筆,來源修訂後為 17、出清 原列 6 筆,來源修訂後為 12、加碼 原列 198 筆,來源修訂後為 281、減碼 原列 37 筆,來源修訂後為 51。
原文保留在下方,這一塊是後來加的 — 來源自己回改過(8/04 那次差了 34 檔)。

新倉

11

出清

5

加碼

197

減碼

35
1 檔無法判讀:00412A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

頎邦6147+1,293 張00400A · 0 → 1,293 張
元大金2885+900 張00409A · 0 → 900 張
台塑化6505+500 張00409A · 0 → 500 張
華南金2880+240 張00408A · 0 → 240 張
華南金2880+200 張00994A · 0 → 200 張
高力8996+100 張00993A · 0 → 100 張
長榮2603+58 張00994A · 0 → 58 張
嘉澤3533+54 張00407A · 0 → 54 張
旺矽6223+50 張00988A · 0 → 50 張
長榮2603+30 張00408A · 0 → 30 張
大立光3008+4 張00995A · 0 → 4 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

中華電2412-64 張00407A · 64 → 0 張
聯發科2454-49 張00409A · 49 → 0 張
南亞科2408-45 張00994A · 45 → 0 張
中鼎9933-18 張00984A · 18 → 0 張
昇達科3491-2 張00408A · 2 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

大立光30087 檔 ETF · +188 張00403A、00406A、00408A、00991A、00992A、00994A、00995A
奇鋐30176 檔 ETF · +156 張00406A、00984A、00985A、00988A、00992A、00996A
金像電23685 檔 ETF · +2,138 張00400A、00407A、00981A、00985A、00993A
臻鼎-KY49585 檔 ETF · +507 張00406A、00984A、00992A、00993A、00996A
台積電23305 檔 ETF · +474 張00406A、00984A、00985A、00992A、00996A
創意34435 檔 ETF · +88 張00406A、00981A、00992A、00995A、00996A
聯電23034 檔 ETF · +3,213 張00400A、00406A、00984A、00996A
長榮26034 檔 ETF · +514 張00408A、00984A、00985A、00994A
高力89964 檔 ETF · +333 張00403A、00981A、00992A、00993A
台光電23834 檔 ETF · +147 張00406A、00985A、00993A、00996A
旺矽62234 檔 ETF · +111 張00406A、00988A、00992A、00996A
富邦金28813 檔 ETF · +1,373 張00984A、00985A、00996A

加碼明細

華航2610+4,950 張00985A · 11,436 → 16,386 張
統一1216+2,348 張00985A · 8,045 → 10,393 張
聯電2303+2,096 張00400A · 2,096 → 4,192 張
遠傳4904+1,892 張00985A · 5,022 → 6,914 張
大成鋼2027+1,805 張00985A · 5,135 → 6,940 張
金像電2368+1,682 張00981A · 3,741 → 5,423 張
微星2377+1,575 張00985A · 1 → 1,576 張
華邦電2344+1,497 張00985A · 1 → 1,498 張
陽明2609+1,402 張00985A · 4,270 → 5,672 張
欣銓3264+1,256 張00981A · 1 → 1,257 張
富邦金2881+1,207 張00985A · 897 → 2,104 張
富喬1815+1,200 張00992A · 11,420 → 12,620 張
台塑1301+1,079 張00985A · 3,022 → 4,101 張
聯電2303+1,000 張00406A · 9,768 → 10,768 張
中華電2412+967 張00985A · 1,888 → 2,855 張
華星光4979+956 張00981A · 1 → 957 張
日月光投控3711+500 張00992A · 255 → 755 張
長榮2603+406 張00985A · 985 → 1,391 張
華通2313+400 張00403A · 800 → 1,200 張
台新新光金2887+345 張00984A · 8,082 → 8,427 張
文曄3036+309 張00985A · 3,341 → 3,650 張
台積電2330+304 張00985A · 1,112 → 1,416 張
技嘉2376+260 張00985A · 1,175 → 1,435 張
南亞科2408+256 張00985A · 434 → 690 張
健鼎3044+253 張00400A · 1,034 → 1,287 張
臻鼎-KY4958+240 張00406A · 1,232 → 1,472 張
國巨*2327+239 張00400A · 469 → 708 張
金像電2368+227 張00400A · 507 → 734 張
玉山金2884+214 張00984A · 4,816 → 5,030 張
穩懋3105+210 張00985A · 456 → 666 張
臻鼎-KY4958+200 張00992A · 1,000 → 1,200 張
元大金2885+191 張00984A · 4,665 → 4,856 張
欣興3037+180 張00406A · 3,655 → 3,835 張
凱基金2883+180 張00984A · 6,449 → 6,629 張
兆豐金2886+179 張00984A · 4,036 → 4,215 張
智邦2345+178 張00406A · 1,273 → 1,451 張
永豐金2890+149 張00984A · 5,331 → 5,480 張
友達2409+147 張00984A · 3,320 → 3,467 張
華南金2880+147 張00984A · 3,307 → 3,454 張
萬潤6187+144 張00992A · 134 → 278 張

還有 157 筆未列

減碼明細

微星2377-1,672 張00982A · 3,344 → 1,672 張
聯電2303-1,396 張00985A · 3,113 → 1,717 張
緯穎6669-1,034 張00981A · 4,315 → 3,281 張
欣興3037-800 張00403A · 7,800 → 7,000 張
強茂2481-600 張00403A · 1,300 → 700 張
環球晶6488-400 張00403A · 700 → 300 張
台達電2308-213 張00990A · 633 → 420 張
台耀4746-202 張00999A · 1,120 → 918 張
裕融9941-192 張00999A · 710 → 518 張
長虹5534-174 張00999A · 870 → 696 張
高力8996-145 張00407A · 324 → 179 張
萬潤6187-127 張00985A · 128 → 1 張
萬潤6187-101 張00400A · 396 → 295 張
緯穎6669-96 張00993A · 195 → 99 張
聯發科2454-70 張00988A · 340 → 270 張
全新2455-61 張00995A · 101 → 40 張
國巨*2327-43 張00994A · 85 → 42 張
聯鈞3450-39 張00995A · 40 → 1 張
欣興3037-28 張00985A · 335 → 307 張
欣興3037-23 張00994A · 230 → 207 張
創意3443-15 張00407A · 143 → 128 張
大立光3008-15 張00985A · 31 → 16 張
金居8358-15 張00995A · 35 → 20 張
國巨*2327-14 張00408A · 37 → 23 張
南亞科2408-10 張00408A · 52 → 42 張
台達電2308-10 張00994A · 66 → 56 張
台積電2330-8 張00993A · 341 → 333 張
欣興3037-6 張00408A · 47 → 41 張
國巨*2327-6 張00985A · 699 → 693 張
弘塑3131-3 張00995A · 4 → 1 張
川湖2059-2 張00994A · 13 → 11 張
台達電2308-1 張00408A · 28 → 27 張
川湖2059-1 張00993A · 11 → 10 張
聯發科2454-1 張00993A · 34 → 33 張
川湖2059+0 張00408A · 0 → 0 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。