股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-20
2026-10-20 主動 ETF 每日持股異動 · 17 檔有異動 · 16 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 34 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-20

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

4

出清

9

加碼

115

減碼

18
1 檔無法判讀:00415A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

緯創3231+4,703 張00981A · 0 → 4,703 張
華通2313+400 張00407A · 0 → 400 張
南電8046+59 張00999A · 0 → 59 張
矽力*-KY6415+10 張00995A · 0 → 10 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

京元電子2449-967 張00990A · 967 → 0 張
原相3227-420 張00999A · 420 → 0 張
臻鼎-KY4958-364 張00990A · 364 → 0 張
聯電2303-180 張00994A · 180 → 0 張
長虹5534-174 張00999A · 174 → 0 張
精材3374-100 張00400A · 100 → 0 張
宜鼎5289-55 張00407A · 55 → 0 張
致茂2360-35 張00999A · 35 → 0 張
信驊5274-10 張00409A · 10 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

台積電23305 檔 ETF · +319 張00400A、00401A、00408A、00981A、00994A
緯創32313 檔 ETF · +5,027 張00401A、00407A、00981A
頎邦61473 檔 ETF · +669 張00401A、00406A、00995A
緯穎66693 檔 ETF · +318 張00401A、00403A、00985A
聯發科24543 檔 ETF · +119 張00400A、00401A、00982A
奇鋐30173 檔 ETF · +102 張00403A、00981A、00982A
富世達68053 檔 ETF · +56 張00408A、00981A、00994A
川湖20593 檔 ETF · +35 張00400A、00401A、00403A
華通23132 檔 ETF · +403 張00401A、00407A
長榮26032 檔 ETF · +290 張00401A、00999A
南亞13032 檔 ETF · +268 張00401A、00999A
國巨*23272 檔 ETF · +230 張00401A、00985A

加碼明細

華邦電2344+2,138 張00985A · 156 → 2,294 張
京元電子2449+1,200 張00981A · 5,151 → 6,351 張
台表科6278+1,013 張00400A · 1,830 → 2,843 張
大成鋼2027+777 張00999A · 1,036 → 1,813 張
頎邦6147+600 張00406A · 3,475 → 4,075 張
欣銓3264+500 張00406A · 1,100 → 1,600 張
緯創3231+320 張00407A · 878 → 1,198 張
長榮2603+288 張00999A · 482 → 770 張
台積電2330+279 張00981A · 12,392 → 12,671 張
南亞1303+266 張00999A · 441 → 707 張
國巨*2327+229 張00985A · 770 → 999 張
欣興3037+170 張00406A · 5,245 → 5,415 張
緯穎6669+165 張00985A · 227 → 392 張
緯穎6669+153 張00403A · 1,697 → 1,850 張
金像電2368+150 張00406A · 1,131 → 1,281 張
智邦2345+148 張00400A · 104 → 252 張
景碩3189+148 張00985A · 1 → 149 張
台達電2308+122 張00985A · 340 → 462 張
中砂1560+100 張00403A · 300 → 400 張
台燿6274+80 張00406A · 948 → 1,028 張
聯發科2454+69 張00400A · 445 → 514 張
台塑1301+67 張00410A · 333 → 400 張
頎邦6147+66 張00995A · 94 → 160 張
奇鋐3017+60 張00403A · 2,140 → 2,200 張
富世達6805+50 張00981A · 769 → 819 張
聯發科2454+50 張00982A · 736 → 786 張
奇鋐3017+40 張00981A · 6,303 → 6,343 張
台積電2330+37 張00400A · 1,094 → 1,131 張
聯電2303+37 張00982A · 5,116 → 5,153 張
旺矽6223+36 張00406A · 592 → 628 張
大毅2478+33 張00982A · 4,331 → 4,364 張
長華*8070+31 張00982A · 4,312 → 4,343 張
智邦2345+25 張00985A · 378 → 403 張
台半5425+24 張00982A · 6,382 → 6,406 張
中美晶5483+24 張00982A · 3,415 → 3,439 張
川湖2059+20 張00400A · 92 → 112 張
凱基金2883+20 張00401A · 1,683 → 1,703 張
玉山金2884+19 張00401A · 1,653 → 1,672 張
興勤2428+19 張00982A · 2,268 → 2,287 張
台星科3265+19 張00982A · 3,345 → 3,364 張

還有 75 筆未列

減碼明細

聯電2303-5,000 張00403A · 15,000 → 10,000 張
緯創3231-2,731 張00992A · 7,185 → 4,454 張
統一1216-2,714 張00985A · 14,442 → 11,728 張
遠傳4904-1,956 張00985A · 9,139 → 7,183 張
台塑化6505-1,820 張00400A · 6,147 → 4,327 張
世紀鋼9958-375 張00999A · 749 → 374 張
台耀4746-176 張00999A · 587 → 411 張
力成6239-75 張00994A · 175 → 100 張
台光電2383-55 張00992A · 475 → 420 張
力成6239-45 張00408A · 67 → 22 張
國巨*2327-21 張00994A · 42 → 21 張
旺矽6223-20 張00407A · 114 → 94 張
聯亞3081-17 張00999A · 101 → 84 張
台積電2330-11 張00995A · 174 → 163 張
聯亞3081-9 張00985A · 236 → 227 張
華碩2357-8 張00408A · 30 → 22 張
聯電2303-5 張00408A · 151 → 146 張
國巨*2327-3 張00408A · 23 → 20 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。