股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-10-22
2026-10-22 主動 ETF 每日持股異動 · 16 檔有異動 · 18 檔無異動 · 0 檔來源當日未更新 (母體 34 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-10-22今日初值 · 待次日確認

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

更正:出清 原列 16 筆,來源修訂後為 17、加碼 原列 102 筆,來源修訂後為 105、減碼 原列 44 筆,來源修訂後為 46。
原文保留在下方,這一塊是後來加的 — 來源自己回改過(8/04 那次差了 34 檔)。

新倉

14

出清

14

加碼

101

減碼

44
今日 30 檔主動 ETF 的來源全部正常更新,四種異動都判得出來。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

聯強2347+1,456 張00993A · 0 → 1,456 張
東和鋼鐵2006+379 張00993A · 0 → 379 張
台燿6274+279 張00400A · 0 → 279 張
國巨*2327+251 張00993A · 0 → 251 張
玉晶光3406+245 張00400A · 0 → 245 張
遠傳4904+229 張00993A · 0 → 229 張
長榮2603+186 張00993A · 0 → 186 張
頎邦6147+174 張00993A · 0 → 174 張
帆宣6196+145 張00993A · 0 → 145 張
上品4770+70 張00995A · 0 → 70 張
視陽6782+65 張00993A · 0 → 65 張
台達電2308+52 張00993A · 0 → 52 張
高力8996+37 張00409A · 0 → 37 張
創意3443+1 張00408A · 0 → 1 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

矽格6257-396 張00993A · 396 → 0 張
光寶科2301-227 張00993A · 227 → 0 張
緯穎6669-221 張00400A · 221 → 0 張
欣銓3264-219 張00993A · 219 → 0 張
尖點8021-183 張00993A · 183 → 0 張
世界5347-177 張00993A · 177 → 0 張
強茂2481-159 張00993A · 159 → 0 張
萬潤6187-125 張00993A · 125 → 0 張
同欣電6271-114 張00993A · 114 → 0 張
志聖2467-98 張00993A · 98 → 0 張
漢唐2404-42 張00993A · 42 → 0 張
志聖2467-20 張00995A · 20 → 0 張
譜瑞-KY4966-1 張00981A · 1 → 0 張
勤誠8210-1 張00995A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

南亞13036 檔 ETF · +1,759 張00406A、00408A、00415A、00993A、00994A、00995A
創意34436 檔 ETF · +77 張00406A、00408A、00415A、00988A、00993A、00994A
欣興30375 檔 ETF · +455 張00403A、00406A、00408A、00415A、00994A
日月光投控37114 檔 ETF · +790 張00406A、00415A、00981A、00993A
奇鋐30174 檔 ETF · +160 張00403A、00406A、00411A、00415A
緯創32313 檔 ETF · +1,733 張00415A、00980A、00982A
聯電23033 檔 ETF · +952 張00415A、00980A、00993A
台燿62743 檔 ETF · +323 張00400A、00415A、00980A
景碩31893 檔 ETF · +287 張00406A、00415A、00993A
台積電23303 檔 ETF · +279 張00406A、00415A、00993A
南電80463 檔 ETF · +233 張00406A、00412A、00415A
聯發科24543 檔 ETF · +119 張00406A、00415A、00993A

加碼明細

玉山金2884+1,888 張00980A · 2,962 → 4,850 張
緯創3231+1,200 張00982A · 3,638 → 4,838 張
中信金2891+1,123 張00980A · 2,781 → 3,904 張
南亞1303+1,000 張00406A · 6,045 → 7,045 張
台化1326+600 張00406A · 6,200 → 6,800 張
欣銓3264+600 張00406A · 1,600 → 2,200 張
鴻海2317+554 張00980A · 1,616 → 2,170 張
南亞1303+553 張00993A · 846 → 1,399 張
日月光投控3711+547 張00981A · 8,348 → 8,895 張
聯電2303+531 張00980A · 1,474 → 2,005 張
聯茂6213+500 張00406A · 501 → 1,001 張
緯創3231+463 張00980A · 948 → 1,411 張
聯電2303+420 張00993A · 1,333 → 1,753 張
嘉基6715+324 張00406A · 1,671 → 1,995 張
技嘉2376+263 張00980A · 484 → 747 張
台積電2330+250 張00406A · 4,034 → 4,284 張
廣達2382+248 張00980A · 718 → 966 張
欣興3037+200 張00403A · 7,000 → 7,200 張
金像電2368+200 張00406A · 1,581 → 1,781 張
欣興3037+200 張00406A · 5,645 → 5,845 張
景碩3189+200 張00406A · 2,146 → 2,346 張
日月光投控3711+200 張00406A · 3,085 → 3,285 張
南電8046+200 張00406A · 2,321 → 2,521 張
愛普*6531+180 張00982A · 2,110 → 2,290 張
健鼎3044+169 張00980A · 195 → 364 張
永豐金2890+159 張00401A · 260 → 419 張
富世達6805+145 張00406A · 22 → 167 張
南亞1303+120 張00995A · 220 → 340 張
奇鋐3017+110 張00406A · 1,699 → 1,809 張
致茂2360+100 張00982A · 851 → 951 張
中信金2891+98 張00401A · 873 → 971 張
全新2455+88 張00993A · 154 → 242 張
台達電2308+80 張00406A · 1,693 → 1,773 張
聯發科2454+80 張00406A · 1,393 → 1,473 張
金像電2368+75 張00993A · 26 → 101 張
景碩3189+74 張00993A · 464 → 538 張
緯創3231+70 張00415A · 1,611 → 1,681 張
長榮2603+68 張00401A · 169 → 237 張
貿聯-KY3665+62 張00980A · 48 → 110 張
聯亞3081+58 張00993A · 49 → 107 張

還有 61 筆未列

減碼明細

大毅2478-900 張00982A · 2,199 → 1,299 張
華邦電2344-731 張00993A · 896 → 165 張
日電貿3090-650 張00982A · 1,640 → 990 張
台塑化6505-614 張00993A · 1,092 → 478 張
華邦電2344-358 張00980A · 2,293 → 1,935 張
南亞1303-299 張00980A · 2,416 → 2,117 張
南亞科2408-214 張00993A · 577 → 363 張
裕民2606-211 張00993A · 526 → 315 張
寶雅*5904-195 張00980A · 2,255 → 2,060 張
晶技3042-177 張00993A · 310 → 133 張
國巨*2327-165 張00980A · 485 → 320 張
台燿6274-116 張00993A · 249 → 133 張
健策3653-115 張00403A · 1,115 → 1,000 張
臻鼎-KY4958-99 張00993A · 427 → 328 張
鈊象3293-94 張00980A · 204 → 110 張
欣興3037-93 張00993A · 526 → 433 張
聯發科2454-85 張00988A · 165 → 80 張
研華2395-76 張00993A · 206 → 130 張
南電8046-76 張00993A · 281 → 205 張
健鼎3044-74 張00993A · 136 → 62 張
群聯8299-64 張00980A · 168 → 104 張
奇鋐3017-56 張00993A · 176 → 120 張
高力8996-56 張00993A · 100 → 44 張
邁科6831-53 張00980A · 182 → 129 張
昇達科3491-44 張00993A · 64 → 20 張
緯穎6669-44 張00993A · 99 → 55 張
智邦2345-42 張00980A · 142 → 100 張
聯亞3081-42 張00980A · 161 → 119 張
致茂2360-38 張00980A · 148 → 110 張
力旺3529-32 張00980A · 44 → 12 張
旺矽6223-25 張00993A · 76 → 51 張
智邦2345-23 張00993A · 56 → 33 張
台光電2383-22 張00980A · 166 → 144 張
台光電2383-20 張00993A · 113 → 93 張
鴻勁7769-16 張00980A · 103 → 87 張
台燿6274-15 張00995A · 25 → 10 張
創意3443-14 張00980A · 59 → 45 張
健策3653-14 張00980A · 104 → 90 張
大立光3008-12 張00993A · 25 → 13 張
萬潤6187-10 張00995A · 15 → 5 張

還有 4 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。