股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-11-03
2026-11-03 主動 ETF 每日持股異動 · 16 檔有異動 · 18 檔無異動 · 1 檔來源當日未更新 (母體 35 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-11-03

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

已確認:次日重算與當日初值一致,本頁數字轉正式。

新倉

21

出清

19

加碼

64

減碼

41
1 檔無法判讀:00416A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

台玻1802+8,479 張00981A · 0 → 8,479 張
華新1605+1,773 張00984A · 0 → 1,773 張
中鼎9933+1,406 張00984A · 0 → 1,406 張
大成鋼2027+1,269 張00984A · 0 → 1,269 張
力積電6770+955 張00984A · 0 → 955 張
台塑1301+878 張00984A · 0 → 878 張
中信金2891+840 張00984A · 0 → 840 張
大聯大3702+586 張00984A · 0 → 586 張
微星2377+403 張00984A · 0 → 403 張
全新2455+238 張00984A · 0 → 238 張
日月光投控3711+208 張00988A · 0 → 208 張
京元電子2449+145 張00984A · 0 → 145 張
健鼎3044+124 張00984A · 0 → 124 張
騰輝電子-KY6672+120 張00984A · 0 → 120 張
帆宣6196+117 張00984A · 0 → 117 張
玉晶光3406+113 張00984A · 0 → 113 張
矽力*-KY6415+113 張00984A · 0 → 113 張
儒鴻1476+78 張00401A · 0 → 78 張
健鼎3044+22 張00994A · 0 → 22 張
鴻海2317+15 張00984A · 0 → 15 張
健鼎3044+10 張00408A · 0 → 10 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

新纖1409-2,702 張00984A · 2,702 → 0 張
富采3714-962 張00984A · 962 → 0 張
盟立2464-710 張00984A · 710 → 0 張
聯電2303-599 張00984A · 599 → 0 張
華邦電2344-442 張00984A · 442 → 0 張
上詮3363-389 張00406A · 389 → 0 張
緯創3231-364 張00984A · 364 → 0 張
精誠6214-357 張00984A · 357 → 0 張
晶豪科3006-242 張00984A · 242 → 0 張
台虹8039-230 張00984A · 230 → 0 張
中砂1560-50 張00410A · 50 → 0 張
南電8046-49 張00984A · 49 → 0 張
漢唐2404-37 張00984A · 37 → 0 張
貿聯-KY3665-30 張00984A · 30 → 0 張
穎崴6515-18 張00406A · 18 → 0 張
世芯-KY3661-8 張00984A · 8 → 0 張
愛普*6531-5 張00984A · 5 → 0 張
旺矽6223-3 張00984A · 3 → 0 張
精測6510-1 張00405A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

日月光投控37118 檔 ETF · +1,331 張00401A、00406A、00408A、00409A、00984A、00988A、00991A、00994A
南亞13033 檔 ETF · +1,295 張00406A、00409A、00991A
台積電23303 檔 ETF · +851 張00403A、00406A、00981A
健鼎30443 檔 ETF · +156 張00408A、00984A、00994A
富喬18152 檔 ETF · +1,158 張00406A、00987A
台燿62742 檔 ETF · +345 張00406A、00984A
奇鋐30172 檔 ETF · +130 張00406A、00991A
聯發科24542 檔 ETF · +81 張00406A、00982A

加碼明細

彰銀2801+4,206 張00984A · 1,201 → 5,407 張
台新新光金2887+3,760 張00406A · 8,700 → 12,460 張
富邦金2881+3,000 張00406A · 3,200 → 6,200 張
玉山金2884+3,000 張00406A · 6,000 → 9,000 張
國泰金2882+2,500 張00406A · 4,065 → 6,565 張
上海商銀5876+2,371 張00984A · 674 → 3,045 張
台化1326+1,755 張00984A · 1,440 → 3,195 張
長榮航2618+1,619 張00984A · 773 → 2,392 張
漢翔2634+1,216 張00984A · 517 → 1,733 張
富喬1815+1,000 張00406A · 4,700 → 5,700 張
統一1216+829 張00984A · 445 → 1,274 張
南亞1303+800 張00406A · 10,495 → 11,295 張
東和鋼鐵2006+748 張00984A · 387 → 1,135 張
台積電2330+736 張00981A · 13,728 → 14,464 張
慧洋-KY2637+673 張00984A · 343 → 1,016 張
中租-KY5871+658 張00984A · 308 → 966 張
萬海2615+518 張00984A · 880 → 1,398 張
台塑化6505+503 張00984A · 3,291 → 3,794 張
日月光投控3711+500 張00991A · 3,100 → 3,600 張
第一金2892+436 張00984A · 3,362 → 3,798 張
台燿6274+320 張00406A · 2,128 → 2,448 張
金像電2368+300 張00406A · 2,838 → 3,138 張
欣興3037+300 張00406A · 7,885 → 8,185 張
日月光投控3711+300 張00406A · 4,135 → 4,435 張
南亞1303+300 張00991A · 11,200 → 11,500 張
南電8046+270 張00406A · 3,296 → 3,566 張
高力8996+200 張00406A · 552 → 752 張
南亞1303+195 張00409A · 533 → 728 張
華通2313+178 張00984A · 67 → 245 張
日月光投控3711+177 張00984A · 94 → 271 張
長榮2603+167 張00984A · 764 → 931 張
聯電2303+159 張00401A · 659 → 818 張
富喬1815+158 張00987A · 164 → 322 張
聯亞3081+130 張00406A · 691 → 821 張
崇越5434+122 張00984A · 59 → 181 張
日月光投控3711+121 張00409A · 119 → 240 張
聯詠3034+116 張00984A · 60 → 176 張
台積電2330+100 張00403A · 7,700 → 7,800 張
奇鋐3017+100 張00406A · 2,194 → 2,294 張
復盛應用6670+97 張00984A · 121 → 218 張

還有 24 筆未列

減碼明細

兆豐金2886-2,413 張00984A · 4,317 → 1,904 張
凱基金2883-2,291 張00984A · 6,789 → 4,498 張
永豐金2890-1,955 張00984A · 5,612 → 3,657 張
台新新光金2887-1,783 張00984A · 8,631 → 6,848 張
玉山金2884-1,684 張00984A · 5,151 → 3,467 張
友達2409-1,407 張00984A · 3,551 → 2,144 張
元大金2885-1,102 張00984A · 4,973 → 3,871 張
富邦金2881-908 張00984A · 2,851 → 1,943 張
欣興3037-500 張00405A · 1,530 → 1,030 張
欣銓3264-456 張00984A · 764 → 308 張
南亞1303-420 張00984A · 1,043 → 623 張
國泰金2882-402 張00984A · 3,038 → 2,636 張
新日興3376-300 張00981A · 1,345 → 1,045 張
智邦2345-206 張00403A · 1,466 → 1,260 張
聯亞3081-200 張00991A · 800 → 600 張
禾伸堂3026-170 張00409A · 559 → 389 張
台灣大3045-148 張00984A · 1,421 → 1,273 張
南亞科2408-145 張00984A · 457 → 312 張
中再保2851-141 張00984A · 1,474 → 1,333 張
聯茂6213-113 張00984A · 209 → 96 張
富世達6805-100 張00405A · 271 → 171 張
勤誠8210-100 張00981A · 241 → 141 張
台達電2308-100 張00988A · 200 → 100 張
聯鈞3450-99 張00984A · 151 → 52 張
萬潤6187-98 張00984A · 166 → 68 張
緯穎6669-80 張00982A · 586 → 506 張
台積電2330-71 張00984A · 185 → 114 張
光聖6442-65 張00403A · 320 → 255 張
藥華藥6446-51 張00984A · 133 → 82 張
研華2395-41 張00984A · 386 → 345 張
台光電2383-23 張00984A · 27 → 4 張
臻鼎-KY4958-23 張00984A · 118 → 95 張
貿聯-KY3665-19 張00410A · 39 → 20 張
欣興3037-18 張00984A · 157 → 139 張
奇鋐3017-14 張00984A · 138 → 124 張
聯發科2454-12 張00984A · 20 → 8 張
欣興3037-11 張00401A · 73 → 62 張
健策3653-10 張00984A · 28 → 18 張
致茂2360-10 張00995A · 49 → 39 張
信驊5274-4 張00984A · 7 → 3 張

還有 1 筆未列

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。