股獺 股獺 Guta
每日焦點 大盤 海外 族群 個股 ETF
工具 ▾
學堂
⌕
◈ 口袋 0 ◇ 成就
G 登入 PRO 2026-11-12
2026-11-12 主動 ETF 每日持股異動 · 20 檔有異動 · 15 檔無異動 · 2 檔來源當日未更新 (母體 37 檔)

主動 ETF 每日持股異動 2026-11-12今日初值 · 待次日確認

投信每營業日揭露完整持股,但只公布當天清單;這一頁的張數是前後兩個交易日相減得出。

更正:新倉 原列 15 筆,來源修訂後為 30、出清 原列 18 筆,來源修訂後為 32、加碼 原列 109 筆,來源修訂後為 158、減碼 原列 38 筆,來源修訂後為 63。
原文保留在下方,這一塊是後來加的 — 來源自己回改過(8/04 那次差了 34 檔)。

新倉

15

出清

17

加碼

109

減碼

38
2 檔無法判讀:00413A(來源當日回空清單) · 00418A(來源當日回空清單)
這幾檔當日不列入任何異動 — 來源沒給清單和真的全部賣光,資料上長得一模一樣,我們不猜。

今日新倉

昨天 0 張、今天有

台塑化6505+828 張00993A · 0 → 828 張
中華化1727+750 張00406A · 0 → 750 張
台達電2308+171 張00990A · 0 → 171 張
上銀2049+90 張00993A · 0 → 90 張
冠西電2466+84 張00984A · 0 → 84 張
嘉基6715+73 張00412A · 0 → 73 張
昇達科3491+47 張00993A · 0 → 47 張
大量3167+34 張00996A · 0 → 34 張
穎崴6515+30 張00403A · 0 → 30 張
智邦2345+8 張00993A · 0 → 8 張
精測6510+7 張00993A · 0 → 7 張
聯亞3081+6 張00994A · 0 → 6 張
世芯-KY3661+6 張00994A · 0 → 6 張
聯亞3081+3 張00408A · 0 → 3 張
世芯-KY3661+3 張00408A · 0 → 3 張

今日出清

昨天有、今天 0 張

世界5347-629 張00992A · 629 → 0 張
中華電2412-585 張00993A · 585 → 0 張
上海商銀5876-504 張00404A · 504 → 0 張
東和鋼鐵2006-480 張00993A · 480 → 0 張
台塑1301-441 張00993A · 441 → 0 張
台灣大3045-415 張00993A · 415 → 0 張
遠傳4904-374 張00993A · 374 → 0 張
偉詮電2436-324 張00404A · 324 → 0 張
景碩3189-267 張00409A · 267 → 0 張
華南金2880-210 張00994A · 210 → 0 張
視陽6782-139 張00993A · 139 → 0 張
勤誠8210-65 張00996A · 65 → 0 張
台燿6274-63 張00996A · 63 → 0 張
環宇-KY4991-52 張00401A · 52 → 0 張
家登3680-25 張00404A · 25 → 0 張
致茂2360-25 張00994A · 25 → 0 張
華邦電2344-1 張00403A · 1 → 0 張

多檔同買

同一天被兩檔以上主動 ETF 買進的個股

南亞13036 檔 ETF · +1,756 張00406A、00408A、00412A、00984A、00988A、00994A
金像電23686 檔 ETF · +826 張00406A、00408A、00990A、00991A、00993A、00994A
奇鋐30176 檔 ETF · +776 張00406A、00408A、00412A、00990A、00993A、00994A
南電80464 檔 ETF · +1,335 張00406A、00408A、00993A、00994A
台光電23834 檔 ETF · +406 張00406A、00410A、00412A、00993A
台達電23084 檔 ETF · +398 張00406A、00990A、00993A、00996A
聯發科24544 檔 ETF · +326 張00403A、00404A、00406A、00990A
欣興30373 檔 ETF · +2,035 張00406A、00984A、00993A
台積電23303 檔 ETF · +820 張00401A、00406A、00990A
旺矽62233 檔 ETF · +275 張00406A、00981A、00993A
富世達68053 檔 ETF · +248 張00406A、00993A、00996A
創意34433 檔 ETF · +83 張00403A、00406A、00991A

加碼明細

兆豐金2886+9,000 張00406A · 3,030 → 12,030 張
台新新光金2887+4,300 張00406A · 12,460 → 16,760 張
永豐金2890+4,100 張00406A · 6,200 → 10,300 張
聯電2303+3,200 張00406A · 15,268 → 18,468 張
國泰金2882+2,000 張00406A · 6,565 → 8,565 張
欣興3037+1,700 張00406A · 8,185 → 9,885 張
富喬1815+1,300 張00406A · 5,700 → 7,000 張
元大金2885+1,300 張00406A · 9,870 → 11,170 張
南電8046+1,180 張00406A · 3,566 → 4,746 張
日月光投控3711+1,110 張00406A · 4,435 → 5,545 張
愛普*6531+950 張00982A · 3,687 → 4,637 張
華邦電2344+842 張00993A · 210 → 1,052 張
台積電2330+745 張00406A · 5,489 → 6,234 張
奇鋐3017+710 張00406A · 2,294 → 3,004 張
南亞1303+625 張00988A · 2,825 → 3,450 張
南亞1303+600 張00406A · 11,295 → 11,895 張
金像電2368+600 張00406A · 3,138 → 3,738 張
穩懋3105+600 張00406A · 1,016 → 1,616 張
聯電2303+586 張00993A · 606 → 1,192 張
景碩3189+510 張00406A · 2,796 → 3,306 張
嘉基6715+505 張00406A · 2,305 → 2,810 張
台光電2383+380 張00406A · 1,830 → 2,210 張
南亞1303+323 張00984A · 789 → 1,112 張
欣興3037+306 張00993A · 382 → 688 張
強茂2481+300 張00406A · 3,510 → 3,810 張
同欣電6271+300 張00981A · 2,640 → 2,940 張
台星科3265+294 張00984A · 148 → 442 張
台燿6274+280 張00406A · 2,448 → 2,728 張
聯發科2454+267 張00406A · 2,176 → 2,443 張
貿聯-KY3665+257 張00406A · 771 → 1,028 張
健策3653+254 張00406A · 1,023 → 1,277 張
藥華藥6446+250 張00406A · 430 → 680 張
力積電6770+241 張00996A · 1,845 → 2,086 張
東和鋼鐵2006+200 張00404A · 282 → 482 張
台達電2308+200 張00406A · 1,773 → 1,973 張
富世達6805+200 張00406A · 536 → 736 張
啟碁6285+198 張00993A · 102 → 300 張
貿聯-KY3665+180 張00981A · 2,887 → 3,067 張
聯陽3014+159 張00404A · 161 → 320 張
旺矽6223+153 張00981A · 2,504 → 2,657 張

還有 69 筆未列

減碼明細

聯電2303-4,816 張00981A · 79,618 → 74,802 張
長榮航2618-1,139 張00984A · 2,463 → 1,324 張
台表科6278-828 張00981A · 829 → 1 張
聯強2347-779 張00993A · 1,360 → 581 張
慧洋-KY2637-455 張00984A · 1,046 → 591 張
華邦電2344-363 張00406A · 573 → 210 張
研華2395-335 張00993A · 395 → 60 張
台塑化6505-260 張00984A · 3,842 → 3,582 張
南亞1303-228 張00993A · 1,476 → 1,248 張
長榮2603-217 張00993A · 269 → 52 張
萬海2615-184 張00984A · 1,427 → 1,243 張
台燿6274-150 張00403A · 1,750 → 1,600 張
台積電2330-150 張00993A · 465 → 315 張
南俊國際6584-144 張00992A · 706 → 562 張
中砂1560-118 張00993A · 165 → 47 張
緯穎6669-100 張00407A · 274 → 174 張
穩懋3105-100 張00993A · 499 → 399 張
頎邦6147-94 張00993A · 202 → 108 張
裕民2606-81 張00993A · 354 → 273 張
帆宣6196-46 張00993A · 139 → 93 張
大成鋼2027-44 張00993A · 951 → 907 張
聯發科2454-23 張00993A · 64 → 41 張
台積電2330-21 張00984A · 114 → 93 張
欣興3037-18 張00401A · 62 → 44 張
健鼎3044-18 張00993A · 49 → 31 張
健策3653-17 張00993A · 31 → 14 張
日月光投控3711-15 張00993A · 382 → 367 張
竑騰7751-15 張00996A · 121 → 106 張
南亞1303-13 張00404A · 106 → 93 張
洋基工程6691-11 張00404A · 97 → 86 張
華南金2880-10 張00408A · 350 → 340 張
台積電2330-9 張00404A · 362 → 353 張
川湖2059-6 張00993A · 31 → 25 張
奇鋐3017-5 張00984A · 125 → 120 張
臻鼎-KY4958-5 張00993A · 374 → 369 張
玉晶光3406-4 張00993A · 153 → 149 張
創意3443-4 張00993A · 62 → 58 張
奇鋐3017-2 張00404A · 18 → 16 張

張數為前後兩個交易日持股相減,來源每營業日 18:40 更新;僅呈現公開揭露數字,不含任何投資建議。資料源:etfinfo.tw(發行商官方持有明細)。本頁追蹤股票型主動 ETF 的台股持股異動;債券型主動 ETF 的部位是債券,不在此頁範疇。部分主動 ETF 另持有海外股票,那些部位不在本頁範圍,因此本頁數字不等於該檔 ETF 的全部持股變化。

etfinfo 提供的是當日快照;本頁自 2026-08-06 起可判讀(該日起來源狀態欄位齊備)。更早的持股快照存在,而無法區分「來源未更新」與「真實出清」,不予判讀。

← 看其他日期

資料來源與授權 · 小百科 · 關於股獺 · 隱私權政策 · 請股獺喝咖啡
本站僅呈現公開資訊與統計,不提供投資建議。