開族 K線 (K線站左側族群清單選「無塵室工程」)
高科技廠房工程:無塵室設計施工、機電系統(MEP)、二次配管線。與半導體/面板廠資本支出直接連動,在手訂單反映未來一至兩年營收。
技術重心:潔淨度等級控制(Class 1-1000)、氣流設計、特殊氣體化學品供應系統。
產品鏈:上游:機電設備、風機濾網材料 → 本族:統包工程/機電/二次配 → 下游:半導體、LCD-TFT 面板、生技廠房業主。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔6139 | 696.0 | -1.56% | 1911 億 | 15.0 億 | +572 | 21.3% | +62.3% |
| 聖暉*5536 | 825.0 | -1.67% | 1139 億 | 3.1 億 | +328 | 20.6% | +3.4% |
| 帆宣6196通路型 | 516.0 | -0.96% | 1099 億 | 5.0 億 | +1,008 | 13.5% | +101.4% |
| 洋基工程6691 | 610.0 | -1.29% | 891 億 | 2.8 億 | +386 | 18.2% | +177.1% |
| 朋億*6613 | 261.0 | -1.14% | 207 億 | 0.5 億 | +201 | 24.0% | +64.3% |
| 信紘科6667 | 238.5 | +0.85% | 113 億 | 0.3 億 | +540 | 24.0% | -21.6% |
| 漢唐2404 | 1030.0 | -0.48% | — | 6.6 億 | +1,061 | 23.6% | +59.1% |
| 世禾3551 | 176.0 | +2.33% | — | 0.5 億 | +273 | 39.4% | +22.0% |
| 漢科3402 | 125.5 | +0.40% | — | 0.2 億 | +274 | 21.1% | +32.8% |
| 港建*3093 | 44.15 | -0.34% | — | 0.0 億 | +58 | 27.5% | +48.1% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。