開族 K線 (K線站左側族群清單選「無塵室工程」)
高科技廠房工程:無塵室設計施工、機電系統(MEP)、二次配管線。與半導體/面板廠資本支出直接連動,在手訂單反映未來一至兩年營收。
技術重心:潔淨度等級控制(Class 1-1000)、氣流設計、特殊氣體化學品供應系統。
產品鏈:上游:機電設備、風機濾網材料 → 本族:統包工程/機電/二次配 → 下游:半導體、LCD-TFT 面板、生技廠房業主。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔6139 | 563.0 | -3.10% | 1911 億 | 15.8 億 | +645 | 21.3% | +62.3% |
| 聖暉*5536 | 681.0 | -1.02% | 1139 億 | 8.5 億 | -129 | 20.6% | +3.4% |
| 帆宣6196通路型 | 346.5 | -3.08% | 1099 億 | 6.6 億 | -776 | 13.5% | +101.4% |
| 洋基工程6691 | 516.0 | +0.00% | 891 億 | 6.4 億 | -470 | 18.2% | +177.1% |
| 朋億*6613 | 208.0 | -1.42% | 207 億 | 0.3 億 | +12 | 24.0% | +64.3% |
| 信紘科6667 | 233.0 | -2.51% | 113 億 | 0.6 億 | -103 | 24.0% | -21.6% |
| 漢唐2404 | 928.0 | -1.69% | — | 19.8 億 | +314 | 26.2% | +56.0% |
| 世禾3551 | 164.5 | -0.60% | — | 0.4 億 | +82 | 42.1% | +11.2% |
| 漢科3402 | 105.5 | -2.76% | — | 0.2 億 | -230 | 21.1% | +45.8% |
| 港建*3093 | 35.9 | -5.40% | — | 0.1 億 | -56 | 44.6% | +94.5% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。