開族 K線 (K線站左側族群清單選「被動元件」)
電路中不主動放大訊號的基礎元件:MLCC(積層陶瓷電容)、晶片電阻、電感等。單價低、用量大,每台電子裝置用量從數百到數千顆。價格具景氣循環特性,與消費電子、車用、伺服器需求連動。
技術重心:陶瓷粉料配方、薄層堆疊燒結(MLCC 層數)、小型化(01005 等規格)與高容值化;車規認證(AEC-Q200)為高階門檻。
產品鏈:上游:陶瓷粉、電極漿料 → 本族:MLCC/電阻/電感製造與代理通路 → 下游:手機、伺服器、車用電子、電源供應器。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電6173 | 303.5 | -3.65% | 348 億 | 80.1 億 | -179 | 28.8% | +47.9% |
| 鈺邦6449 | 211.5 | -2.53% | 224 億 | 1.4 億 | -225 | 34.4% | +34.8% |
| 金山電8042 | 110.5 | -3.07% | 151 億 | 3.9 億 | -187 | 22.0% | +40.3% |
| 蜜望實8043通路型 | 130.0 | -1.52% | 118 億 | 1.5 億 | -18 | 6.6% | +63.2% |
| 立敦6175 | 69.1 | -0.29% | 118 億 | 0.2 億 | +514 | 21.4% | +40.6% |
| 華容5328 | 52.3 | -0.76% | 116 億 | 1.1 億 | +1,151 | 24.4% | +42.0% |
| 天二科技6834 | 101.5 | +1.50% | 95 億 | 6.5 億 | +377 | 28.1% | +88.2% |
| 勤凱4760 | 256.5 | -1.35% | 83 億 | 0.6 億 | +159 | 18.2% | +78.4% |
| 三集瑞-KY6862 | 130.0 | -1.14% | 73 億 | 0.1 億 | +53 | 32.6% | +27.9% |
| 九豪6127 | 48.4 | -0.31% | 56 億 | 0.8 億 | +786 | 4.2% | +20.6% |
| 鈞寶6155 | 55.5 | -1.60% | 51 億 | 0.3 億 | +673 | 27.1% | +22.7% |
| 百徽6259通路型 | 28.15 | +0.72% | 9 億 | 0.0 億 | +151 | 22.4% | +92.2% |
| 國巨*2327 | 529.0 | -1.31% | — | 121.6 億 | -2,095 | 38.5% | +51.8% |
| 華新科2492 | 297.0 | -3.41% | — | 64.3 億 | -4,585 | 20.3% | +45.5% |
| 禾伸堂3026 | 760.0 | -1.55% | — | 100.1 億 | +836 | 26.2% | +33.2% |
| 凱美2375 | 117.5 | -2.49% | — | 2.3 億 | +774 | 19.1% | +37.6% |
| 光頡3624 | 118.0 | -4.07% | — | 25.6 億 | -3,887 | 32.8% | +65.8% |
| 日電貿3090通路型 | 160.0 | -2.14% | — | 4.7 億 | +1,657 | 18.1% | +38.4% |
| 立隆電2472 | 208.5 | -0.95% | — | 3.7 億 | +75 | 31.5% | +51.2% |
| 大毅2478 | 118.0 | -1.67% | — | 2.2 億 | +646 | 28.7% | +43.6% |
| 興勤2428 | 254.5 | +0.20% | — | 2.2 億 | +288 | 37.5% | +51.2% |
| 臺慶科3357 | 200.0 | -0.50% | — | 1.1 億 | +605 | 30.8% | +53.1% |
| 千如3236 | 42.75 | -1.95% | — | 0.6 億 | +789 | 25.9% | +19.4% |
| 堡達3537通路型 | 52.7 | +0.19% | — | 0.1 億 | +166 | 14.2% | +6.6% |
| 璟德3152 | 219.5 | -0.68% | — | 0.2 億 | +8 | 42.7% | +39.6% |
標「通路型」的 4 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。