開族 K線 (K線站左側族群清單選「PC筆電」)
筆記型電腦與個人電腦的品牌與代工組裝。台灣廠商承接全球主要 PC 品牌的設計代工(ODM),產品含消費機、商用機、電競機與 AI PC。出貨量與全球 PC 換機週期、企業 IT 支出連動。
技術重心:系統整合設計(主機板佈局、散熱、電池續航)、大規模組裝供應鏈管理;近年加入 NPU 晶片的 AI PC 機種設計。
產品鏈:上游:CPU/GPU 晶片、記憶體、LCD-TFT 面板、機殼、電池 → 本族:整機設計代工/品牌 → 下游:消費者、企業採購、電商與經銷通路。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達2382 | 333.5 | +1.83% | 1.34 兆 | 101.7 億 | +8,076 | 5.0% | +131.3% |
| 緯穎6669 | 6620.0 | +2.87% | 1.13 兆 | 98.2 億 | +106 | 9.3% | +39.2% |
| 華碩2357 | 938.0 | -5.82% | 6328 億 | 52.9 億 | +10,139 | 17.2% | +53.3% |
| 緯創3231 | 187.0 | -3.36% | 6153 億 | 97.0 億 | +7,928 | 5.7% | +60.8% |
| 英業達2356 | 66.7 | -4.58% | 2475 億 | 24.4 億 | +36,342 | 4.2% | +65.7% |
| 仁寶2324 | 41.65 | -3.59% | 1758 億 | 109.7 億 | +124,744 | 5.3% | +38.3% |
| 微星2377 | 149.5 | -5.97% | 1428 億 | 27.9 億 | +5,357 | 16.0% | -0.0% |
| 宏碁2353 | 31.45 | -2.63% | 968 億 | 11.5 億 | +18,507 | 11.4% | +21.9% |
| 神基3005 | 121.5 | +4.29% | 715 億 | 16.8 億 | +4,325 | 31.1% | +16.1% |
| 藍天2362 | 48.5 | -2.81% | 304 億 | 1.0 億 | +1,335 | 17.2% | -8.1% |
| 茂訊3213通路型 | 134.0 | -1.47% | 79 億 | 0.4 億 | +163 | 35.8% | +70.4% |
| 倫飛2364 | 88.1 | +8.77% | 41 億 | 1.8 億 | +1,634 | 43.7% | +51.5% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。