開族 K線 (K線站左側族群清單選「待歸類」)
尚未歸入題材族的個股暫存桶:成員為已有 K 線圖但同業數量不足以成族、或題材歸屬待裁決的個股。此為系統管理用途的誠實分類,非題材族群。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-KY5871 | 97.9 | -2.59% | 1951 億 | 20.2 億 | -17,845 | 66.6% | +6.8% |
| 聯友金屬-創7610 | 919.0 | -6.32% | 879 億 | 8.7 億 | +884 | 67.7% | +722.0% |
| 潤泰新9945 | 27.3 | -3.53% | 813 億 | 1.9 億 | +5,978 | 27.1% | — |
| 豐泰9910 | 65.3 | -2.25% | 701 億 | 1.1 億 | +1,750 | 19.4% | +1.0% |
| 群益證6005 | 26.1 | -1.14% | 659 億 | 1.5 億 | -5,648 | — | +25.1% |
| 裕融9941 | 72.1 | -1.50% | 486 億 | 0.9 億 | +747 | 42.5% | +2.3% |
| 來億-KY6890 | 157.0 | -4.85% | 444 億 | 0.6 億 | +427 | 11.7% | +8.1% |
| 譜瑞-KY4966 | 391.5 | -0.89% | 440 億 | 3.0 億 | +182 | 40.2% | -4.3% |
| 中鼎9933 | 56.6 | +9.90% | 393 億 | 30.4 億 | +37,044 | 13.7% | — |
| 精誠6214通路型 | 180.5 | -3.73% | 388 億 | 2.5 億 | +67 | 17.2% | +31.8% |
| 元大期6023 | 80.5 | -0.49% | 316 億 | 0.3 億 | +86 | — | +95.8% |
| 雍智科技6683 | 800.0 | -7.94% | 313 億 | 7.3 億 | +332 | 50.8% | — |
| 長虹5534 | 64.8 | -1.22% | 253 億 | 0.3 億 | -190 | 30.5% | +269.8% |
| 世紀鋼9958 | 64.9 | -2.84% | 232 億 | 2.0 億 | +1,916 | 20.0% | — |
| 振樺電8114 | 149.0 | -0.67% | 165 億 | 0.3 億 | +4 | 39.4% | +41.4% |
| 百和9938 | 33.5 | -1.47% | 127 億 | 0.4 億 | +45 | 31.8% | +16.0% |
| 瑞祺電通6416 | 112.5 | +5.63% | 73 億 | 1.5 億 | -209 | 25.7% | +73.5% |
| 立碁8111 | 67.4 | +0.75% | 70 億 | 5.1 億 | +97 | 28.8% | — |
| 勁豐6577 | 75.2 | +0.13% | 48 億 | 0.1 億 | -29 | 34.6% | +19.4% |
| 邑錡7402 | 75.1 | -1.57% | 37 億 | 0.1 億 | +222 | 37.3% | +35.3% |
| 同亨5490 | 26.25 | -0.38% | 29 億 | 0.1 億 | -85 | 42.6% | +56.0% |
| 長園科8038 | 25.0 | -2.91% | 20 億 | 0.0 億 | +11 | 14.2% | -31.4% |
| 台灣高鐵2633 | 25.5 | -0.58% | — | 1.0 億 | +644 | 39.7% | +11.4% |
| 大成鋼2027通路型 | 45.35 | +0.78% | — | 12.1 億 | -37,379 | 26.8% | +44.8% |
| 正新2105 | 28.8 | -1.03% | — | 2.1 億 | -3,963 | 20.7% | +10.4% |
| 力山1515 | 27.55 | +0.18% | — | 0.2 億 | +86 | 12.6% | +19.6% |
| 福裕4513 | 14.3 | -1.04% | — | 0.0 億 | -5 | 27.3% | +104.9% |
| 瑞智4532 | 22.15 | -1.12% | — | 0.2 億 | -471 | 13.1% | +32.2% |
| 亞德客-KY1590 | 1045.0 | -0.95% | — | 15.1 億 | -203 | 49.4% | +32.2% |
| 時碩工業4566 | 61.8 | -8.44% | — | 1.7 億 | -714 | 24.4% | +44.6% |
| 泰宗4169 | 109.5 | -3.52% | — | 0.4 億 | +179 | 47.4% | — |
| 楠梓電2316 | 104.5 | -5.00% | — | 3.1 億 | -1,838 | 11.0% | +38.5% |
| 中華2204 | 49.8 | -1.19% | — | 0.5 億 | -435 | 14.8% | -4.4% |
| 美律2439 | 66.1 | -1.05% | — | 0.8 億 | +381 | 10.2% | -6.6% |
| 東元1504 | 60.1 | -0.66% | — | 3.3 億 | -2,163 | 23.0% | +16.1% |
| 台星科3265 | 135.0 | -8.16% | — | 2.8 億 | -496 | 24.5% | -3.2% |
| 王道銀行2897 | 10.3 | -0.48% | — | 0.5 億 | +1,314 | — | +43.0% |
| 冠德2520 | 33.5 | -0.89% | — | 0.3 億 | +478 | 21.3% | +17.1% |
| 王品2727 | 226.0 | -1.09% | — | 0.7 億 | +358 | 47.5% | +19.7% |
標「通路型」的 2 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。