把當日全市場的「相對強弱、法人買賣、價格位置、成交額」這 4 項數字換算成相對位置後加權,由高到低排出前 15 名。
資料日 2026-11-18;當日合格 692 檔(母體 2,747 檔,剔除 ETF、ETN、受益證券、存託憑證、權證,以及當日成交額不足的冷門股)。
| 名次 | 股票 | 漲跌 | 相對中位數 | 成交額(億) | 法人淨買賣(張) | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鼎 9933 | +1.59% | +1.59% | 40.74 | 9,738 | 90.2 |
| 2 | 中環 2323 | +1.26% | +1.26% | 3.31 | 4,203 | 85.6 |
| 3 | 天品 6199 | +0.88% | +0.88% | 15.27 | 925 | 85.1 |
| 4 | 昇達科 3491 | +4.50% | +4.50% | 81.89 | 139 | 83.7 |
| 5 | 環科 2413 | +9.90% | +9.90% | 9.51 | 889 | 81.6 |
| 6 | 元晶 6443 | +9.90% | +9.90% | 7.42 | 879 | 81.3 |
| 7 | 萬泰科 6190 | +9.93% | +9.93% | 5.42 | 361 | 79.0 |
| 8 | 增你強 3028 | +9.94% | +9.94% | 1.89 | 795 | 78.6 |
| 9 | 世芯-KY 3661 | +9.87% | +9.87% | 180.21 | 141 | 77.5 |
| 10 | 昇貿 3305 | +9.69% | +9.69% | 5.79 | 197 | 76.1 |
| 11 | 貿聯-KY 3665 | +9.93% | +9.93% | 68.06 | 470 | 75.5 |
| 12 | 眾達-KY 4977 | +9.75% | +9.75% | 58.81 | -513 | 74.4 |
| 13 | 宣德 5457 | +9.98% | +9.98% | 0.49 | 473 | 74.0 |
| 14 | 萬海 2615 | +4.23% | +4.23% | 16.15 | 2,143 | 73.9 |
| 15 | 安國 8054 | +10.00% | +10.00% | 2.38 | 127 | 73.2 |
每一項都先換算成「當日全市場的百分位」再加權,所以分數是相對的、只在當天有意義,不同日期之間不能直接比較。
這一頁只描述當日已經發生的價格與成交數字,不含任何操作意見。
手機直式畫面會收起「成交額」與「法人淨買賣」兩欄,那兩個數字在各檔個股頁上都有。
收藏與瀏覽紀錄只存在你的瀏覽器(localStorage),不上傳任何伺服器。