把當日全市場的「相對強弱、法人買賣、價格位置、成交額」這 4 項數字換算成相對位置後加權,由高到低排出前 15 名。
資料日 2026-09-18;當日合格 758 檔(母體 2,747 檔,剔除 ETF、ETN、受益證券、存託憑證、權證,以及當日成交額不足的冷門股)。
| 名次 | 股票 | 漲跌 | 相對中位數 | 成交額(億) | 法人淨買賣(張) | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏致 3605 | +10.00% | +8.38% | 57.89 | 4,988 | 98.0 |
| 2 | 聯傑 3094 | +10.00% | +8.38% | 8.86 | 2,756 | 95.6 |
| 3 | 宏齊 6168 | +9.90% | +8.28% | 12.39 | 4,185 | 95.0 |
| 4 | 京元電子 2449 | +10.00% | +8.38% | 174.07 | 23,640 | 93.8 |
| 5 | 欣銓 3264 | +9.82% | +8.20% | 76.57 | 631 | 93.0 |
| 6 | 零壹 3029 | +7.76% | +6.14% | 8.37 | 2,749 | 92.6 |
| 7 | 豪勉 6218 | +10.00% | +8.38% | 9.30 | 599 | 92.6 |
| 8 | 全友 2305 | +8.10% | +6.49% | 7.65 | 2,440 | 92.4 |
| 9 | 矽格 6257 | +9.89% | +8.27% | 87.76 | 14,036 | 91.9 |
| 10 | 頎邦 6147 | +9.31% | +7.69% | 166.05 | 11,095 | 91.5 |
| 11 | 立碁 8111 | +6.12% | +4.50% | 17.68 | 1,724 | 91.2 |
| 12 | 晶心科 6533 | +7.55% | +5.94% | 12.15 | 879 | 90.9 |
| 13 | 邁達特 6112 | +6.87% | +5.25% | 4.60 | 1,694 | 90.4 |
| 14 | 南茂 8150 | +8.42% | +6.80% | 38.12 | 15,219 | 90.4 |
| 15 | 聯電 2303 | +5.76% | +4.14% | 478.77 | 42,581 | 89.3 |
每一項都先換算成「當日全市場的百分位」再加權,所以分數是相對的、只在當天有意義,不同日期之間不能直接比較。
這一頁只描述當日已經發生的價格與成交數字,不含任何操作意見。
手機直式畫面會收起「成交額」與「法人淨買賣」兩欄,那兩個數字在各檔個股頁上都有。
收藏與瀏覽紀錄只存在你的瀏覽器(localStorage),不上傳任何伺服器。