開族 K線 (K線站左側族群清單選「汽車」)
汽車製造與銷售:整車製造(自主品牌與授權組裝)、機車製造、進口車代理銷售。與國內車市掛牌量、車型週期連動;族內含製造與代理銷售兩種模式、驅動因素不同。
技術重心:整車開發平台、電動化車型導入、經銷服務網絡。
產品鏈:上游:鋼材、汽車零組件、車用電子 → 本族:整車製造/代理銷售 → 下游:消費者、車隊、經銷體系。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業2206 | 64.0 | +0.63% | — | 0.4 億 | +132 | 20.7% | -0.2% |
| 和泰車2207通路型 | 532.0 | +2.31% | — | 1.3 億 | +53 | 0.0% | +12.3% |
| 裕隆2201 | 30.6 | +2.51% | — | 1.0 億 | -3,114 | 32.5% | -2.0% |
| 智伸科4551 | 158.0 | +1.61% | — | 0.7 億 | -44 | 24.6% | +23.1% |
| 東陽1319 | 79.9 | +1.40% | — | 0.9 億 | +1,179 | 32.5% | +7.4% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。