開族 K線 (K線站左側族群清單選「機器人」)
工業自動化與機器人相關:諧波減速機、線性滑軌、控制器、機器視覺到整機代理。與製造業資本支出、自動化改造需求連動;人形機器人為題材面延伸,實質營收仍以工業自動化為主。
技術重心:精密傳動(減速機背隙、滑軌精度)、伺服控制、機器視覺整合。
產品鏈:上游:精密加工件、伺服馬達、感測器 → 本族:傳動元件/自動化設備/整合 → 下游:電子組裝、半導體、汽車產線。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達明4585 | 199.5 | -0.25% | 329 億 | 0.3 億 | +100 | 52.3% | +23.8% |
| 凌華6166 | 83.4 | -0.71% | 299 億 | 1.0 億 | +147 | 32.2% | +38.2% |
| 大銀微系統4576 | 178.5 | -4.03% | 272 億 | 3.1 億 | -176 | 37.1% | +60.1% |
| 羅昇8374通路型 | 58.9 | -3.12% | 97 億 | 0.2 億 | +70 | 23.2% | +27.7% |
| 盟立2464 | 137.0 | -5.19% | — | 8.4 億 | +2,218 | 22.5% | +78.0% |
| 上銀2049 | 284.5 | -1.56% | — | 15.4 億 | -4,427 | 36.3% | +35.7% |
| 所羅門2359通路型 | 85.0 | -4.06% | — | 1.5 億 | +179 | 20.4% | -8.1% |
標「通路型」的 2 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。