開族 K線 (K線站左側族群清單選「玻璃基板」)
顯示器與半導體載板用玻璃材料。顯示用玻璃基板供面板廠;半導體玻璃基板(Glass Substrate)為先進封裝的載板材料方向之一,處於研發導入階段。
技術重心:無鹼玻璃熔融成型、薄化研磨;半導體用玻璃基板的 TGV(玻璃通孔)加工。
產品鏈:上游:玻璃原料 → 本族:玻璃基板/玻璃加工 → 下游:LCD-TFT 面板、先進封裝(導入中)、觸控。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊6664 | 248.5 | -4.05% | 224 億 | 0.7 億 | -53 | 49.3% | +30.2% |
| 鈦昇8027 | 123.0 | -6.11% | 217 億 | 2.3 億 | +673 | 29.7% | +62.6% |
| 天虹6937 | 197.0 | -2.72% | 197 億 | 0.6 億 | +4 | 41.7% | +61.6% |
| 東捷8064 | 84.0 | -7.18% | 195 億 | 2.0 億 | -34 | 30.7% | -40.7% |
| 雷科6207 | 89.5 | -8.49% | 104 億 | 2.4 億 | +375 | 32.0% | +6.3% |
| 鑫科3663 | 44.55 | -3.15% | — | 0.1 億 | +56 | 4.6% | +4.0% |
| 蔚華科3055通路型 | 115.5 | -6.48% | — | 2.6 億 | +1,218 | 37.3% | +191.8% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。