開族 K線 (K線站左側族群清單選「百貨零售」)
實體零售通路:百貨公司、量販、超市與電商。營收與民間消費、來客數、節慶檔期連動;獲利結構含租金分成、自營商品毛利與電商物流效率。
技術重心:會員與數據營運、全通路(線上線下整合)、供應鏈與物流中心。
產品鏈:上游:品牌商、代理商、食品廠 → 本族:零售通路營運 → 下游:終端消費者。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅5904 | 74.8 | +1.36% | 878 億 | 3.3 億 | +3,322 | 44.9% | +19.2% |
| 富邦媒8454 | 223.5 | -2.61% | 709 億 | 1.1 億 | +278 | 9.2% | +5.2% |
| 全家5903 | 184.0 | -0.54% | 414 億 | 0.1 億 | -3 | 35.8% | +4.9% |
| 高林2906通路型 | 14.1 | +0.36% | — | 0.1 億 | +226 | 31.6% | +9.7% |
| 統領2910 | 23.35 | +3.09% | — | 0.0 億 | +41 | 86.9% | +2.0% |
| 東森2614通路型 | 12.5 | -2.72% | — | 0.2 億 | -372 | 34.7% | -2.7% |
| 統一超2912 | 213.0 | -0.47% | — | 3.7 億 | +1,364 | 34.3% | +7.8% |
| 潤泰全2915通路型 | 54.4 | -3.72% | — | 1.7 億 | -747 | 49.3% | -64.0% |
| 遠百2903 | 20.75 | -1.43% | — | 0.5 億 | -1,175 | 60.5% | +4.0% |
| 三商2905 | 15.0 | -4.76% | — | 0.4 億 | -3,017 | 0.0% | -84.6% |
標「通路型」的 3 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。