開族 K線 (K線站左側族群清單選「百貨零售」)
實體零售通路:百貨公司、量販、超市與電商。營收與民間消費、來客數、節慶檔期連動;獲利結構含租金分成、自營商品毛利與電商物流效率。
技術重心:會員與數據營運、全通路(線上線下整合)、供應鏈與物流中心。
產品鏈:上游:品牌商、代理商、食品廠 → 本族:零售通路營運 → 下游:終端消費者。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅5904 | 72.6 | -1.36% | 878 億 | 9.5 億 | -1,364 | 44.9% | +19.2% |
| 富邦媒8454 | 249.0 | +2.47% | 709 億 | 0.9 億 | +363 | 9.2% | +5.2% |
| 全家5903 | 184.0 | +0.27% | 414 億 | 0.0 億 | +2 | 35.8% | +4.9% |
| 高林2906通路型 | 13.8 | +2.22% | — | 0.0 億 | +11 | 31.6% | +7.9% |
| 統領2910 | 23.4 | +0.43% | — | 0.0 億 | +4 | 82.7% | +5.4% |
| 東森2614通路型 | 18.1 | +2.26% | — | 0.1 億 | -752 | 34.7% | -6.4% |
| 統一超2912 | 217.5 | +1.16% | — | 2.5 億 | +427 | 34.6% | +4.8% |
| 潤泰全2915通路型 | 58.6 | +3.53% | — | 1.8 億 | +1,411 | 49.3% | -15.6% |
| 遠百2903 | 22.05 | +1.15% | — | 0.2 億 | -2,328 | 60.5% | -0.6% |
| 三商2905 | 18.65 | +0.54% | — | 0.4 億 | +1,523 | 0.0% | +1952.2% |
標「通路型」的 3 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。