開族 K線 (K線站左側族群清單選「食品」)
食品飲料製造與通路:麵粉油脂、乳品飲料、調味品到連鎖餐飲原料。內需為主、需求穩定,原物料(黃豆/小麥/玉米)成本與售價調整為獲利變數。
技術重心:食品安全體系(HACCP/ISO22000)、冷鏈物流、品牌與通路經營。
產品鏈:上游:國際農產品原料 → 本族:食品加工製造 → 下游:量販超商通路、餐飲、家庭消費。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一1216通路型 | 75.5 | +1.34% | — | 7.1 億 | -1,277 | 34.0% | +3.8% |
| 聯華1229 | 40.35 | +0.75% | — | 0.7 億 | -486 | 19.3% | -13.1% |
| 大成1210 | 52.0 | +0.97% | — | 0.4 億 | -253 | 13.3% | +13.4% |
| 卜蜂1215 | 107.0 | +0.94% | — | 0.5 億 | -1,100 | 18.8% | +1.3% |
| 佳格1227 | 28.2 | +0.53% | — | 0.1 億 | -502 | 23.2% | +10.7% |
| 聯華食1231 | 79.5 | +0.25% | — | 0.1 億 | -187 | 18.3% | +6.9% |
| 大統益1232 | 154.5 | +0.32% | — | 0.1 億 | -44 | 14.0% | +34.6% |
| 黑松1234 | 33.35 | +0.76% | — | 0.0 億 | +27 | 31.0% | +0.6% |
| 味王1203 | 43.35 | +2.60% | — | 0.0 億 | -9 | 34.1% | -2.1% |
| 南僑1702 | 32.7 | +1.24% | — | 0.0 億 | +244 | 24.5% | +1.2% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。