開族 K線 (K線站左側族群清單選「食品」)
食品飲料製造與通路:麵粉油脂、乳品飲料、調味品到連鎖餐飲原料。內需為主、需求穩定,原物料(黃豆/小麥/玉米)成本與售價調整為獲利變數。
技術重心:食品安全體系(HACCP/ISO22000)、冷鏈物流、品牌與通路經營。
產品鏈:上游:國際農產品原料 → 本族:食品加工製造 → 下游:量販超商通路、餐飲、家庭消費。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一1216通路型 | 79.2 | +0.89% | — | 13.6 億 | +9,604 | 32.6% | +5.3% |
| 聯華1229 | 39.9 | +1.66% | — | 1.8 億 | +3,340 | 47.7% | +8.0% |
| 大成1210 | 51.4 | -0.96% | — | 0.6 億 | +4,896 | 13.9% | +14.6% |
| 卜蜂1215 | 105.5 | +0.48% | — | 0.6 億 | +509 | 19.2% | +13.4% |
| 佳格1227 | 25.25 | -1.56% | — | 0.3 億 | -607 | 20.4% | -3.5% |
| 聯華食1231 | 70.8 | -2.34% | — | 0.2 億 | +394 | 21.2% | +1.6% |
| 大統益1232 | 165.5 | +0.30% | — | 0.4 億 | +359 | 14.1% | +33.4% |
| 黑松1234 | 31.4 | -1.26% | — | 0.0 億 | +38 | 31.9% | -15.2% |
| 味王1203 | 42.8 | -0.58% | — | 0.0 億 | +77 | 34.8% | -3.3% |
| 南僑1702 | 28.9 | -0.52% | — | 0.1 億 | -394 | 23.1% | +3.1% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。