開族 K線 (K線站左側族群清單選「航運」)
海運與空運運輸:貨櫃航運(定期航線)、散裝航運(原物料)、航空貨運與客運。運價指數(SCFI/BDI)為主要觀察變數,與全球貿易量、船舶供給、地緣事件連動。
技術重心:船隊調度與艙位管理、聯盟航線網絡;新造船的節能船型與替代燃料。
產品鏈:上游:造船、燃油 → 本族:貨櫃/散裝/航空運輸 → 下游:進出口貿易商、貨代、旅客。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航6757 | 53.4 | +0.75% | 256 億 | 0.2 億 | -764 | 40.7% | +27.2% |
| 四維航5608通路型 | 16.9 | +1.50% | 56 億 | 0.6 億 | +1,249 | 24.6% | +44.3% |
| 萬海2615 | 120.5 | +4.78% | — | 22.5 億 | +12,696 | 30.4% | +65.6% |
| 長榮2603 | 242.5 | +1.46% | — | 21.3 億 | +5,528 | 22.8% | +48.6% |
| 陽明2609 | 62.0 | +2.99% | — | 25.6 億 | +30,001 | 17.5% | +56.2% |
| 慧洋-KY2637 | 102.0 | -0.49% | — | 3.7 億 | +2,954 | 39.2% | +35.0% |
| 裕民2606 | 77.0 | +1.32% | — | 2.8 億 | +1,442 | 35.4% | +18.2% |
| 新興2605 | 37.15 | +3.05% | — | 5.4 億 | +5,438 | 45.3% | +58.8% |
| 台航2617 | 33.1 | +2.00% | — | 0.7 億 | +256 | 44.8% | +22.3% |
| 中航2612 | 63.4 | +1.77% | — | 0.3 億 | +103 | 37.7% | +27.2% |
| 正德2641 | 17.6 | +0.57% | — | 0.2 億 | -331 | 39.9% | -41.2% |
| 長榮航2618 | 42.05 | +1.82% | — | 7.1 億 | +760 | 14.1% | +24.9% |
| 華航2610 | 20.35 | +2.01% | — | 2.9 億 | -11,505 | 11.1% | +27.2% |
| 星宇航空2646 | 20.25 | +0.50% | — | 0.6 億 | -5,455 | 3.8% | +47.8% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。