開族 K線 (K線站左側族群清單選「航運」)
海運與空運運輸:貨櫃航運(定期航線)、散裝航運(原物料)、航空貨運與客運。運價指數(SCFI/BDI)為主要觀察變數,與全球貿易量、船舶供給、地緣事件連動。
技術重心:船隊調度與艙位管理、聯盟航線網絡;新造船的節能船型與替代燃料。
產品鏈:上游:造船、燃油 → 本族:貨櫃/散裝/航空運輸 → 下游:進出口貿易商、貨代、旅客。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航6757 | 58.3 | -0.68% | 256 億 | 1.0 億 | +1,475 | 40.7% | +27.2% |
| 四維航5608通路型 | 15.4 | -4.35% | 56 億 | 0.3 億 | +1,918 | 24.6% | +44.3% |
| 萬海2615 | 106.5 | -2.74% | — | 16.3 億 | +2,179 | 30.4% | +97.7% |
| 長榮2603 | 256.5 | -0.19% | — | 30.6 億 | +133 | 22.8% | +65.0% |
| 陽明2609 | 59.9 | -0.17% | — | 13.6 億 | +17,855 | 37.2% | +69.9% |
| 慧洋-KY2637 | 94.2 | -1.87% | — | 2.8 億 | +893 | 39.2% | +24.5% |
| 裕民2606 | 71.0 | -0.84% | — | 2.6 億 | +108 | 36.7% | +25.7% |
| 新興2605 | 32.25 | -2.57% | — | 0.8 億 | +922 | 45.3% | +60.1% |
| 台航2617 | 28.75 | -1.71% | — | 0.3 億 | -929 | 44.8% | +19.9% |
| 中航2612 | 56.0 | -0.71% | — | 0.2 億 | -155 | 37.7% | +28.2% |
| 正德2641 | 15.5 | -1.59% | — | 0.2 億 | +675 | 39.8% | +12.4% |
| 長榮航2618 | 48.1 | +1.48% | — | 15.8 億 | +38,978 | 20.9% | +32.9% |
| 華航2610 | 23.1 | +1.76% | — | 9.5 億 | +61,118 | 17.4% | +31.9% |
| 星宇航空2646 | 19.5 | -1.27% | — | 0.8 億 | +2,907 | 3.8% | +68.9% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。