開族 K線 (K線站左側族群清單選「紙業」)
紙漿與紙製品:工業用紙(瓦楞原紙、紙器)與家庭用紙。與電商包裝需求、國際紙漿報價連動;循環經濟(回收紙)為產業特性。
技術重心:抄紙機效率、回收纖維處理、紙器結構設計。
產品鏈:上游:紙漿、回收紙 → 本族:造紙/紙器 → 下游:電商物流包裝、食品包材、民生用紙。
| 股票 | 收盤 | 漲跌% | 市值 | 成交額(估) | 近5日法人(張) | 毛利率 | 營收YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實6790 | 38.0 | +0.93% | 102 億 | 0.0 億 | +103 | 27.5% | -7.9% |
| 正隆1904 | 25.0 | +2.46% | — | 0.3 億 | +57 | 20.5% | +23.1% |
| 台紙1902 | 20.65 | +0.00% | — | 0.4 億 · 2020-05-25 | -165 | — | — |
| 士紙1903 | 47.15 | +0.43% | — | 0.0 億 | -138 | 62.3% | +3.9% |
| 華紙1905 | 13.5 | +3.05% | — | 0.2 億 | -320 | 0.9% | +1.6% |
| 寶隆1906通路型 | 10.85 | +0.46% | — | 0.0 億 | -44 | 11.4% | +9.2% |
| 永豐餘1907 | 29.45 | +2.08% | — | 0.4 億 | +21 | 14.6% | +6.0% |
| 榮成1909 | 10.3 | +1.48% | — | 0.2 億 | -451 | 11.3% | +23.2% |
標「通路型」的 1 檔,是主業那句話裡只提到買賣、經銷或代理,沒有提到製造或生產。沒有這個標記不代表是製造商 —— 也可能那句話兩種都提到,或兩種都沒提到。